4e World Cup 2000-01: 1e 1000 meter vrouwen
| plaats | ijsbaan | |
| Nagano | JPN | M-Wave |
| datum | discipline | |
| 16-12-2000 | 1e 500 meter (mannen) | |
| 17-12-2000 | 2e 500 meter (mannen) | |
| 16-12-2000 | 1e 1000 meter (mannen) | |
| 17-12-2000 | 2e 1000 meter (mannen) | |
| 16-12-2000 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
| 17-12-2000 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
| 16-12-2000 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
| 17-12-2000 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
| Groep A | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Eriko Sanmiya | JPN | 1.16,81 | 100 |
| 2 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 1.17,14 | 80 |
| 3 | Aki Tonoike | JPN | 1.17,25 | 70 |
| 4 | Chris Witty | USA | 1.17,45 | 60 |
| 5 | Sabine Völker | GER | 1.17,84 | 50 |
| 6 | Edel Therese Høiseth | NOR | 1.18,05 | 45 |
| 7 | Catriona Le May Doan | CAN | 1.18,17 | 40 |
| 8 | Andrea Nuyt | NED | 1.18,36 | 36 |
| 9 | Svetlana Zjoerova | RUS | 1.18,58 | 32 |
| 10 | Maki Tabata | JPN | 1.18,62 | 28 |
| 11 | Amy Sannes | USA | 1.18,72 | 24 |
| 12 | Marianne Timmer | NED | 1.18,73 | 21 |
| 13 | Susan Auch | CAN | 1.18,98 | 18 |
| 14 | Becky Sundstrom | USA | 1.19,20 | 16 |
| 15 | Tomomi Okazaki | JPN | 1.19,23 | 14 |
| 16 | Manli Wang | CHN | 1.19,58 | 12 |
| 17 | Sayuri Osuga | JPN | 1.19,91 | 10 |
| 18 | Frouke Oonk | NED | 1.19,94 | 8 |
| 19 | Marion Wohlrab | GER | 1.20,26 | 6 |
| 20 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 1.21,18 | 4 |
| Groep B | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Christine Heins | NED | 1.20,10 | 25 |
| 2 | Chiara Simionato | ITA | 1.20,41 | 17 |
| 3 | Christina Zummack | GER | 1.21,26 | 11 |
| 4 | Isabelle Doucet | CAN | 1.21,79 | 7 |
| 5 | Tatjana Dansjina | RUS | 1.21,90 | 5 |
| 6 | Yvonne Leever | NED | 1.21,91 | 3 |
| 7 | Aihua Xing | CHN | 1.22,07 | 2 |
| 8 | Krisy Myers | CAN | 1.22,48 | 1 |
| 9 | Jenny Wolf | GER | 1.22,60 | 0 |
| 10 | Leah Nattrass | CAN | 1.22,89 | 0 |
| 11 | Jamie Grundstrom | USA | 1.24,39 | 0 |
| 12 | Svetlana Radkevitsj | BLR | 1.24,52 | 0 |
| DQ | Hong Wang | CHN | - | 0 |
| Legenda | |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| Navigatie 1e 1000 meter vrouwen 2000-01 | |||
| 09-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
| 10-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
| 16-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
| 17-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
| 27-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
| 28-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
| 03-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
| 04-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
| 02-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| 03-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| Navigatie 2000-01 | |||
| 18/19-11-2000 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
| 25/26-11-2000 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 09/10-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
| 16/17-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
| 27/28-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
| 02/04-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
| 17/18-02-2001 | 7e World Cup | Hamar | NOR |
| 02/04-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |

