5e World Cup 2000-01: 1e 1000 meter vrouwen
| plaats | ijsbaan | |
| Helsinki | FIN | Oulunkylä |
| datum | discipline | |
| 27-01-2001 | 1e 500 meter (mannen) | |
| 28-01-2001 | 2e 500 meter (mannen) | |
| 27-01-2001 | 1e 1000 meter (mannen) | |
| 28-01-2001 | 2e 1000 meter (mannen) | |
| 27-01-2001 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
| 28-01-2001 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
| 27-01-2001 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
| 28-01-2001 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
| Groep A | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 1.21,57 | 100 |
| 2 | Aki Tonoike | JPN | 1.23,12 | 80 |
| 3 | Marianne Timmer | NED | 1.23,32 | 70 |
| 4 | Becky Sundstrom | USA | 1.23,37 | 60 |
| 5 | Amy Sannes | USA | 1.24,00 | 50 |
| 6 | Manli Wang | CHN | 1.24,11 | 45 |
| 7 | Eriko Sanmiya | JPN | 1.24,27 | 40 |
| 8 | Andrea Nuyt | NED | 1.24,35 | 36 |
| 9 | Catriona Le May Doan | CAN | 1.24,43 | 32 |
| 10 | Christine Heins | NED | 1.24,85 | 28 |
| 11 | Frouke Oonk | NED | 1.25,07 | 24 |
| 12 | Sayuri Osuga | JPN | 1.25,10 | 21 |
| 13 | Svetlana Zjoerova | RUS | 1.25,18 | 18 |
| 14 | Chris Witty | USA | 1.25,34 | 16 |
| 15 | Edel Therese Høiseth | NOR | 1.25,75 | 14 |
| 16 | Marion Wohlrab | GER | 1.25,95 | 12 |
| 17 | Hong Wang | CHN | 1.26,09 | 10 |
| 18 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 1.26,97 | 8 |
| 19 | Aihua Xing | CHN | 1.28,30 | 6 |
| DNS | Susan Auch | CAN | - | 0 |
| Groep B | ||||
| # | naam | tijd | punten | |
| 1 | Marieke Wijsman | NED | 1.25,00 | 25 |
| 2 | Tomomi Shimizu | JPN | 1.25,73 | 17 |
| 3 | Linda Olsen | NOR | 1.26,55 | 11 |
| 4 | Pamela Fischer | GER | 1.26,62 | 7 |
| 5 | Krisy Myers | CAN | 1.28,91 | 5 |
| 6 | Svetlana Radkevitsj | BLR | 1.28,94 | 3 |
| 7 | Lillan Westli | NOR | 1.29,65 | 2 |
| 8 | Kim Weger | CAN | 1.30,00 | 1 |
| 9 | Elli Ochowicz | USA | 1.31,81 | 0 |
| 10 | Yukari Watanabe | JPN | 1.32,10 | 0 |
| 11 | Johanna Laine | FIN | 1.54,66 | 0 |
| Legenda | |
| DNS | = niet gestart |
| Navigatie 1e 1000 meter vrouwen 2000-01 | |||
| 09-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
| 10-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
| 16-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
| 17-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
| 27-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
| 28-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
| 03-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
| 04-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
| 02-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| 03-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
| Navigatie 2000-01 | |||
| 18/19-11-2000 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
| 25/26-11-2000 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
| 09/10-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
| 16/17-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
| 27/28-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
| 02/04-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
| 17/18-02-2001 | 7e World Cup | Hamar | NOR |
| 02/04-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |

