Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
6e World Cup 2000-01: 2e 1000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Erben Wennemars | NED | 1.10,06 | 100 |
| 2 | Jan Bos | NED | 1.10,28 | 80 |
| 3 | Nick Pearson | USA | 1.10,36 | 70 |
| 4 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.10,53 | 60 |
| 5 | Casey FitzRandolph | USA | 1.10,59 | 50 |
| 6 | Gerard van Velde | NED | 1.10,74 | 45 |
| 7 | Ådne Søndrål | NOR | 1.10,76 | 40 |
| 8 | Joey Cheek | USA | 1.10,77 | 36 |
| 9 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.10,82 | 32 |
| 10 | Toyoki Takeda | JPN | 1.10,90 | 28 |
| 11 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 1.10,91 | 24 |
| 12 | Mike Ireland | CAN | 1.10,97 | 21 |
| 13 | Jae-bong Choi | KOR | 1.11,01 | 18 |
| 14 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 1.11,33 | 16 |
| 14 | Minetaka Sasabuchi | JPN | 1.11,33 | 16 |
| 16 | Jeroen Straathof | NED | 1.11,44 | 12 |
| 17 | Kip Carpenter | USA | 1.11,48 | 10 |
| 18 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.11,50 | 8 |
| 19 | Christian Breuer | GER | 1.12,16 | 6 |
| 20 | Kevin Marshall | CAN | 1.12,19 | 4 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Manabu Horii | JPN | 1.11,10 | 25 |
| 2 | Petter Andersen | NOR | 1.12,23 | 17 |
| 3 | Paweł Abratkiewicz | POL | 1.12,41 | 11 |
| 4 | Michael Künzel | GER | 1.12,44 | 7 |
| 5 | Tomasz Świst | POL | 1.12,62 | 5 |
| 6 | Dmitrij Lobkov | RUS | 1.12,69 | 3 |
| 7 | Arnout Coenen | NED | 1.12,75 | 2 |
| 8 | Ermanno Ioriatti | ITA | 1.12,79 | 1 |
| 9 | Andreas Behr | GER | 1.12,86 | 0 |
| 10 | Chris Callis | USA | 1.12,94 | 0 |
| 11 | Rafał Gąsior | POL | 1.13,04 | 0 |
| 12 | Jan Waterstradt | GER | 1.13,12 | 0 |
| 13 | Pat Bouchard | CAN | 1.13,14 | 0 |
| 13 | Davide Carta | ITA | 1.13,14 | 0 |
| 15 | Magnus Enfeldt | SWE | 1.13,22 | 0 |
| 16 | Cédric Kuentz | FRA | 1.13,44 | 0 |
| 17 | Cheol-soo Kim | KOR | 1.13,80 | 0 |
| 18 | Nikolaj Oeljanin | KAZ | 1.13,91 | 0 |
| 19 | Mark Knoll | CAN | 1.14,30 | 0 |
| 20 | Dengwen Dai | CHN | 1.14,31 | 0 |
| 21 | Yu Li | CHN | 1.14,45 | 0 |
| 22 | Vladimir Kostin | KAZ | 1.15,10 | 0 |
| 23 | David Kramár | CZE | 1.16,47 | 0 |
| 24 | Martin Hänggi | SUI | 1.18,18 | 0 |
| DQ | Pål Gravem | NOR | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |