Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
6e World Cup 2000-01: 1500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Ådne Søndrål | NOR | 1.47,64 | 100 |
| 2 | Ids Postma | NED | 1.47,76 | 80 |
| 3 | Rintje Ritsma | NED | 1.48,42 | 70 |
| 4 | Aleksandr Kibalko | RUS | 1.48,64 | 60 |
| 5 | Derek Parra | USA | 1.49,07 | 50 |
| 6 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.49,73 | 45 |
| 7 | Vadim Sajutin | RUS | 1.49,74 | 40 |
| 8 | Jan Bos | NED | 1.49,83 | 36 |
| 9 | KC Boutiette | USA | 1.49,88 | 32 |
| 10 | Sergej Tsibenko | KAZ | 1.50,20 | 28 |
| 11 | Dmitrij Sjepel | RUS | 1.50,66 | 24 |
| 12 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.50,80 | 21 |
| 13 | Kevin Marshall | CAN | 1.50,97 | 18 |
| 14 | Hiroyuki Noake | JPN | 1.51,05 | 16 |
| 15 | Christian Breuer | GER | 1.51,10 | 14 |
| 16 | Steven Elm | CAN | 1.51,19 | 12 |
| 17 | Petter Andersen | NOR | 1.51,37 | 10 |
| 18 | Cédric Kuentz | FRA | 1.52,61 | 8 |
| 19 | Erben Wennemars | NED | 2.15,38 | 6 |
| DQ | Keiji Shirahata | JPN | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Nick Pearson | USA | 1.51,36 | 25 |
| 2 | Ivan Djakov | RUS | 1.51,40 | 17 |
| 3 | Jochem Uytdehaage | NED | 1.51,46 | 11 |
| 4 | Joey Cheek | USA | 1.51,52 | 7 |
| 5 | Dustin Molicki | CAN | 1.51,97 | 5 |
| 6 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.52,03 | 3 |
| 7 | Pål Gravem | NOR | 1.52,22 | 2 |
| 8 | Magnus Enfeldt | SWE | 1.52,60 | 1 |
| 9 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 1.52,85 | 0 |
| 10 | Stian Bjørge | NOR | 1.52,98 | 0 |
| 11 | Zsolt Baló | HUN | 1.53,01 | 0 |
| 12 | Toshihiko Itokawa | JPN | 1.53,55 | 0 |
| 13 | Mark Knoll | CAN | 1.53,58 | 0 |
| 14 | Peter Volcic | CAN | 1.53,69 | 0 |
| 15 | André Vreugdenhil | BEL | 1.53,75 | 0 |
| 16 | Oliver Arlt | GER | 1.53,79 | 0 |
| 17 | Sebastian Falk | SWE | 1.53,91 | 0 |
| 18 | Sven Joesten | GER | 1.54,16 | 0 |
| 19 | Vesa Rosendahl | FIN | 1.54,26 | 0 |
| 20 | Risto Rosendahl | FIN | 1.54,73 | 0 |
| 21 | Nikolaj Oeljanin | KAZ | 1.54,78 | 0 |
| 22 | Vladimir Kostin | KAZ | 1.55,70 | 0 |
| 23 | Eskil Ervik | NOR | 1.55,84 | 0 |
| 24 | David Kramár | CZE | 2.00,16 | 0 |
| 25 | Martin Hänggi | SUI | 2.01,80 | 0 |
| 26 | Miroslav Vtípil | CZE | 2.02,81 | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |