8e World Cup 2000-01 (finale): 3000 meter vrouwen
plaats | ijsbaan | |
Calgary | CAN | Olympic Oval |
datum | discipline | |
03-03-2001 | 1e 500 meter (mannen) | |
04-03-2001 | 2e 500 meter (mannen) | |
02-03-2001 | 1e 1000 meter (mannen) | |
03-03-2001 | 2e 1000 meter (mannen) | |
04-03-2001 | 1500 meter (mannen) | |
02-03-2001 | 5000 meter (mannen) | |
03-03-2001 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
04-03-2001 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
02-03-2001 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
03-03-2001 | 2e 1000 meter (vrouwen) | |
04-03-2001 | 1500 meter (vrouwen) | |
02-03-2001 | 3000 meter (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Claudia Pechstein | GER | 3.59,27 | 100 |
2 | Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 4.00,87 | 80 |
3 | Ljoedmila Prokasjeva | KAZ | 4.05,01 | 70 |
4 | Cindy Klassen | CAN | 4.05,39 | 60 |
5 | Barbara de Loor | NED | 4.06,20 | 50 |
6 | Jennifer Rodriguez | USA | 4.06,59 | 45 |
7 | Renate Groenewold | NED | 4.07,50 | 40 |
8 | Tonny de Jong | NED | 4.07,51 | 36 |
9 | Maki Tabata | JPN | 4.07,69 | 32 |
10 | Wieteke Cramer | NED | 4.07,99 | 28 |
11 | Varvara Barisjeva | RUS | 4.08,00 | 24 |
12 | Kristina Groves | CAN | 4.08,01 | 21 |
13 | Clara Hughes | CAN | 4.09,05 | 18 |
14 | Natalja Polozkova-Kozlova | RUS | 4.09,40 | 16 |
15 | Marja Vis | NED | 4.10,02 | 14 |
16 | Daniela Anschütz | GER | 4.10,33 | 12 |
17 | Eriko Seo | JPN | 4.10,69 | 10 |
18 | Nami Nemoto | JPN | 4.11,58 | 8 |
19 | Nicole Slot | CAN | 4.11,81 | 6 |
20 | Svetlana Visokova | RUS | 4.14,90 | 4 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Lucille Opitz | GER | 4.08,73 | 25 |
2 | Emese Dörfler-Antal | AUT | 4.11,88 | 17 |
3 | Catherine Raney | USA | 4.12,78 | 11 |
4 | Tara Risling | CAN | 4.13,54 | 7 |
5 | Annie Driscoll | USA | 4.14,73 | 5 |
6 | Yuri Obara | JPN | 4.15,76 | 3 |
7 | Jelena Mjagkich | UKR | 4.27,72 | 2 |
8 | Katarzyna Wójcicka | POL | 4.39,39 | 1 |
DQ | Ilonda Lūse | LAT | - | 0 |
Legenda | |
DQ | = gediskwalificeerd |
Navigatie 3000 meter vrouwen 2000-01 | |||
18-11-2000 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
03-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
17-02-2001 | 7e World Cup | Hamar | NOR |
02-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |
Navigatie 2000-01 | |||
18/19-11-2000 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
25/26-11-2000 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
09/10-12-2000 | 3e World Cup | Seoel | KOR |
16/17-12-2000 | 4e World Cup | Nagano | JPN |
27/28-01-2001 | 5e World Cup | Helsinki | FIN |
02/04-02-2001 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
17/18-02-2001 | 7e World Cup | Hamar | NOR |
02/04-03-2001 | 8e World Cup (finale) | Calgary | CAN |