Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2001-02: 1e 1000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.07,72 | 100 |
| 2 | Casey FitzRandolph | USA | 1.08,06 | 80 |
| 3 | Mike Ireland | CAN | 1.08,31 | 70 |
| 4 | Janne Hänninen | FIN | 1.08,75 | 60 |
| 5 | Erben Wennemars | NED | 1.08,78 | 50 |
| 6 | Ådne Søndrål | NOR | 1.08,81 | 45 |
| 7 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.08,87 | 40 |
| 8 | Joey Cheek | USA | 1.08,88 | 36 |
| 9 | Jan Bos | NED | 1.08,90 | 32 |
| 10 | Toyoki Takeda | JPN | 1.09,18 | 28 |
| 11 | Gerard van Velde | NED | 1.09,20 | 26 |
| 12 | Michael Künzel | GER | 1.09,22 | 24 |
| 13 | Jae-bong Choi | KOR | 1.09,35 | 22 |
| 14 | Manabu Horii | JPN | 1.09,68 | 20 |
| 15 | Derek Parra | USA | 1.09,70 | 18 |
| 16 | Pat Bouchard | CAN | 1.09,75 | 16 |
| 17 | Alexander Oltrop | NED | 1.09,83 | 14 |
| 18 | Kip Carpenter | USA | 1.09,87 | 13 |
| 19 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 1.09,91 | 12 |
| 19 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.09,91 | 12 |
| 21 | Tomasz Świst | POL | 1.09,95 | 10 |
| 22 | Hiroyuki Noake | JPN | 1.10,08 | 9 |
| 23 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 1.10,16 | 8 |
| 24 | Dmitrij Lobkov | RUS | 1.10,23 | 7 |
| 25 | Ermanno Ioriatti | ITA | 1.10,43 | 6 |
| 26 | Nick Pearson | USA | 1.10,45 | 5 |
| 27 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 1.10,46 | 4 |
| 28 | Petter Andersen | NOR | 1.10,49 | 3 |
| 28 | Olivier Larocque | CAN | 1.10,49 | 3 |
| 30 | Dino Gillarduzzi | ITA | 1.10,71 | 1 |
| 31 | Paweł Abratkiewicz | POL | 1.10,82 | 0 |
| 32 | Zsolt Baló | HUN | 1.10,92 | 0 |
| 33 | Jae-man Park | KOR | 1.11,33 | 0 |
| 34 | Andreas Behr | GER | 1.11,38 | 0 |
| 35 | Rafał Gąsior | POL | 1.11,50 | 0 |
| 36 | Magnus Enfeldt | SWE | 1.11,68 | 0 |
| 37 | Erik Bouwman | CZE | 1.11,97 | 0 |
| 38 | Davide Carta | ITA | 1.12,00 | 0 |
| 39 | Georg Taubenrauch | GER | 1.12,19 | 0 |
| 40 | Aleksej Glazatsjev | RUS | 1.12,21 | 0 |
| 41 | Pekka Koskela | FIN | 1.12,22 | 0 |
| 42 | Cheol-soo Kim | KOR | 1.12,38 | 0 |
| 43 | Christian Zoller | AUT | 1.12,59 | 0 |
| 44 | Thomas Falger | AUT | 1.13,21 | 0 |
| 45 | Andriy Fomin | UKR | 1.13,39 | 0 |
| 46 | David Kramár | CZE | 1.14,25 | 0 |
| 47 | Fengtong Yu | CHN | 1.15,99 | 0 |
| DQ | Yu Li | CHN | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |