Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
5e World Cup 2001-02: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,68 | 100 |
| 2 | Casey FitzRandolph | USA | 0.34,82 | 80 |
| 3 | Mike Ireland | CAN | 0.34,93 | 70 |
| 4 | Joey Cheek | USA | 0.35,14 | 60 |
| 5 | Manabu Horii | JPN | 0.35,16 | 50 |
| 6 | Jan Bos | NED | 0.35,22 | 45 |
| 7 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 0.35,26 | 40 |
| 8 | Gerard van Velde | NED | 0.35,29 | 36 |
| 9 | Janne Hänninen | FIN | 0.35,33 | 32 |
| 10 | Erben Wennemars | NED | 0.35,37 | 28 |
| 11 | Kip Carpenter | USA | 0.35,40 | 24 |
| 12 | Pat Bouchard | CAN | 0.35,42 | 21 |
| 13 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,44 | 18 |
| 14 | Jae-bong Choi | KOR | 0.35,47 | 16 |
| 15 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,51 | 14 |
| 16 | Syoji Kato | JPN | 0.35,54 | 12 |
| 17 | Éric Brisson | CAN | 0.35,64 | 10 |
| 17 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 0.35,64 | 10 |
| 19 | Tomasz Świst | POL | 0.35,73 | 6 |
| 20 | Michael Künzel | GER | 1.00,34 | 4 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Toyoki Takeda | JPN | 0.34,99 | 25 |
| 2 | Davide Carta | ITA | 0.35,28 | 17 |
| 3 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,56 | 11 |
| 4 | Tomonori Kawata | JPN | 0.35,69 | 7 |
| 5 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.35,71 | 5 |
| 6 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,72 | 3 |
| 7 | Petter Andersen | NOR | 0.35,87 | 2 |
| 8 | Marc Pelchat | USA | 0.35,88 | 1 |
| 9 | Bas Brusche | NED | 0.35,89 | 0 |
| 10 | Ådne Søndrål | NOR | 0.35,96 | 0 |
| 11 | Yu Li | CHN | 0.36,01 | 0 |
| 12 | Olivier Larocque | CAN | 0.36,02 | 0 |
| 12 | Nick Pearson | USA | 0.36,02 | 0 |
| 12 | Dino Gillarduzzi | ITA | 0.36,02 | 0 |
| 15 | Cheol-soo Kim | KOR | 0.36,04 | 0 |
| 16 | Fengtong Yu | CHN | 0.36,10 | 0 |
| 17 | Jae-man Park | KOR | 0.36,19 | 0 |
| 18 | Georg Taubenrauch | GER | 0.36,28 | 0 |
| 19 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.36,32 | 0 |
| 20 | Rafał Gąsior | POL | 0.36,42 | 0 |
| 21 | Andreas Behr | GER | 0.36,44 | 0 |
| 22 | Alexander Oltrop | NED | 0.36,50 | 0 |
| 23 | Zsolt Baló | HUN | 0.36,52 | 0 |
| 24 | Andriy Fomin | UKR | 0.36,85 | 0 |
| 25 | Erik Bouwman | CZE | 0.37,04 | 0 |
| 26 | Christian Zoller | AUT | 0.37,08 | 0 |
| 27 | Aleksej Chatiljov | BLR | 0.37,13 | 0 |
| 28 | Cédric Kuentz | FRA | 0.37,29 | 0 |
| 29 | Thomas Falger | AUT | 0.37,57 | 0 |
| 30 | Andrej Sjemetovets | BLR | 0.37,62 | 0 |
| 31 | David Kramár | CZE | 0.37,85 | 0 |
| 32 | Mark Eaton | AUS | 0.41,77 | 0 |
| DNF | Aleksej Glazatsjev | RUS | - | 0 |
| DNF | Grunde Njøs | NOR | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |