Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
3e World Cup 2002-03: 1500 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Erben Wennemars | NED | 1.46,63 | 100 |
2 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.47,28 | 80 |
3 | Derek Parra | USA | 1.48,18 | 70 |
4 | Jochem Uytdehaage | NED | 1.48,25 | 60 |
5 | Aleksandr Kibalko | RUS | 1.48,51 | 50 |
6 | Chris Callis | USA | 1.49,10 | 45 |
7 | Dmitrij Sjepel | RUS | 1.49,32 | 40 |
8 | Joon Mun | KOR | 1.49,34 | 36 |
8 | Dustin Molicki | CAN | 1.49,34 | 36 |
10 | Mark Tuitert | NED | 1.49,36 | 28 |
11 | Martin Hersman | NED | 1.49,70 | 24 |
12 | Jan Friesinger | GER | 1.50,17 | 21 |
13 | Steven Elm | CAN | 1.50,25 | 18 |
14 | Kevin Marshall | CAN | 1.50,32 | 16 |
15 | Jason Parker | CAN | 1.50,42 | 14 |
16 | Radik Biktsjentajev | KAZ | 1.50,63 | 12 |
17 | Petter Andersen | NOR | 1.50,71 | 10 |
18 | Ids Postma | NED | 1.50,77 | 8 |
19 | Risto Rosendahl | FIN | 1.50,81 | 6 |
20 | Tim Hoffmann | USA | 1.51,20 | 4 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | KC Boutiette | USA | 1.50,48 | 25 |
2 | Ivan Skobrev | RUS | 1.50,60 | 17 |
3 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.50,96 | 11 |
4 | Nikolaj Oeljanin | KAZ | 1.51,22 | 7 |
5 | Enrico Fabris | ITA | 1.51,37 | 5 |
6 | Vesa Rosendahl | FIN | 1.51,99 | 3 |
7 | Brady Thompson | USA | 1.52,00 | 2 |
8 | Takahiro Nozaki | JPN | 1.52,13 | 1 |
9 | Christian Breuer | GER | 1.52,37 | 0 |
10 | Eric Zachrisson | SWE | 1.52,57 | 0 |
11 | Vladimir Kostin | KAZ | 1.52,78 | 0 |
12 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 1.53,06 | 0 |
13 | Stefan Heythausen | GER | 1.53,27 | 0 |
14 | Jörg Dallmann | GER | 1.53,28 | 0 |
15 | Kesato Miyazaki | JPN | 1.53,34 | 0 |
16 | Sergej Tsibenko | KAZ | 1.53,57 | 0 |
17 | Philippe Marois | CAN | 1.53,69 | 0 |
18 | Johan Röjler | SWE | 1.53,75 | 0 |
19 | Pål Gravem | NOR | 1.53,76 | 0 |
19 | André Vreugdenhil | BEL | 1.53,76 | 0 |
21 | Mika Poutala | FIN | 1.53,96 | 0 |
22 | Hiroki Hirako | JPN | 1.54,92 | 0 |
23 | Oleg Moisejev | BLR | 1.55,90 | 0 |
24 | Marcin Gralla | POL | 1.56,77 | 0 |
24 | Miroslav Vtípil | CZE | 1.56,77 | 0 |
26 | Andrej Sjemetovets | BLR | 1.56,90 | 0 |
27 | Yongbin Ma | CHN | 1.57,17 | 0 |
28 | Hyun Lee | KOR | 1.57,52 | 0 |
29 | Christian Zoller | AUT | 1.57,56 | 0 |
30 | Peng Shen | CHN | 1.57,57 | 0 |
31 | Seung-hwan Lee | KOR | 1.57,75 | 0 |
32 | Thomas Falger | AUT | 1.57,94 | 0 |
33 | Martin Hänggi | SUI | 1.58,37 | 0 |
34 | Arkadiusz Skoneczny | POL | 1.59,09 | 0 |
35 | Marius Băcilă | ROU | 1.59,58 | 0 |
36 | Claudiu Grozea | ROU | 2.00,21 | 0 |
37 | Maksim Pedos | UKR | 2.01,57 | 0 |
38 | Ronald Bosker | SUI | 2.02,09 | 0 |
39 | Mark Eaton | AUS | 2.06,80 | 0 |
DQ | Even Wetten | NOR | - | 0 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |