Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
3e World Cup 2002-03: 10.000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Carl Verheijen | NED | 13.30,53 | 100 |
| 2 | Lasse Sætre | NOR | 13.31,29 | 80 |
| 3 | Bob de Jong | NED | 13.31,60 | 70 |
| 4 | Jurij Kokhanets | RUS | 13.33,42 | 60 |
| 5 | Frank Dittrich | GER | 13.34,97 | 50 |
| 6 | Jochem Uytdehaage | NED | 13.35,69 | 45 |
| 7 | Paweł Zygmunt | POL | 13.43,27 | 40 |
| 8 | Øystein Grødum | NOR | 13.43,59 | 36 |
| 9 | Gianni Romme | NED | 13.44,46 | 32 |
| 10 | Andrej Boerljajev | RUS | 13.46,83 | 28 |
| 11 | Toshihiko Itokawa | JPN | 13.47,55 | 24 |
| 12 | Reidar Bohlin Borgersen | NOR | 13.47,65 | 21 |
| 13 | Vadim Sajutin | RUS | 13.53,53 | 18 |
| 14 | Stian Bjørge | NOR | 13.54,83 | 16 |
| 15 | Dmitrij Sjepel | RUS | 13.56,32 | 14 |
| 16 | Derek Parra | USA | 13.59,78 | 12 |
| 17 | Bart Veldkamp | BEL | 14.01,20 | 10 |
| 18 | Johan Röjler | SWE | 14.01,92 | 8 |
| 19 | Stefan Heythausen | GER | 14.13,30 | 6 |
| 20 | Chris Callis | USA | 14.44,55 | 4 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Artjom Detysjev | RUS | 13.35,52 | 25 |
| 2 | Henk Angenent | NED | 13.35,54 | 17 |
| 3 | Enrico Fabris | ITA | 13.43,71 | 11 |
| 4 | Hiroki Hirako | JPN | 13.46,62 | 7 |
| 5 | Eskil Ervik | NOR | 13.48,00 | 5 |
| 6 | Jaromir Radke | POL | 13.48,72 | 3 |
| 7 | Jens Boden | GER | 13.51,31 | 2 |
| 8 | Marco Weber | GER | 13.56,22 | 1 |
| 9 | Witold Mazur | POL | 14.00,86 | 0 |
| 10 | Takahiro Ushiyama | JPN | 14.01,82 | 0 |
| 11 | Sergej Iljoesjtsjenko | KAZ | 14.04,06 | 0 |
| 12 | Kesato Miyazaki | JPN | 14.04,38 | 0 |
| 13 | Mark Knoll | CAN | 14.06,17 | 0 |
| 14 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 14.06,57 | 0 |
| 15 | Knut Morgenstern | GER | 14.08,52 | 0 |
| 16 | Dustin Molicki | CAN | 14.09,23 | 0 |
| 17 | Seung-hwan Lee | KOR | 14.09,56 | 0 |
| 18 | André Vreugdenhil | BEL | 14.09,63 | 0 |
| 19 | Steven Elm | CAN | 14.11,71 | 0 |
| 20 | Jamie Ivey | CAN | 14.15,01 | 0 |
| 21 | Vladimir Kostin | KAZ | 14.27,22 | 0 |
| 22 | Nikolaj Oeljanin | KAZ | 14.27,44 | 0 |
| 23 | Brady Thompson | USA | 15.06,06 | 0 |
| DQ | Arne Dankers | CAN | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |