Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2005-06: 5000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Chad Hedrick | USA | 6.09,68 | 100 |
| 2 | Carl Verheijen | NED | 6.11,79 | 80 |
| 3 | Eskil Ervik | NOR | 6.12,19 | 70 |
| 4 | Bob de Jong | NED | 6.14,37 | 60 |
| 5 | Sven Kramer | NED | 6.15,13 | 50 |
| 6 | Øystein Grødum | NOR | 6.15,50 | 45 |
| 7 | Lasse Sætre | NOR | 6.19,15 | 40 |
| 8 | Enrico Fabris | ITA | 6.19,66 | 36 |
| 9 | Johan Röjler | SWE | 6.19,80 | 32 |
| 10 | Arne Dankers | CAN | 6.19,97 | 28 |
| 11 | Anatolij Krasjeninin | KAZ | 6.23,42 | 24 |
| 12 | Rintje Ritsma | NED | 6.24,47 | 21 |
| 13 | KC Boutiette | USA | 6.26,37 | 18 |
| 14 | Gianni Romme | NED | 6.27,88 | 16 |
| 15 | Tobias Schneider | GER | 6.28,14 | 14 |
| 16 | Paweł Zygmunt | POL | 6.31,91 | 12 |
| 17 | Marco Weber | GER | 6.33,73 | 10 |
| 18 | Witold Mazur | POL | 6.35,99 | 8 |
| 19 | Bart Veldkamp | BEL | 6.43,19 | 6 |
| 20 | Tristan Loy | FRA | 6.45,71 | 4 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Shani Davis | USA | 6.14,37 | 25 |
| 2 | Artjom Detysjev | RUS | 6.17,25 | 19 |
| 3 | Håvard Bøkko | NOR | 6.18,93 | 15 |
| 4 | Jurij Kokhanets | RUS | 6.20,25 | 11 |
| 5 | Robert Lehmann | GER | 6.21,31 | 7 |
| 6 | Ivan Skobrev | RUS | 6.21,40 | 5 |
| 7 | Jens Boden | GER | 6.21,49 | 3 |
| 8 | Odd Bohlin Borgersen | NOR | 6.22,17 | 1 |
| 9 | Dmitrij Sjepel | RUS | 6.22,43 | 0 |
| 10 | Steven Elm | CAN | 6.22,79 | 0 |
| 11 | Sebastian Falk | SWE | 6.22,94 | 0 |
| 12 | Ippolito Sanfratello | ITA | 6.23,17 | 0 |
| 13 | Kesato Miyazaki | JPN | 6.26,35 | 0 |
| 14 | Takahiro Ushiyama | JPN | 6.28,03 | 0 |
| 15 | Justin Warsylewicz | CAN | 6.28,17 | 0 |
| 16 | Derek Parra | USA | 6.29,20 | 0 |
| 17 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 6.29,50 | 0 |
| 18 | Myeong-seok Kim | KOR | 6.29,55 | 0 |
| 19 | Dmitrij Babenko | KAZ | 6.29,58 | 0 |
| 20 | Stefan Heythausen | GER | 6.31,53 | 0 |
| 21 | Stefano Donagrandi | ITA | 6.32,11 | 0 |
| 22 | Matteo Anesi | ITA | 6.32,36 | 0 |
| 23 | Mark Jesney | CAN | 6.32,71 | 0 |
| 24 | Sławomir Chmura | POL | 6.33,12 | 0 |
| 25 | Charles Leveille | USA | 6.33,31 | 0 |
| 26 | Shingo Doi | JPN | 6.33,71 | 0 |
| 27 | Aleksej Beljajev | KAZ | 6.33,99 | 0 |
| 28 | Hiroki Hirako | JPN | 6.34,52 | 0 |
| 29 | Claudiu Grozea | ROU | 6.35,76 | 0 |
| 30 | Xuefeng Gao | CHN | 6.37,33 | 0 |
| 31 | Jarmo Valtonen | FIN | 6.37,40 | 0 |
| 32 | Naoki Yasuda | JPN | 6.37,54 | 0 |
| 33 | Dustin Molicki | CAN | 6.37,71 | 0 |
| 34 | Robert Brandt | FIN | 6.37,87 | 0 |
| 35 | Robert Kustra | POL | 6.38,46 | 0 |
| 36 | André Vreugdenhil | BEL | 6.44,32 | 0 |
| 37 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 6.44,73 | 0 |
| 38 | Marius Băcilă | ROU | 6.45,64 | 0 |
| 39 | Pascal Briand | FRA | 6.46,46 | 0 |
| 40 | Maksim Pedos | UKR | 6.53,63 | 0 |
| 41 | Miroslav Vtípil | CZE | 6.57,40 | 0 |
| 42 | Changyu Li | CHN | 7.04,53 | 0 |
| 43 | Zdeněk Haselberger | CZE | 7.05,29 | 0 |
| DNF | Thomas Falger | AUT | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |