Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 2005-06: 2e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Joji Kato | JPN | 0.34,45 | 100 |
| 2 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,55 | 80 |
| 3 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,63 | 70 |
| 4 | Mike Ireland | CAN | 0.34,71 | 60 |
| 5 | Kip Carpenter | USA | 0.34,72 | 50 |
| 6 | Fengtong Yu | CHN | 0.34,79 | 45 |
| 7 | Casey FitzRandolph | USA | 0.34,85 | 40 |
| 7 | Joey Cheek | USA | 0.34,85 | 40 |
| 9 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,86 | 32 |
| 10 | Yuya Oikawa | JPN | 0.34,87 | 28 |
| 11 | Tucker Fredricks | USA | 0.34,88 | 26 |
| 12 | Beorn Nijenhuis | NED | 0.35,00 | 24 |
| 13 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,02 | 22 |
| 14 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,06 | 20 |
| 15 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,09 | 18 |
| 16 | Weijiang An | CHN | 0.35,10 | 16 |
| 17 | Erben Wennemars | NED | 0.35,13 | 14 |
| 18 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,24 | 13 |
| 19 | Gerard van Velde | NED | 0.35,25 | 12 |
| 19 | Brock Miron | CAN | 0.35,25 | 12 |
| 21 | Jae-bong Choi | KOR | 0.35,28 | 10 |
| 22 | Shani Davis | USA | 0.35,30 | 9 |
| 23 | Zhuo Lu | CHN | 0.35,32 | 8 |
| 24 | Sergej Kornilov | RUS | 0.35,33 | 7 |
| 25 | Yu Li | CHN | 0.35,36 | 6 |
| 26 | Simon Kuipers | NED | 0.35,40 | 5 |
| 27 | Eric Zachrisson | SWE | 0.35,44 | 4 |
| 28 | Even Wetten | NOR | 0.35,47 | 3 |
| 29 | Aleksej Prosjin | RUS | 0.35,48 | 2 |
| 29 | Dino Gillarduzzi | GER | 0.35,48 | 2 |
| 31 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,50 | 0 |
| 31 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.35,50 | 0 |
| 33 | Mika Poutala | FIN | 0.35,58 | 0 |
| 34 | Akio Ohta | JPN | 0.35,65 | 0 |
| 35 | Janne Hänninen | FIN | 0.35,70 | 0 |
| 36 | Mark Nielsen | CAN | 0.35,71 | 0 |
| 37 | Nico Ihle | GER | 0.35,79 | 0 |
| 38 | Aleksandr Kibalko | RUS | 0.35,82 | 0 |
| 39 | Maurizio Carnino | ITA | 0.35,85 | 0 |
| 40 | Anton Hahn | GER | 0.35,88 | 0 |
| 41 | Artur Waś | POL | 0.35,95 | 0 |
| 42 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.36,06 | 0 |
| 43 | Risto Rosendahl | FIN | 0.36,15 | 0 |
| 43 | Frank Steiner | GER | 0.36,15 | 0 |
| 45 | Igor Nefedjev | RUS | 0.36,23 | 0 |
| 46 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 0.36,28 | 0 |
| 47 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.36,30 | 0 |
| 48 | Håvard Bøkko | NOR | 0.36,33 | 0 |
| 49 | Aleksej Zjigin | KAZ | 0.36,49 | 0 |
| 50 | Aleksej Chatiljov | BLR | 0.36,54 | 0 |
| 51 | Rafał Gąsior | POL | 0.36,56 | 0 |
| 52 | Thomas Falger | AUT | 0.36,59 | 0 |
| 53 | Oleg Moisejev | BLR | 0.37,03 | 0 |
| 54 | Eskil Ervik | NOR | 0.37,44 | 0 |
| 55 | Aleksej Beljajev | KAZ | 0.37,46 | 0 |
| 56 | Yung-tai Chang | TPE | 0.37,63 | 0 |
| 57 | Marius Băcilă | ROU | 0.38,01 | 0 |
| 58 | Miroslav Vtípil | CZE | 0.38,17 | 0 |
| 59 | Claudiu Grozea | ROU | 0.39,03 | 0 |
| 60 | Yen-shin Chiang | TPE | 0.39,80 | 0 |
| 61 | Arnim Ruelas | MEX | 0.40,94 | 0 |
| 62 | Pavel Kulma | CZE | 0.41,80 | 0 |
| 63 | Eric Kraan | MEX | 0.42,15 | 0 |
| 64 | Soon-cheon Kweon | KOR | 1.00,83 | 0 |
| DNF | Jacques de Koning | NED | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |