Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
5e World Cup 2005-06: Ploegenachtervolging mannen
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Stefano Donagrandi | ITA | 3.49,57 | 100 |
| 1 | Enrico Fabris | ITA | 3.49,57 | 100 |
| 1 | Ippolito Sanfratello | ITA | 3.49,57 | 100 |
| 2 | Chad Hedrick | USA | 3.51,33 | 80 |
| 2 | KC Boutiette | USA | 3.51,33 | 80 |
| 2 | Derek Parra | USA | 3.51,33 | 80 |
| 3 | Eskil Ervik | NOR | 3.51,58 | 70 |
| 3 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 3.51,58 | 70 |
| 3 | Håvard Bøkko | NOR | 3.51,58 | 70 |
| 4 | Takahiro Ushiyama | JPN | 3.53,21 | 60 |
| 4 | Teruhiro Sugimori | JPN | 3.53,21 | 60 |
| 4 | Shingo Doi | JPN | 3.53,21 | 60 |
| 5 | Daniel Friberg | SWE | 3.53,56 | 50 |
| 5 | Johan Röjler | SWE | 3.53,56 | 50 |
| 5 | Sebastian Falk | SWE | 3.53,56 | 50 |
| 6 | Robert Lehmann | GER | 3.53,61 | 45 |
| 6 | Tobias Schneider | GER | 3.53,61 | 45 |
| 6 | Danny Leger | GER | 3.53,61 | 45 |
| 7 | Paweł Zygmunt | POL | 3.53,85 | 40 |
| 7 | Witold Mazur | POL | 3.53,85 | 40 |
| 7 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 3.53,85 | 40 |
| 8 | Naoki Yasuda | JPN | 3.53,98 | 0 |
| 8 | Kesato Miyazaki | JPN | 3.53,98 | 0 |
| 8 | Hiroki Hirako | JPN | 3.53,98 | 0 |
| 9 | Christian Breuer | GER | 3.54,16 | 0 |
| 9 | Stefan Heythausen | GER | 3.54,16 | 0 |
| 9 | Jörg Dallmann | GER | 3.54,16 | 0 |
| 10 | Steven Elm | CAN | 3.54,20 | 36 |
| 10 | Jason Parker | CAN | 3.54,20 | 36 |
| 10 | Arne Dankers | CAN | 3.54,20 | 36 |
| 11 | Ivan Skobrev | RUS | 3.54,80 | 32 |
| 11 | Anatolij Krasjeninin | KAZ | 3.54,80 | 32 |
| 11 | Dmitrij Sjepel | RUS | 3.54,80 | 32 |
| 12 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 3.55,88 | 28 |
| 12 | Seung-hwan Lee | KOR | 3.55,88 | 28 |
| 12 | Jong-woo Lee | KOR | 3.55,88 | 28 |
| 13 | Aleksej Beljajev | KAZ | 3.56,54 | 24 |
| 13 | Aleksej Zjigin | KAZ | 3.56,54 | 24 |
| 13 | Dmitrij Babenko | KAZ | 3.56,54 | 24 |
| 14 | Charles Leveille | USA | 3.57,33 | 0 |
| 14 | Clay Mull | USA | 3.57,33 | 0 |
| 14 | Joey Cheek | USA | 3.57,33 | 0 |
| 15 | Dustin Molicki | CAN | 4.01,71 | 0 |
| 15 | Jay Morrison | CAN | 4.01,71 | 0 |
| 15 | Justin Warsylewicz | CAN | 4.01,71 | 0 |
| 16 | Sławomir Chmura | POL | 4.05,99 | 0 |
| 16 | Robert Kustra | POL | 4.05,99 | 0 |
| 16 | Piotr Bluj | POL | 4.05,99 | 0 |
| 17 | Rodan Ionescu | ROU | 4.06,58 | 21 |
| 17 | Claudiu Grozea | ROU | 4.06,58 | 21 |
| 17 | Marius Băcilă | ROU | 4.06,58 | 21 |
| 18 | Martin Hänggi | SUI | 4.18,14 | 18 |
| 18 | Ronald Bosker | SUI | 4.18,14 | 18 |
| 18 | Jan Caflisch | SUI | 4.18,14 | 18 |
| DNF | Jarmo Valtonen | FIN | - | 0 |
| DNF | Robert Brandt | FIN | - | 0 |
| DNF | Vesa Rosendahl | FIN | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |