Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2006-07: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,10 | 100 |
| 2 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,25 | 80 |
| 3 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,31 | 70 |
| 4 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,33 | 60 |
| 5 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,52 | 50 |
| 6 | Jan Smeekens | NED | 0.35,66 | 45 |
| 7 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,74 | 40 |
| 8 | Joji Kato | JPN | 0.35,75 | 36 |
| 9 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,78 | 32 |
| 9 | Lars Elgersma | NED | 0.35,78 | 32 |
| 11 | Jan Bos | NED | 0.35,81 | 26 |
| 12 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.36,00 | 24 |
| 13 | Soon-cheon Kweon | KOR | 0.36,06 | 22 |
| 14 | Gerard van Velde | NED | 0.36,11 | 20 |
| 15 | Chris Needham | USA | 0.36,18 | 18 |
| 16 | Aleksej Prosjin | RUS | 0.36,28 | 17 |
| 17 | Brock Miron | CAN | 0.36,29 | 16 |
| 17 | Dag Erik Kleven | NOR | 0.36,29 | 16 |
| 19 | Kip Carpenter | USA | 0.36,31 | 14 |
| 20 | Mika Poutala | FIN | 0.36,36 | 13 |
| 21 | Mike Ireland | CAN | 0.36,39 | 12 |
| 22 | Vincent Labrie | CAN | 0.36,44 | 11 |
| 23 | Anton Hahn | GER | 0.36,45 | 10 |
| 24 | Markus Puolakka | FIN | 0.36,55 | 9 |
| 25 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,58 | 8 |
| 26 | Mike Blumel | USA | 0.36,99 | 7 |
| 27 | Igor Nefedjev | RUS | 0.37,11 | 6 |
| 28 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.37,22 | 5 |
| 29 | Weijiang An | CHN | 1.12,19 | 4 |
| 30 | Erben Wennemars | NED | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Tadashi Obara | JPN | 0.35,96 | 25 |
| 2 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.36,06 | 19 |
| 3 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.36,43 | 15 |
| 4 | Jae-bong Choi | KOR | 0.36,45 | 11 |
| 5 | Denny Morrison | CAN | 0.36,55 | 7 |
| 6 | Nico Ihle | GER | 0.36,56 | 5 |
| 7 | Artur Waś | POL | 0.36,65 | 3 |
| 8 | Denny Ihle | GER | 0.36,94 | 1 |
| 9 | Pasi Koskela | FIN | 0.37,03 | 0 |
| 10 | Aleksej Jesin | RUS | 0.37,28 | 0 |
| 11 | Christian Falger | AUT | 0.37,69 | 0 |
| 12 | Tyler Goff | USA | 0.38,03 | 0 |
| 13 | Vladimir Sjerstjoek | KAZ | 0.38,08 | 0 |
| 14 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 0.38,17 | 0 |
| 15 | Aleksandr Komar | BLR | 0.38,35 | 0 |
| 16 | Marius Băcilă | ROU | 0.39,00 | 0 |
| 17 | Sergej Andrejev | KAZ | 0.39,03 | 0 |
| 18 | Martin Hänggi | SUI | 0.39,06 | 0 |
| 19 | Rodan Ionescu | ROU | 0.39,23 | 0 |
| 20 | Maksim Pedos | UKR | 0.39,60 | 0 |
| 21 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.40,04 | 0 |
| 22 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | - | 0 |