Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2006-07: 2e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,24 | 100 |
| 2 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,31 | 80 |
| 3 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,40 | 70 |
| 4 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,45 | 60 |
| 5 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,47 | 50 |
| 6 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,53 | 45 |
| 7 | Erben Wennemars | NED | 0.35,61 | 40 |
| 8 | Joji Kato | JPN | 0.35,62 | 36 |
| 9 | Mike Ireland | CAN | 0.35,65 | 32 |
| 9 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,65 | 32 |
| 11 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,72 | 26 |
| 12 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,80 | 24 |
| 12 | Tadashi Obara | JPN | 0.35,80 | 24 |
| 14 | Kip Carpenter | USA | 0.35,88 | 20 |
| 15 | Jan Smeekens | NED | 0.36,05 | 18 |
| 15 | Gerard van Velde | NED | 0.36,05 | 18 |
| 17 | Jan Bos | NED | 0.36,07 | 16 |
| 18 | Lars Elgersma | NED | 0.36,09 | 15 |
| 19 | Anton Hahn | GER | 0.36,13 | 14 |
| 20 | Brock Miron | CAN | 0.36,17 | 13 |
| 20 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.36,17 | 13 |
| 20 | Aleksej Prosjin | RUS | 0.36,17 | 13 |
| 23 | Soon-cheon Kweon | KOR | 0.36,19 | 10 |
| 24 | Vincent Labrie | CAN | 0.36,22 | 9 |
| 25 | Weijiang An | CHN | 0.36,24 | 8 |
| 26 | Chris Needham | USA | 0.36,26 | 7 |
| 27 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,35 | 6 |
| 28 | Mika Poutala | FIN | 0.36,37 | 5 |
| 29 | Dag Erik Kleven | NOR | 0.36,62 | 4 |
| 30 | Igor Nefedjev | RUS | 0.36,67 | 3 |
| 31 | Mike Blumel | USA | 0.37,05 | 2 |
| 32 | Markus Puolakka | FIN | 1.24,72 | 1 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Jae-bong Choi | KOR | 0.36,00 | 25 |
| 2 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.36,30 | 19 |
| 3 | Nico Ihle | GER | 0.36,52 | 15 |
| 3 | Artur Waś | POL | 0.36,52 | 15 |
| 5 | Aleksej Jesin | RUS | 0.36,70 | 7 |
| 6 | Pasi Koskela | FIN | 0.36,91 | 5 |
| 7 | Even Wetten | NOR | 0.37,02 | 3 |
| 8 | Denny Ihle | GER | 0.37,09 | 1 |
| 9 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 0.37,17 | 0 |
| 10 | Christian Falger | AUT | 0.37,38 | 0 |
| 11 | Marius Băcilă | ROU | 0.38,78 | 0 |
| 12 | Martin Hänggi | SUI | 0.38,79 | 0 |
| 13 | Cornel Pop | ROU | 0.38,80 | 0 |
| 14 | Maksim Pedos | UKR | 0.39,39 | 0 |
| 15 | Georgij Smirnov | KAZ | 0.39,52 | 0 |
| 16 | Dmitrij Obaturov | KAZ | 0.39,62 | 0 |
| 17 | Tyler Goff | USA | 0.39,73 | 0 |
| 18 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.40,16 | 0 |
| 19 | Aleksandr Komar | BLR | 1.24,30 | 0 |