Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2007-08: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,03 | 100 |
| 2 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,20 | 80 |
| 3 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.34,31 | 70 |
| 4 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.34,37 | 60 |
| 5 | Fengtong Yu | CHN | 0.34,53 | 50 |
| 6 | Joon Mun | KOR | 0.34,56 | 45 |
| 7 | Pekka Koskela | FIN | 0.34,60 | 40 |
| 8 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,68 | 36 |
| 9 | Kip Carpenter | USA | 0.34,74 | 32 |
| 10 | Mika Poutala | FIN | 0.34,86 | 28 |
| 11 | Tucker Fredricks | USA | 0.34,90 | 26 |
| 12 | Yuya Oikawa | JPN | 0.34,99 | 24 |
| 13 | Tadashi Obara | JPN | 0.35,05 | 22 |
| 13 | Erben Wennemars | NED | 0.35,05 | 22 |
| 15 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.35,12 | 18 |
| 16 | Mike Ireland | CAN | 0.35,15 | 16 |
| 17 | Jacques de Koning | NED | 0.35,24 | 14 |
| 18 | Akio Ohta | JPN | 0.35,25 | 13 |
| 18 | Simon Kuipers | NED | 0.35,25 | 13 |
| 20 | Weijiang An | CHN | 0.35,33 | 11 |
| 21 | Nico Ihle | GER | 0.35,37 | 10 |
| 22 | Jurre Trouw | NED | 0.35,42 | 9 |
| 23 | Jan Smeekens | NED | 0.35,45 | 8 |
| 24 | Yunlong Jiao | CHN | 0.35,50 | 7 |
| 25 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,53 | 6 |
| 26 | Anton Hahn | GER | 0.35,56 | 5 |
| 27 | Shani Davis | USA | 0.35,69 | 4 |
| 28 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 0.35,76 | 3 |
| 29 | Tyler Goff | USA | 0.35,88 | 2 |
| 30 | Joji Kato | JPN | 0.41,32 | 1 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Ki-ho Lee | KOR | 0.34,89 | 20 |
| 2 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,04 | 14 |
| 2 | Mark Nielsen | CAN | 0.35,04 | 14 |
| 4 | Denny Morrison | CAN | 0.35,39 | 7 |
| 5 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.35,56 | 4 |
| 6 | Aleksandr Lebedev | RUS | 0.35,64 | 2 |
| 7 | Pasi Koskela | FIN | 0.35,72 | 0 |
| 8 | Chris Needham | USA | 0.35,76 | 0 |
| 9 | Nikita Jevtejev | RUS | 0.36,23 | 0 |
| 10 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 0.36,48 | 0 |
| 11 | Christian Falger | AUT | 0.36,57 | 0 |
| 12 | Aleksej Zjigin | KAZ | 0.36,65 | 0 |
| 13 | Christofer Tsimaras | GRE | 0.36,77 | 0 |
| 14 | Mateusz Stasiowski | POL | 0.36,80 | 0 |
| 15 | Simon van Beek | SUI | 0.37,31 | 0 |
| 16 | Aleksandr Komar | BLR | 0.37,32 | 0 |
| 17 | Yue Cheng | CHN | 0.37,64 | 0 |
| 18 | Piotr Puszkarski | POL | 0.37,70 | 0 |
| 19 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.38,03 | 0 |
| 20 | Christian Pichler | AUT | 0.38,15 | 0 |
| 21 | Cristian Mustăţea | ROU | 0.38,31 | 0 |
| 22 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 0.38,34 | 0 |
| 23 | Vladimir Sjerstjoek | KAZ | 0.48,16 | 0 |