Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2007-08: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Tucker Fredricks | USA | 0.34,89 | 100 |
| 2 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,00 | 80 |
| 3 | Joon Mun | KOR | 0.35,05 | 70 |
| 4 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,10 | 60 |
| 5 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,12 | 50 |
| 6 | Joji Kato | JPN | 0.35,14 | 45 |
| 7 | Weijiang An | CHN | 0.35,15 | 40 |
| 8 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,18 | 36 |
| 9 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,21 | 32 |
| 10 | Mika Poutala | FIN | 0.35,32 | 28 |
| 11 | Ki-ho Lee | KOR | 0.35,34 | 24 |
| 12 | Jan Smeekens | NED | 0.35,36 | 21 |
| 13 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,45 | 18 |
| 14 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,47 | 16 |
| 15 | Akio Ohta | JPN | 0.35,56 | 14 |
| 16 | Kip Carpenter | USA | 0.35,63 | 12 |
| 17 | Tadashi Obara | JPN | 0.35,73 | 10 |
| 18 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,83 | 8 |
| 19 | Denny Morrison | CAN | 0.35,86 | 6 |
| DNF | Mike Ireland | CAN | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Simon Kuipers | NED | 0.35,28 | 25 |
| 2 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.35,39 | 19 |
| 3 | Erben Wennemars | NED | 0.35,69 | 15 |
| 4 | Jan Bos | NED | 0.35,74 | 11 |
| 5 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,84 | 8 |
| 6 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.35,88 | 6 |
| 6 | Pasi Koskela | FIN | 0.35,88 | 6 |
| 8 | Muncef Ouardi | CAN | 0.36,00 | 2 |
| 9 | Anton Hahn | GER | 0.36,08 | 1 |
| 10 | Yunlong Jiao | CHN | 0.36,12 | 0 |
| 11 | Aleksandr Lebedev | RUS | 0.36,18 | 0 |
| 11 | Dag Erik Kleven | NOR | 0.36,18 | 0 |
| 13 | Shani Davis | USA | 0.36,26 | 0 |
| 13 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 0.36,26 | 0 |
| 15 | Nico Ihle | GER | 0.36,29 | 0 |
| 16 | Nikita Jevtejev | RUS | 0.36,33 | 0 |
| 17 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.36,35 | 0 |
| 18 | François-Olivier Roberge | CAN | 0.36,52 | 0 |
| 19 | Chris Needham | USA | 0.36,59 | 0 |
| 20 | Vladimir Sjerstjoek | KAZ | 0.36,86 | 0 |
| 21 | Patrick Wirth | GER | 0.36,90 | 0 |
| 22 | Aleksandr Komar | BLR | 0.37,16 | 0 |
| 23 | Mateusz Stasiowski | POL | 0.37,26 | 0 |
| 23 | Tyler Goff | USA | 0.37,26 | 0 |
| 25 | Christofer Tsimaras | GRE | 0.37,40 | 0 |
| 26 | Piotr Puszkarski | POL | 0.37,75 | 0 |
| 27 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.38,30 | 0 |
| 28 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 0.38,55 | 0 |
| 29 | Cristian Mustăţea | ROU | 0.38,56 | 0 |
| DQ | Jurre Trouw | NED | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| DNF | = niet gefinisht |