Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2008-09: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,92 | 100 |
| 2 | Pekka Koskela | FIN | 0.34,99 | 80 |
| 3 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,01 | 70 |
| 4 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,20 | 60 |
| 5 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,28 | 50 |
| 6 | Mika Poutala | FIN | 0.35,32 | 45 |
| 7 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.35,33 | 40 |
| 8 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,51 | 36 |
| 9 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,53 | 32 |
| 10 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,59 | 28 |
| 11 | Mark Tuitert | NED | 0.35,60 | 24 |
| 12 | Stefan Groothuis | NED | 0.35,68 | 21 |
| 13 | Beorn Nijenhuis | NED | 0.35,69 | 18 |
| 14 | Weijiang An | CHN | 0.35,70 | 16 |
| 15 | Jamie Gregg | CAN | 0.35,74 | 14 |
| 16 | Tadashi Obara | JPN | 0.35,82 | 12 |
| 17 | Jan Smeekens | NED | 0.35,86 | 10 |
| 18 | Ki-ho Lee | KOR | 0.35,93 | 8 |
| 19 | Brent Aussprung | USA | 0.36,17 | 6 |
| 20 | Artur Waś | POL | 0.36,53 | 5 |
| 21 | Tae-bum Mo | KOR | 1.00,31 | 4 |
| 22 | Joji Kato | JPN | 1.08,48 | 3 |
| 23 | Simon Kuipers | NED | 1.15,50 | 2 |
| DNF | Mike Ireland | CAN | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.35,54 | 25 |
| 2 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,84 | 19 |
| 3 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,91 | 15 |
| 4 | Pasi Koskela | FIN | 0.36,09 | 11 |
| 5 | Muncef Ouardi | CAN | 0.36,11 | 8 |
| 6 | Shani Davis | USA | 0.36,13 | 6 |
| 7 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.36,20 | 4 |
| 8 | Nico Ihle | GER | 0.36,27 | 2 |
| 9 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.36,32 | 1 |
| 10 | Frank Steiner | GER | 0.36,34 | 0 |
| 11 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 0.36,40 | 0 |
| 12 | Matthias Schwierz | GER | 0.36,42 | 0 |
| 13 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 0.36,58 | 0 |
| 14 | Markus Puolakka | FIN | 0.36,59 | 0 |
| 14 | Mike Blumel | USA | 0.36,59 | 0 |
| 16 | Chris Needham | USA | 0.36,61 | 0 |
| 17 | Sergej Tsjadajev | RUS | 0.36,62 | 0 |
| 18 | Denis Bellotti | ITA | 0.36,75 | 0 |
| 19 | Aleksandr Lebedev | RUS | 0.36,78 | 0 |
| 20 | Vladimir Sjerstjoek | KAZ | 0.37,07 | 0 |
| 21 | Philip Brojaka | GBR | 0.37,19 | 0 |
| 22 | Anton Hahn | GER | 0.37,22 | 0 |
| 23 | Maciej Biega | POL | 0.37,23 | 0 |
| 24 | Ingo Bos | GER | 0.37,29 | 0 |
| 25 | Christian Falger | AUT | 0.37,31 | 0 |
| 26 | Timofej Skopin | RUS | 0.37,32 | 0 |
| 27 | Xin Jin | CHN | 0.37,36 | 0 |
| 28 | Longjiang Sun | CHN | 0.37,42 | 0 |
| 29 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.38,13 | 0 |
| 30 | Cristian Mustăţea | ROU | 0.38,84 | 0 |
| 31 | Luca Stefani | ITA | 1.11,41 | 0 |
| DNF | Aleksandr Komar | BLR | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |