Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2008-09: 1000 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Stefan Groothuis | NED | 1.09,13 | 100 |
2 | Shani Davis | USA | 1.09,15 | 80 |
3 | Simon Kuipers | NED | 1.09,30 | 70 |
4 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.09,38 | 60 |
5 | Pekka Koskela | FIN | 1.09,41 | 50 |
6 | Denny Morrison | CAN | 1.09,59 | 45 |
7 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.09,68 | 40 |
8 | Erben Wennemars | NED | 1.09,73 | 36 |
9 | Mark Tuitert | NED | 1.09,85 | 32 |
10 | Dmitrij Lobkov | RUS | 1.09,87 | 28 |
11 | Håvard Bøkko | NOR | 1.09,91 | 24 |
12 | Tae-bum Mo | KOR | 1.10,01 | 21 |
13 | Mika Poutala | FIN | 1.10,13 | 18 |
14 | Samuel Schwarz | GER | 1.10,14 | 16 |
15 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.10,16 | 14 |
16 | Nick Pearson | USA | 1.10,72 | 12 |
17 | Jan Bos | NED | 1.10,74 | 10 |
18 | François-Olivier Roberge | CAN | 1.10,78 | 8 |
19 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 1.10,84 | 6 |
20 | Kang-seok Lee | KOR | 1.11,14 | 5 |
21 | Ki-ho Lee | KOR | 1.11,28 | 4 |
22 | Muncef Ouardi | CAN | 1.11,38 | 3 |
23 | Aleksandr Lebedev | RUS | 1.11,55 | 2 |
DQ | Artur Waś | POL | - | 0 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | Jong-woo Lee | KOR | 1.10,25 | 25 |
2 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 1.10,57 | 19 |
3 | Trevor Marsicano | USA | 1.10,77 | 15 |
4 | Fengtong Yu | CHN | 1.11,05 | 11 |
5 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.11,41 | 8 |
6 | Teruhiro Sugimori | JPN | 1.11,45 | 6 |
7 | Aleksej Jesin | RUS | 1.11,50 | 4 |
8 | Philippe Riopel | CAN | 1.11,90 | 2 |
9 | Joel Eriksson | SWE | 1.12,07 | 1 |
10 | Weijiang An | CHN | 1.12,16 | 0 |
11 | Frank Steiner | GER | 1.12,24 | 0 |
12 | Timofej Skopin | RUS | 1.12,25 | 0 |
13 | Yuya Oikawa | JPN | 1.12,28 | 0 |
14 | Tuomas Nieminen | FIN | 1.12,29 | 0 |
15 | Vincent Labrie | CAN | 1.12,32 | 0 |
16 | Maciej Biega | POL | 1.12,49 | 0 |
17 | Pasi Koskela | FIN | 1.12,62 | 0 |
18 | Denis Bellotti | ITA | 1.12,67 | 0 |
19 | Eric Rauschenbach | GER | 1.12,72 | 0 |
20 | Nico Ihle | GER | 1.12,78 | 0 |
21 | Vladimir Sjerstjoek | KAZ | 1.12,83 | 0 |
22 | Brent Aussprung | USA | 1.12,89 | 0 |
23 | Philip Brojaka | GBR | 1.13,01 | 0 |
24 | Pascal Briand | FRA | 1.13,17 | 0 |
25 | Aleksandr Komar | BLR | 1.13,19 | 0 |
26 | Marco Cignini | ITA | 1.13,44 | 0 |
27 | Christian Falger | AUT | 1.13,47 | 0 |
28 | Lauri Potka | FIN | 1.13,53 | 0 |
29 | José Ignacio Fazio | ARG | 1.14,06 | 0 |
30 | Ingo Bos | GER | 1.14,71 | 0 |
31 | Cristian Mustăţea | ROU | 1.16,31 | 0 |
32 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 1.17,23 | 0 |
DQ | Tadashi Obara | JPN | - | 0 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |