5e World Cup 2008-09: 1e 500 meter vrouwen
plaats | ijsbaan | |
Nagano | JPN | M-Wave |
datum | discipline | |
14-12-2008 | 100 meter (mannen) | |
13-12-2008 | 1e 500 meter (mannen) | |
14-12-2008 | 2e 500 meter (mannen) | |
13-12-2008 | 1e 1000 meter (mannen) | |
14-12-2008 | 2e 1000 meter (mannen) | |
14-12-2008 | 100 meter (vrouwen) | |
13-12-2008 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
14-12-2008 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
13-12-2008 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
14-12-2008 | 2e 1000 meter (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Jenny Wolf | GER | 0.37,71 | 100 |
2 | Sang-hwa Lee | KOR | 0.38,39 | 80 |
3 | Sayuri Yoshii | JPN | 0.38,66 | 70 |
4 | Peiyu Jin | CHN | 0.38,72 | 60 |
5 | Jing Yu | CHN | 0.38,81 | 50 |
6 | Jekaterina Malisjeva | RUS | 0.38,96 | 45 |
7 | Sayuri Osuga | JPN | 0.38,99 | 40 |
8 | Hui Ren | CHN | 0.39,02 | 36 |
9 | Aihua Xing | CHN | 0.39,09 | 32 |
10 | Monique Angermüller | GER | 0.39,17 | 28 |
11 | Margot Boer | NED | 0.39,19 | 24 |
12 | Joelija Nemaja | RUS | 0.39,24 | 21 |
13 | Christine Nesbitt | CAN | 0.39,25 | 18 |
14 | Elli Ochowicz | USA | 0.39,31 | 16 |
15 | Shannon Rempel | CAN | 0.39,35 | 14 |
16 | Tomomi Okazaki | JPN | 0.39,39 | 12 |
17 | Yukari Watanabe | JPN | 0.39,52 | 10 |
18 | Nao Kodaira | JPN | 0.39,74 | 8 |
19 | Bo-ra Lee | KOR | 1.22,40 | 6 |
DNS | Marianne Timmer | NED | - | 0 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Shuang Zhang | CHN | 0.39,11 | 25 |
2 | Jekaterina Lobisjeva | RUS | 0.39,48 | 19 |
3 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 0.39,52 | 15 |
4 | Jennifer Rodriguez | USA | 0.39,68 | 11 |
5 | Heather Richardson | USA | 0.39,72 | 8 |
6 | Thijsje Oenema | NED | 0.39,81 | 6 |
7 | Rebekah Bradford | USA | 0.40,00 | 4 |
8 | Danielle Wotherspoon | CAN | 0.40,01 | 2 |
9 | Svetlana Radkevitsj | BLR | 0.40,11 | 1 |
10 | Heike Hartmann | GER | 0.40,12 | 0 |
11 | Jekaterina Sjichova | RUS | 0.40,18 | 0 |
12 | Tamara Oudenaarden | CAN | 0.40,20 | 0 |
13 | Gabriele Hirschbichler | GER | 0.40,46 | 0 |
14 | Jennifer Plate | GER | 0.40,68 | 0 |
15 | Kerry Dankers | CAN | 0.40,72 | 0 |
16 | Anna Badajeva | BLR | 0.40,73 | 0 |
17 | Joelija Jasenok | BLR | 0.41,23 | 0 |
Legenda | |
DNS | = niet gestart |
Navigatie 1e 500 meter vrouwen 2008-09 | |||
07-11-2008 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
08-11-2008 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
14-11-2008 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
15-11-2008 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
06-12-2008 | 4e World Cup | Changchun | CHN |
07-12-2008 | 4e World Cup | Changchun | CHN |
13-12-2008 | 5e World Cup | Nagano | JPN |
14-12-2008 | 5e World Cup | Nagano | JPN |
24-01-2009 | 6e World Cup | Kolomna | RUS |
25-01-2009 | 6e World Cup | Kolomna | RUS |
30-01-2009 | 7e World Cup | Erfurt | GER |
31-01-2009 | 7e World Cup | Erfurt | GER |
07-03-2009 | 9e World Cup (finale) | Salt Lake City | USA |
Navigatie 2008-09 | |||
07/09-11-2008 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
14/16-11-2008 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
22/23-11-2008 | 3e World Cup | Moskou | RUS |
06/07-12-2008 | 4e World Cup | Changchun | CHN |
13/14-12-2008 | 5e World Cup | Nagano | JPN |
24/25-01-2009 | 6e World Cup | Kolomna | RUS |
30/01-02-2009 | 7e World Cup | Erfurt | GER |
14/15-02-2009 | 8e World Cup | Heerenveen | NED |
06/07-03-2009 | 9e World Cup (finale) | Salt Lake City | USA |