5e World Cup 2008-09: 2e 1000 meter vrouwen
plaats | ijsbaan | |
Nagano | JPN | M-Wave |
datum | discipline | |
14-12-2008 | 100 meter (mannen) | |
13-12-2008 | 1e 500 meter (mannen) | |
14-12-2008 | 2e 500 meter (mannen) | |
13-12-2008 | 1e 1000 meter (mannen) | |
14-12-2008 | 2e 1000 meter (mannen) | |
14-12-2008 | 100 meter (vrouwen) | |
13-12-2008 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
14-12-2008 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
13-12-2008 | 1e 1000 meter (vrouwen) | |
14-12-2008 | 2e 1000 meter (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Christine Nesbitt | CAN | 1.16,38 | 100 |
2 | Jing Yu | CHN | 1.17,37 | 80 |
3 | Peiyu Jin | CHN | 1.17,60 | 70 |
4 | Jennifer Rodriguez | USA | 1.17,62 | 60 |
5 | Kristina Groves | CAN | 1.17,67 | 50 |
6 | Shannon Rempel | CAN | 1.17,68 | 45 |
7 | Monique Angermüller | GER | 1.17,89 | 40 |
8 | Sayuri Yoshii | JPN | 1.18,02 | 36 |
9 | Margot Boer | NED | 1.18,08 | 32 |
10 | Sang-hwa Lee | KOR | 1.18,29 | 28 |
11 | Shihomi Shinya | JPN | 1.18,42 | 24 |
12 | Tomomi Okazaki | JPN | 1.18,46 | 21 |
13 | Hui Ren | CHN | 1.18,65 | 18 |
14 | Nao Kodaira | JPN | 1.19,15 | 16 |
15 | Marianne Timmer | NED | 1.19,23 | 14 |
16 | Bo-ra Lee | KOR | 1.19,43 | 12 |
17 | Heike Hartmann | GER | 1.19,84 | 10 |
DNS | Elli Ochowicz | USA | - | 0 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Jenny Wolf | GER | 1.17,57 | 25 |
2 | Heather Richardson | USA | 1.19,13 | 19 |
3 | Jekaterina Sjichova | RUS | 1.19,21 | 15 |
4 | Sanne Delfgou | NED | 1.19,48 | 11 |
5 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 1.19,75 | 8 |
6 | Rebekah Bradford | USA | 1.20,43 | 6 |
7 | Kerry Dankers | CAN | 1.20,44 | 4 |
8 | Justine L'Heureux | CAN | 1.20,63 | 2 |
9 | Gabriele Hirschbichler | GER | 1.20,87 | 1 |
10 | Anna Badajeva | BLR | 1.22,43 | 0 |
11 | Jennifer Plate | GER | 1.23,63 | 0 |
Legenda | |
DNS | = niet gestart |
Navigatie 2e 1000 meter vrouwen 2008-09 | |||
09-11-2008 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
16-11-2008 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
06-12-2008 | 4e World Cup | Changchun | CHN |
07-12-2008 | 4e World Cup | Changchun | CHN |
13-12-2008 | 5e World Cup | Nagano | JPN |
14-12-2008 | 5e World Cup | Nagano | JPN |
24-01-2009 | 6e World Cup | Kolomna | RUS |
25-01-2009 | 6e World Cup | Kolomna | RUS |
01-02-2009 | 7e World Cup | Erfurt | GER |
06-03-2009 | 9e World Cup (finale) | Salt Lake City | USA |
Navigatie 2008-09 | |||
07/09-11-2008 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
14/16-11-2008 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
22/23-11-2008 | 3e World Cup | Moskou | RUS |
06/07-12-2008 | 4e World Cup | Changchun | CHN |
13/14-12-2008 | 5e World Cup | Nagano | JPN |
24/25-01-2009 | 6e World Cup | Kolomna | RUS |
30/01-02-2009 | 7e World Cup | Erfurt | GER |
14/15-02-2009 | 8e World Cup | Heerenveen | NED |
06/07-03-2009 | 9e World Cup (finale) | Salt Lake City | USA |