Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2009-10: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,80 | 100 |
| 2 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,02 | 80 |
| 3 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,13 | 70 |
| 4 | Mika Poutala | FIN | 0.35,17 | 60 |
| 5 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,23 | 50 |
| 6 | Joji Kato | JPN | 0.35,32 | 45 |
| 7 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,37 | 40 |
| 8 | Jan Smeekens | NED | 0.35,40 | 36 |
| 9 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.35,42 | 32 |
| 10 | Brent Aussprung | USA | 0.35,45 | 28 |
| 11 | Stefan Groothuis | NED | 0.35,46(1) | 24 |
| 12 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,46(5) | 21 |
| 13 | Ronald Mulder | NED | 0.35,49 | 18 |
| 14 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,60 | 16 |
| 15 | Ki-ho Lee | KOR | 0.35,61 | 14 |
| 16 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,65(3) | 12 |
| 17 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,65(6) | 10 |
| 18 | Mark Tuitert | NED | 0.35,69 | 8 |
| 19 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,71 | 6 |
| 20 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,77 | 5 |
| 21 | Yaolin Zhang | CHN | 0.35,88 | 4 |
| 22 | Muncef Ouardi | CAN | 0.36,09 | 3 |
| 23 | Simon Kuipers | NED | 0.36,11 | 2 |
| 24 | Denny Morrison | CAN | 0.36,22 | 1 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Joon Mun | KOR | 0.35,18 | 25 |
| 2 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.35,51 | 19 |
| 3 | Shani Davis | USA | 0.35,60 | 15 |
| 4 | Akio Ohta | JPN | 0.35,70 | 11 |
| 5 | Fangyi Liu | CHN | 0.35,71 | 8 |
| 6 | Nico Ihle | GER | 0.35,78 | 6 |
| 7 | Samuel Schwarz | GER | 0.35,79 | 4 |
| 8 | Nan Wang | CHN | 0.35,81 | 2 |
| 9 | Sergej Tsjadajev | RUS | 0.36,04 | 1 |
| 10 | Nick Pearson | USA | 0.36,08 | 0 |
| 11 | Timofej Skopin | RUS | 0.36,12 | 0 |
| 12 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 0.36,17 | 0 |
| 13 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,18 | 0 |
| 14 | Roman Kretsj | KAZ | 0.36,27 | 0 |
| 15 | Pasi Koskela | FIN | 0.36,30(6) | 0 |
| 16 | Matt Plummer | USA | 0.36,30(7) | 0 |
| 17 | Brock Miron | CAN | 0.36,32 | 0 |
| 18 | Jan Friesinger | GER | 0.36,34 | 0 |
| 19 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.36,36 | 0 |
| 20 | Richard MacLennan | CAN | 0.36,43 | 0 |
| 21 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 0.36,59 | 0 |
| 22 | Anton Hahn | GER | 0.36,69 | 0 |
| 23 | Maciej Biega | POL | 0.36,78 | 0 |
| 24 | Ben Southee | AUS | 0.36,98 | 0 |
| 25 | Philip Brojaka | GBR | 0.37,34 | 0 |
| 26 | Aleksandr Komar | BLR | 0.37,76 | 0 |
| 27 | Patrick Wirth | GER | 0.37,85 | 0 |
| 28 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.38,16 | 0 |
| 29 | Markus Puolakka | FIN | 0.41,75 | 0 |
| DQ | Aleksandr Lebedev | RUS | - | 0 |
| DQ | Jan Daldossi | ITA | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |