Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 2009-10: 2e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Joji Kato | JPN | 0.34,98 | 100 |
| 2 | Jan Smeekens | NED | 0.35,02 | 80 |
| 3 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,13 | 70 |
| 4 | Mika Poutala | FIN | 0.35,15 | 60 |
| 5 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,24 | 50 |
| 6 | Ronald Mulder | NED | 0.35,25 | 45 |
| 7 | Jamie Gregg | CAN | 0.35,27 | 40 |
| 8 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,29 | 36 |
| 9 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,30 | 32 |
| 10 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.35,33 | 28 |
| 11 | Shani Davis | USA | 0.35,36 | 24 |
| 12 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,39 | 21 |
| 13 | Joon Mun | KOR | 0.35,40(2) | 18 |
| 14 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,40(7) | 16 |
| 15 | Akio Ohta | JPN | 0.35,41 | 14 |
| 16 | Ki-ho Lee | KOR | 0.35,45 | 12 |
| 17 | Fangyi Liu | CHN | 0.35,68 | 10 |
| 18 | Stefan Groothuis | NED | 0.35,70 | 8 |
| 19 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,80 | 6 |
| 20 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,83 | 5 |
| 21 | Brent Aussprung | USA | 0.52,92 | 4 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Kyle Parrott | CAN | 0.35,25 | 25 |
| 2 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,34 | 19 |
| 3 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,49 | 15 |
| 4 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.35,53 | 11 |
| 5 | Mike Ireland | CAN | 0.35,69 | 8 |
| 6 | Nico Ihle | GER | 0.35,74 | 6 |
| 7 | Michel Mulder | NED | 0.35,81 | 4 |
| 8 | Yaolin Zhang | CHN | 0.35,83 | 2 |
| 9 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,86 | 1 |
| 10 | Mark Tuitert | NED | 0.35,87 | 0 |
| 11 | Markus Puolakka | FIN | 0.35,91 | 0 |
| 12 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,92 | 0 |
| 13 | Aleksandr Lebedev | RUS | 0.35,93 | 0 |
| 14 | Nan Wang | CHN | 0.35,96 | 0 |
| 15 | Sergej Tsjadajev | RUS | 0.36,03 | 0 |
| 16 | Nick Pearson | USA | 0.36,05 | 0 |
| 17 | Samuel Schwarz | GER | 0.36,07 | 0 |
| 18 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.36,12 | 0 |
| 19 | Pasi Koskela | FIN | 0.36,13 | 0 |
| 20 | Frank Steiner | GER | 0.36,15(3) | 0 |
| 21 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 0.36,15(9) | 0 |
| 22 | Muncef Ouardi | CAN | 0.36,23 | 0 |
| 23 | Timofej Skopin | RUS | 0.36,33 | 0 |
| 24 | Matt Plummer | USA | 0.36,46 | 0 |
| 25 | Aleksej Bondartsjoek | KAZ | 0.36,92 | 0 |
| 26 | Ben Southee | AUS | 0.36,96 | 0 |
| 27 | Aleksandr Komar | BLR | 0.37,03 | 0 |
| 28 | Philip Brojaka | GBR | 0.37,28 | 0 |
| 29 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.37,91 | 0 |
| DNF | Maciej Biega | POL | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |