Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2009-10: 1e 500 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Mika Poutala | FIN | 0.34,38 | 100 |
2 | Joji Kato | JPN | 0.34,45(2) | 80 |
3 | Jamie Gregg | CAN | 0.34,45(8) | 70 |
4 | Yuya Oikawa | JPN | 0.34,47 | 60 |
5 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.34,50 | 50 |
6 | Ronald Mulder | NED | 0.34,52 | 45 |
7 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,55 | 40 |
8 | Joon Mun | KOR | 0.34,59 | 36 |
9 | Tucker Fredricks | USA | 0.34,65 | 32 |
10 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,66 | 28 |
11 | Ryohei Haga | JPN | 0.34,67 | 24 |
12 | Tae-bum Mo | KOR | 0.34,77 | 21 |
13 | Kyle Parrott | CAN | 0.34,83 | 18 |
14 | Jan Smeekens | NED | 0.34,85 | 16 |
15 | Shani Davis | USA | 0.34,89 | 14 |
16 | Pekka Koskela | FIN | 0.34,95 | 12 |
17 | Akio Ohta | JPN | 0.34,97 | 10 |
18 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.34,98 | 8 |
19 | Fangyi Liu | CHN | 0.35,57 | 6 |
DQ | Ki-ho Lee | KOR | - | 0 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | Mike Ireland | CAN | 0.34,63 | 25 |
2 | Fengtong Yu | CHN | 0.34,85 | 19 |
3 | Vincent Labrie | CAN | 0.34,89 | 15 |
4 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.34,98 | 11 |
5 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,01(0) | 8 |
6 | Simon Kuipers | NED | 0.35,01(4) | 6 |
7 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,04 | 4 |
8 | Nico Ihle | GER | 0.35,08 | 2 |
9 | Aleksandr Lebedev | RUS | 0.35,21 | 1 |
10 | Nan Wang | CHN | 0.35,25 | 0 |
11 | Stefan Groothuis | NED | 0.35,28 | 0 |
12 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 0.35,29 | 0 |
13 | Yaolin Zhang | CHN | 0.35,36 | 0 |
14 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.35,43 | 0 |
15 | Muncef Ouardi | CAN | 0.35,49 | 0 |
16 | Nick Pearson | USA | 0.35,53(5) | 0 |
17 | Roman Kretsj | KAZ | 0.35,53(9) | 0 |
18 | Sergej Tsjadajev | RUS | 0.35,54 | 0 |
19 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 0.35,55 | 0 |
20 | Matt Plummer | USA | 0.35,56 | 0 |
21 | Dag Erik Kleven | NOR | 0.35,61(1) | 0 |
21 | Markus Puolakka | FIN | 0.35,61(1) | 0 |
23 | Mike Blumel | USA | 0.35,61(7) | 0 |
24 | Timofej Skopin | RUS | 0.35,63 | 0 |
25 | Jan Friesinger | GER | 0.35,76 | 0 |
26 | Samuel Schwarz | GER | 0.35,83 | 0 |
27 | Pasi Koskela | FIN | 0.35,86 | 0 |
28 | Maciej Biega | POL | 0.35,88 | 0 |
29 | Chon-hak Choe | PRK | 0.36,02 | 0 |
30 | Jan Daldossi | ITA | 0.36,20 | 0 |
31 | Aleksandr Komar | BLR | 0.36,43 | 0 |
32 | Marius-Cristian Paraschivoiu | ROU | 0.36,49 | 0 |
33 | Philip Brojaka | GBR | 0.36,64 | 0 |
34 | Christofer Tsimaras | GRE | 0.37,11 | 0 |
35 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 0.37,12 | 0 |
36 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.37,13 | 0 |
37 | Pascal Briand | FRA | 0.38,04 | 0 |
38 | Jan Bos | NED | 1.05,57 | 0 |
DQ | Daniel Greig | AUS | - | 0 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |