Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2009-10: 2e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.34,28 | 100 |
| 2 | Mika Poutala | FIN | 0.34,38 | 80 |
| 3 | Tucker Fredricks | USA | 0.34,50 | 70 |
| 4 | Joji Kato | JPN | 0.34,52(0) | 60 |
| 5 | Tae-bum Mo | KOR | 0.34,52(7) | 50 |
| 6 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,56 | 45 |
| 7 | Yuya Oikawa | JPN | 0.34,71 | 40 |
| 8 | Ronald Mulder | NED | 0.34,77 | 36 |
| 9 | Jan Smeekens | NED | 0.34,78(4) | 32 |
| 10 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.34,78(6) | 28 |
| 11 | Joon Mun | KOR | 0.34,92 | 24 |
| 12 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,98 | 21 |
| 13 | Mike Ireland | CAN | 0.35,02 | 18 |
| 14 | Shani Davis | USA | 0.35,03 | 16 |
| 15 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,05 | 14 |
| 16 | Kyle Parrott | CAN | 0.35,06 | 12 |
| 17 | Akio Ohta | JPN | 0.35,45 | 10 |
| 18 | Fangyi Liu | CHN | 0.35,72 | 8 |
| DNF | Pekka Koskela | FIN | - | 0 |
| DQ | Ki-ho Lee | KOR | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,65 | 25 |
| 2 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.34,87 | 19 |
| 3 | Vincent Labrie | CAN | 0.34,95 | 15 |
| 4 | Fengtong Yu | CHN | 0.34,96 | 11 |
| 5 | Simon Kuipers | NED | 0.35,03 | 8 |
| 6 | Nico Ihle | GER | 0.35,13 | 6 |
| 7 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.35,16 | 4 |
| 8 | Muncef Ouardi | CAN | 0.35,24 | 2 |
| 9 | Jan Bos | NED | 0.35,29 | 1 |
| 10 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,30 | 0 |
| 11 | Dag Erik Kleven | NOR | 0.35,33 | 0 |
| 12 | Yaolin Zhang | CHN | 0.35,35 | 0 |
| 13 | Nan Wang | CHN | 0.35,39 | 0 |
| 14 | Markus Puolakka | FIN | 0.35,57 | 0 |
| 15 | Mike Blumel | USA | 0.35,61 | 0 |
| 16 | Timofej Skopin | RUS | 0.35,64 | 0 |
| 17 | Nick Pearson | USA | 0.35,68 | 0 |
| 18 | Pasi Koskela | FIN | 0.35,74 | 0 |
| 19 | Viktor Gloestsjenko | KAZ | 0.35,77 | 0 |
| 20 | Matt Plummer | USA | 0.35,80 | 0 |
| 21 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.35,88 | 0 |
| 22 | Samuel Schwarz | GER | 0.35,93 | 0 |
| 23 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.35,97 | 0 |
| 24 | Jan Daldossi | ITA | 0.36,13 | 0 |
| 25 | Sergej Tsjadajev | RUS | 0.36,14 | 0 |
| 26 | Marius-Cristian Paraschivoiu | ROU | 0.36,31 | 0 |
| 27 | Ben Southee | AUS | 0.36,36 | 0 |
| 28 | Chon-hak Choe | PRK | 0.36,43 | 0 |
| 29 | Aleksandr Komar | BLR | 0.36,70 | 0 |
| 30 | Pascal Briand | FRA | 0.36,83(1) | 0 |
| 31 | Philip Brojaka | GBR | 0.36,83(2) | 0 |
| 32 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.36,98 | 0 |
| 33 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 0.37,25 | 0 |
| 34 | Frank Steiner | GER | 1.18,99 | 0 |
| DNF | Christofer Tsimaras | GRE | - | 0 |
| DNF | Stefan Groothuis | NED | - | 0 |
| DQ | Maciej Biega | POL | - | 0 |
| DQ | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| DNF | = niet gefinisht |