Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2009-10: 1000 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Shani Davis | USA | 1.06,91 | 100 |
2 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.07,61 | 80 |
3 | Denny Morrison | CAN | 1.07,77 | 70 |
4 | Stefan Groothuis | NED | 1.07,79 | 60 |
5 | Mark Tuitert | NED | 1.07,84 | 50 |
6 | Tae-bum Mo | KOR | 1.08,03 | 45 |
7 | Trevor Marsicano | USA | 1.08,06 | 40 |
8 | Simon Kuipers | NED | 1.08,09 | 36 |
9 | Mika Poutala | FIN | 1.08,19 | 32 |
10 | Joon Mun | KOR | 1.08,20 | 28 |
11 | Jamie Gregg | CAN | 1.08,33 | 24 |
12 | Chad Hedrick | USA | 1.08,35 | 21 |
13 | Kyle Parrott | CAN | 1.08,48 | 18 |
14 | Jan Bos | NED | 1.08,50 | 16 |
15 | Nick Pearson | USA | 1.08,97 | 14 |
16 | Samuel Schwarz | GER | 1.09,17 | 12 |
17 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 1.09,26(2) | 10 |
18 | Nico Ihle | GER | 1.09,26(8) | 8 |
19 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 1.09,78 | 6 |
20 | Dmitrij Lobkov | RUS | 1.09,82 | 5 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | Remco olde Heuvel | NED | 1.08,20 | 25 |
2 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 1.08,22 | 19 |
3 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.08,68 | 15 |
4 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.08,70 | 11 |
5 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.08,79 | 8 |
6 | Ryohei Haga | JPN | 1.09,21 | 6 |
7 | François-Olivier Roberge | CAN | 1.09,28 | 4 |
8 | Jong-woo Lee | KOR | 1.09,41 | 2 |
9 | Jörg Dallmann | GER | 1.09,49 | 1 |
10 | Joel Eriksson | SWE | 1.09,57 | 0 |
11 | Frank Steiner | GER | 1.09,67 | 0 |
12 | Nan Wang | CHN | 1.09,69 | 0 |
13 | Aleksandr Lebedev | RUS | 1.09,79 | 0 |
14 | Roman Kretsj | KAZ | 1.09,94 | 0 |
15 | Jan Friesinger | GER | 1.09,97 | 0 |
16 | Timofej Skopin | RUS | 1.10,03 | 0 |
17 | Haralds Silovs | LAT | 1.10,09 | 0 |
18 | Maciej Ustynowicz | POL | 1.10,15 | 0 |
19 | Ermanno Ioriatti | ITA | 1.10,18 | 0 |
20 | Jonathan Kuck | USA | 1.10,31 | 0 |
21 | Dag Erik Kleven | NOR | 1.10,34(1) | 0 |
22 | Tuomas Nieminen | FIN | 1.10,34(3) | 0 |
23 | Sergej Tsjadajev | RUS | 1.10,63 | 0 |
24 | Jan Daldossi | ITA | 1.10,65 | 0 |
25 | Teruhiro Sugimori | JPN | 1.10,71 | 0 |
26 | Longjiang Sun | CHN | 1.10,84 | 0 |
27 | Pasi Koskela | FIN | 1.10,86 | 0 |
28 | Pieter Gysel | BEL | 1.11,32 | 0 |
29 | Daniel Greig | AUS | 1.11,42 | 0 |
30 | Philip Brojaka | GBR | 1.11,55 | 0 |
31 | Pascal Briand | FRA | 1.11,56 | 0 |
32 | Aleksandr Komar | BLR | 1.12,11 | 0 |
33 | Chon-hak Choe | PRK | 1.12,47 | 0 |
34 | Valentin Anghel | ROU | 1.12,65 | 0 |
35 | Christian Pichler | AUT | 1.12,87 | 0 |
36 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 1.13,47 | 0 |
37 | José Ignacio Fazio | ARG | 1.13,66 | 0 |
38 | Christofer Tsimaras | GRE | 1.14,11 | 0 |
39 | Rico Litscher | SUI | 1.15,36 | 0 |
DNF | Aleksej Jesin | RUS | - | 0 |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |