5e World Cup 2009-10: 1e 500 meter mannen
plaats | ijsbaan | |
Salt Lake City | USA | Utah Olympic Oval |
datum | discipline | |
11-12-2009 | 1e 500 meter (mannen) | |
12-12-2009 | 2e 500 meter (mannen) | |
13-12-2009 | 1000 meter (mannen) | |
11-12-2009 | 1500 meter (mannen) | |
12-12-2009 | 5000 meter (mannen) | |
13-12-2009 | achtervolging (mannen) | |
11-12-2009 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
12-12-2009 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
13-12-2009 | 1000 meter (vrouwen) | |
12-12-2009 | 1500 meter (vrouwen) | |
11-12-2009 | 3000 meter (vrouwen) | |
13-12-2009 | achtervolging (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.34,26 | 100 |
2 | Yuya Oikawa | JPN | 0.34,27 | 80 |
3 | Mika Poutala | FIN | 0.34,31 | 70 |
4 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,42 | 60 |
5 | Tucker Fredricks | USA | 0.34,43 | 50 |
6 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.34,45 | 45 |
7 | Tae-bum Mo | KOR | 0.34,48 | 40 |
8 | Joji Kato | JPN | 0.34,54 | 36 |
9 | Jamie Gregg | CAN | 0.34,56 | 32 |
10 | Akio Ohta | JPN | 0.34,75(4) | 28 |
11 | Kyle Parrott | CAN | 0.34,75(5) | 24 |
12 | Shani Davis | USA | 0.34,85 | 21 |
13 | Fengtong Yu | CHN | 0.34,87 | 18 |
14 | Mike Ireland | CAN | 0.34,89 | 16 |
15 | Zhongqi Zhang | CHN | 0.34,93 | 14 |
16 | Ryohei Haga | JPN | 0.34,97 | 12 |
17 | Ki-ho Lee | KOR | 0.35,04 | 10 |
18 | Fangyi Liu | CHN | 0.35,23 | 8 |
19 | Joon Mun | KOR | 0.35,73 | 6 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.34,85 | 25 |
2 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.34,88 | 19 |
3 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,10 | 15 |
4 | Nico Ihle | GER | 0.35,11 | 11 |
5 | Nan Wang | CHN | 0.35,16 | 8 |
6 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,20 | 6 |
7 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.35,36(2) | 4 |
8 | Muncef Ouardi | CAN | 0.35,36(7) | 2 |
9 | Markus Puolakka | FIN | 0.35,38 | 1 |
10 | Nick Pearson | USA | 0.35,39 | 0 |
11 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,40 | 0 |
12 | Jan Bos | NED | 0.35,43 | 0 |
13 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.35,47 | 0 |
14 | Timofej Skopin | RUS | 0.35,48 | 0 |
15 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 0.35,52 | 0 |
16 | Maciej Biega | POL | 0.35,66(0) | 0 |
17 | Yaolin Zhang | CHN | 0.35,66(9) | 0 |
18 | Jan Daldossi | ITA | 0.35,67 | 0 |
19 | Pasi Koskela | FIN | 0.35,75 | 0 |
20 | Brent Aussprung | USA | 0.35,87 | 0 |
21 | Joel Eriksson | SWE | 0.35,95 | 0 |
22 | Daniel Greig | AUS | 0.36,17 | 0 |
23 | Marius-Cristian Paraschivoiu | ROU | 0.36,22 | 0 |
24 | Dag Erik Kleven | NOR | 0.36,39 | 0 |
25 | Aleksandr Komar | BLR | 0.36,61 | 0 |
26 | Christofer Tsimaras | GRE | 0.36,71 | 0 |
27 | Matt Plummer | USA | 0.36,77 | 0 |
28 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 0.36,85 | 0 |
29 | José Ignacio Fazio | ARG | 0.37,27 | 0 |
DNS | Lars Elgersma | NED | - | 0 |
DNS | Pim Schipper | NED | - | 0 |
DNS | Beorn Nijenhuis | NED | - | 0 |
DQ | Aleksej Bondartsjoek | KAZ | - | 0 |
Legenda | |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNS | = niet gestart |
Navigatie 1e 500 meter mannen 2009-10 | |||
06-11-2009 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
08-11-2009 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
13-11-2009 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
14-11-2009 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
04-12-2009 | 4e World Cup | Calgary | CAN |
05-12-2009 | 4e World Cup | Calgary | CAN |
11-12-2009 | 5e World Cup | Salt Lake City | USA |
12-12-2009 | 5e World Cup | Salt Lake City | USA |
06-03-2010 | 6e World Cup | Erfurt | GER |
07-03-2010 | 6e World Cup | Erfurt | GER |
12-03-2010 | 7e World Cup (finale) | Heerenveen | NED |
13-03-2010 | 7e World Cup (finale) | Heerenveen | NED |
Navigatie 2009-10 | |||
06/08-11-2009 | 1e World Cup | Berlijn | GER |
13/15-11-2009 | 2e World Cup | Heerenveen | NED |
21/22-11-2009 | 3e World Cup | Hamar | NOR |
04/06-12-2009 | 4e World Cup | Calgary | CAN |
11/13-12-2009 | 5e World Cup | Salt Lake City | USA |
06/07-03-2010 | 6e World Cup | Erfurt | GER |
12/14-03-2010 | 7e World Cup (finale) | Heerenveen | NED |