Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 2010-11: 1000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Shani Davis | USA | 1.08,82 | 100 |
| 2 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.09,08 | 80 |
| 3 | Simon Kuipers | NED | 1.09,11(0) | 70 |
| 4 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 1.09,11(4) | 60 |
| 5 | Stefan Groothuis | NED | 1.09,15 | 50 |
| 6 | Mark Tuitert | NED | 1.09,21 | 45 |
| 7 | Nico Ihle | GER | 1.09,69 | 40 |
| 8 | Hein Otterspeer | NED | 1.09,74 | 36 |
| 9 | Denny Morrison | CAN | 1.09,83 | 32 |
| 10 | Aleksej Jesin | RUS | 1.09,90 | 28 |
| 11 | Jan Bos | NED | 1.09,91 | 24 |
| 12 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.09,92 | 21 |
| 13 | Samuel Schwarz | GER | 1.09,93 | 18 |
| 14 | Kang-seok Lee | KOR | 1.09,98 | 16 |
| 15 | Dmitrij Lobkov | RUS | 1.10,35 | 14 |
| 16 | Trevor Marsicano | USA | 1.10,69 | 12 |
| 17 | Philippe Riopel | CAN | 1.11,07 | 10 |
| 18 | Jörg Dallmann | GER | 1.11,11 | 8 |
| 19 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.11,12 | 6 |
| 20 | Ryohei Haga | JPN | 1.11,59 | 5 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Pekka Koskela | FIN | 1.10,21 | 25 |
| 2 | Denis Kuzin | KAZ | 1.10,33 | 19 |
| 3 | Jonathan Kuck | USA | 1.10,86 | 15 |
| 4 | Matteo Anesi | ITA | 1.11,03 | 11 |
| 5 | Håvard Lorentzen | NOR | 1.11,04 | 8 |
| 6 | Sergej Tsjadajev | RUS | 1.11,24 | 6 |
| 7 | Tuomas Nieminen | FIN | 1.11,30 | 4 |
| 8 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 1.11,33 | 2 |
| 9 | Aleksej Bondartsjoek | KAZ | 1.11,52 | 1 |
| 10 | Gilmore Junio | CAN | 1.11,56 | 0 |
| 11 | Maciej Biega | POL | 1.11,67 | 0 |
| 12 | Joel Eriksson | SWE | 1.11,68 | 0 |
| 13 | Mirko Nenzi | ITA | 1.11,74 | 0 |
| 14 | Haralds Silovs | LAT | 1.11,89 | 0 |
| 15 | Roman Kretsj | KAZ | 1.11,92 | 0 |
| 16 | Frank Steiner | GER | 1.11,98 | 0 |
| 17 | Muncef Ouardi | CAN | 1.12,02 | 0 |
| 18 | Hubert Hirschbichler (1991) | GER | 1.12,04 | 0 |
| 19 | Espen Hvammen | NOR | 1.12,41 | 0 |
| 20 | Mike Blumel | USA | 1.12,50 | 0 |
| 21 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 1.12,70 | 0 |
| 22 | William Dutton | CAN | 1.12,80 | 0 |
| 23 | Nan Wang | CHN | 1.12,81 | 0 |
| 24 | Philip Brojaka | GBR | 1.13,06 | 0 |
| 25 | Daniel Greig | AUS | 1.13,26 | 0 |
| 26 | Marius-Cristian Paraschivoiu | ROU | 1.13,82 | 0 |
| 27 | Tucker Fredricks | USA | 1.14,01 | 0 |
| DQ | Yuya Oikawa | JPN | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |