3e World Cup 2011-12: 1e 500 meter mannen
plaats | ijsbaan | |
Heerenveen | NED | Thialf |
datum | discipline | |
02-12-2011 | 1e 500 meter (mannen) | |
03-12-2011 | 2e 500 meter (mannen) | |
04-12-2011 | 1000 meter (mannen) | |
02-12-2011 | 1500 meter (mannen) | |
03-12-2011 | 10.000 meter (mannen) | |
04-12-2011 | achtervolging (mannen) | |
02-12-2011 | 1e 500 meter (vrouwen) | |
03-12-2011 | 2e 500 meter (vrouwen) | |
04-12-2011 | 1000 meter (vrouwen) | |
03-12-2011 | 1500 meter (vrouwen) | |
02-12-2011 | 5000 meter (vrouwen) | |
04-12-2011 | achtervolging (vrouwen) |
Groep A | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Tucker Fredricks | USA | 0.34,98 | 100 |
2 | Joji Kato | JPN | 0.35,07 | 80 |
3 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,08 | 70 |
4 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,15 | 60 |
5 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,16 | 50 |
6 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,17 | 45 |
7 | Kang-seok Lee | KOR | 0.35,21 | 40 |
8 | Ronald Mulder | NED | 0.35,23 | 36 |
9 | Gilmore Junio | CAN | 0.35,24 | 32 |
10 | Jesper Hospes | NED | 0.35,26 | 28 |
11 | Artur Waś | POL | 0.35,31 | 24 |
12 | Stefan Groothuis | NED | 0.35,41 | 21 |
13 | Yuuji Kamijo | JPN | 0.35,44 | 18 |
14 | William Dutton | CAN | 0.35,45 | 16 |
15 | Jan Smeekens | NED | 0.35,46 | 14 |
16 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.35,50 | 12 |
17 | Joey Lindsey | USA | 0.35,55 | 10 |
18 | Mika Poutala | FIN | 0.35,64 | 8 |
19 | Jamie Gregg | CAN | 0.35,69 | 6 |
20 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.36,13 | 5 |
Groep B | ||||
# | naam | tijd | punten | |
1 | Michel Mulder | NED | 0.35,41 | 25 |
2 | Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,43 | 19 |
3 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,57 | 15 |
4 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,65 | 11 |
5 | Tyler Derraugh | CAN | 0.35,66 | 8 |
6 | Richard MacLennan | CAN | 0.35,68 | 6 |
7 | Roman Kretsj | KAZ | 0.35,69 | 4 |
8 | Seong-kyu Kim | KOR | 0.35,70 | 2 |
9 | Viktor Gloestsjenko | KAZ | 0.35,75 | 1 |
10 | Markus Puolakka | FIN | 0.35,84 | 0 |
11 | Ki-ho Lee | KOR | 0.35,91(6) | 0 |
12 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,91(8) | 0 |
13 | Nan Wang | CHN | 0.35,92(4) | 0 |
14 | Espen Hvammen | NOR | 0.35,92(9) | 0 |
15 | Igor Bogoljubski | RUS | 0.35,97 | 0 |
16 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 0.36,15 | 0 |
17 | Mitch Whitmore | USA | 0.36,27 | 0 |
18 | Shani Davis | USA | 0.36,28 | 0 |
19 | Mirko Nenzi | ITA | 0.36,36 | 0 |
20 | Denny Ihle | GER | 0.36,44 | 0 |
21 | Matt Plummer | USA | 0.36,66 | 0 |
22 | Eric Rauschenbach | GER | 0.37,07 | 0 |
23 | Samuel Schwarz | GER | 1.33,49 | 0 |
DQ | Marius-Cristian Paraschivoiu | ROU | - | 0 |
Legenda | |
DQ | = gediskwalificeerd |
Navigatie 1e 500 meter mannen 2011-12 | |||
18-11-2011 | 1e World Cup | Tsjeljabinsk | RUS |
19-11-2011 | 1e World Cup | Tsjeljabinsk | RUS |
25-11-2011 | 2e World Cup | Astana | KAZ |
26-11-2011 | 2e World Cup | Astana | KAZ |
02-12-2011 | 3e World Cup | Heerenveen | NED |
03-12-2011 | 3e World Cup | Heerenveen | NED |
21-01-2012 | 4e World Cup | Salt Lake City | USA |
22-01-2012 | 4e World Cup | Salt Lake City | USA |
02-03-2012 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
03-03-2012 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
09-03-2012 | 7e World Cup (finale) | Berlijn | GER |
10-03-2012 | 7e World Cup (finale) | Berlijn | GER |
Navigatie 2011-12 | |||
18/20-11-2011 | 1e World Cup | Tsjeljabinsk | RUS |
25/27-11-2011 | 2e World Cup | Astana | KAZ |
02/04-12-2011 | 3e World Cup | Heerenveen | NED |
21/22-01-2012 | 4e World Cup | Salt Lake City | USA |
11/12-02-2012 | 5e World Cup | Hamar | NOR |
02/04-03-2012 | 6e World Cup | Heerenveen | NED |
09/11-03-2012 | 7e World Cup (finale) | Berlijn | GER |