Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
8e World Cup 2012-13: 1500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Zbigniew Bródka | POL | 1.46,88 | 100 |
| 2 | Haralds Silovs | LAT | 1.46,98 | 80 |
| 3 | Brian Hansen | USA | 1.47,01 | 70 |
| 4 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 1.47,07 | 60 |
| 5 | Håvard Bøkko | NOR | 1.47,09 | 50 |
| 6 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.47,23 | 45 |
| 7 | Jan Szymański | POL | 1.47,32 | 40 |
| 8 | Mark Tuitert | NED | 1.47,34 | 36 |
| 9 | Shani Davis | USA | 1.47,54 | 32 |
| 10 | Denis Juskov | RUS | 1.47,62 | 28 |
| 11 | Denis Kuzin | KAZ | 1.47,71(7) | 24 |
| 12 | Koen Verweij | NED | 1.47,71(9) | 21 |
| 13 | Bart Swings | BEL | 1.48,00 | 18 |
| 14 | Alexis Contin | FRA | 1.48,42 | 16 |
| 15 | Benjamin Macé | FRA | 1.48,53 | 14 |
| 16 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.48,57 | 12 |
| 17 | Maurice Vriend | NED | 1.48,67 | 10 |
| 18 | Lucas Makowsky | CAN | 1.49,00 | 8 |
| 19 | Hyeong-Joon Joo | KOR | 1.49,16 | 6 |
| 20 | Dmitrij Babenko | KAZ | 1.50,12 | 5 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Stefan Groothuis | NED | 1.49,04 | 25 |
| 2 | Joey Mantia | USA | 1.49,19 | 19 |
| 3 | Espen Tveit | NOR | 1.49,28 | 15 |
| 4 | Pim Schipper | NED | 1.49,36 | 11 |
| 5 | Guillaume Blais-Dufour | CAN | 1.49,47 | 8 |
| 6 | Sergej Grjaztsov | RUS | 1.49,66 | 6 |
| 7 | Bram Smallenbroek | AUT | 1.49,87 | 4 |
| 8 | Aleksej Zjigin | KAZ | 1.50,91 | 2 |
| 9 | Taru Kondo | JPN | 1.51,08(3) | 1 |
| 10 | Jeong-soo Seo | KOR | 1.51,08(9) | 0 |
| 11 | Longjiang Sun | CHN | 1.51,26 | 0 |
| 12 | Hubert Hirschbichler (1991) | GER | 1.51,29 | 0 |
| 13 | Andrea Giovannini | ITA | 1.51,42 | 0 |
| 14 | Philipp Steinert | GER | 1.51,62 | 0 |
| 15 | Robert Lehmann | GER | 1.51,63 | 0 |
| 16 | Mirko Nenzi | ITA | 1.52,20 | 0 |
| 17 | Peng Xu | CHN | 1.52,26 | 0 |
| 18 | Dmitrij Fedotov | RUS | 1.52,30 | 0 |
| 19 | Fredrik van der Horst | NOR | 1.52,64 | 0 |
| 20 | Luca Stefani | ITA | 1.53,64 | 0 |
| 21 | Milan Sáblík | CZE | 1.56,44 | 0 |
| 22 | Reyon Kay | NZL | 1.56,62 | 0 |
| DQ | Jonathan Kuck | USA | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |