Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2013-14: 1000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Shani Davis | USA | 1.07,46 | 100 |
| 2 | Kjeld Nuis | NED | 1.07,57 | 80 |
| 3 | Brian Hansen | USA | 1.07,64 | 70 |
| 4 | Denis Kuzin | KAZ | 1.07,71(5) | 60 |
| 5 | Koen Verweij | NED | 1.07,71(9) | 50 |
| 6 | Tae-bum Mo | KOR | 1.07,92 | 45 |
| 7 | Jamie Gregg | CAN | 1.07,95 | 40 |
| 8 | Samuel Schwarz | GER | 1.08,11 | 36 |
| 9 | Michel Mulder | NED | 1.08,21 | 32 |
| 10 | Stefan Groothuis | NED | 1.08,24 | 28 |
| 11 | Denny Morrison | CAN | 1.08,39 | 24 |
| 12 | Sjoerd de Vries | NED | 1.08,52 | 21 |
| 13 | Aleksej Jesin | RUS | 1.08,78 | 18 |
| 14 | Daniel Greig | AUS | 1.08,86 | 16 |
| 15 | Mika Poutala | FIN | 1.09,15 | 14 |
| 16 | Pekka Koskela | FIN | 1.09,27 | 12 |
| 17 | Dmitrij Lobkov | RUS | 1.09,40 | 10 |
| 18 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.09,62 | 8 |
| 19 | Denis Dressel | GER | 1.10,27 | 6 |
| DNF | William Dutton | CAN | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.08,02 | 25 |
| 2 | Mirko Nenzi | ITA | 1.08,19 | 19 |
| 3 | Mitch Whitmore | USA | 1.08,39 | 15 |
| 4 | Trevor Marsicano | USA | 1.08,42 | 11 |
| 5 | Nico Ihle | GER | 1.08,61 | 8 |
| 6 | Tyler Derraugh | CAN | 1.08,73 | 6 |
| 7 | Gilmore Junio | CAN | 1.08,80 | 4 |
| 8 | Håvard Lorentzen | NOR | 1.08,82 | 2 |
| 9 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.08,92 | 1 |
| 10 | Haralds Silovs | LAT | 1.08,93 | 0 |
| 11 | Joey Mantia | USA | 1.09,02 | 0 |
| 12 | Zbigniew Bródka | POL | 1.09,08 | 0 |
| 13 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 1.09,14 | 0 |
| 14 | Fjodor Mezentsev | KAZ | 1.09,27 | 0 |
| 15 | Benjamin Macé | FRA | 1.09,35(7) | 0 |
| 16 | Tae-yoon Kim | KOR | 1.09,35(9) | 0 |
| 17 | Håvard Bøkko | NOR | 1.09,51 | 0 |
| 18 | Aleksej Zjigin | KAZ | 1.09,56 | 0 |
| 19 | Guojun Tian | CHN | 1.09,62 | 0 |
| 20 | Igor Bogoljubski | RUS | 1.09,65 | 0 |
| 21 | Denis Koval | RUS | 1.09,82 | 0 |
| 22 | Ching-Yang Sung | TPE | 1.09,83 | 0 |
| 23 | David Andersson | SWE | 1.09,89 | 0 |
| 24 | Kang-seok Lee | KOR | 1.09,94 | 0 |
| 25 | Jan Daldossi | ITA | 1.09,99 | 0 |
| 26 | Bart Swings | BEL | 1.10,00 | 0 |
| 27 | Daichi Yamanaka | JPN | 1.10,15 | 0 |
| 28 | Taru Kondo | JPN | 1.10,31 | 0 |
| 29 | Tommi Pulli | FIN | 1.10,64 | 0 |
| 30 | Armin Hager | AUT | 1.10,73 | 0 |
| 31 | Longjiang Sun | CHN | 1.10,85 | 0 |
| 32 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 1.10,92 | 0 |
| 33 | Marius-Cristian Paraschivoiu | ROU | 1.10,94 | 0 |
| 34 | Joel Vähä-salo | FIN | 1.10,98 | 0 |
| 35 | Mark Jackson | NZL | 1.11,22 | 0 |
| 36 | Darsil Essamambo | KAZ | 1.11,61 | 0 |
| 37 | Makoto Owada | JPN | 1.28,10 | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |