Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2013-14: 1000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Tae-bum Mo | KOR | 1.09,50 | 100 |
| 2 | Michel Mulder | NED | 1.09,52 | 80 |
| 3 | Shani Davis | USA | 1.09,59 | 70 |
| 4 | Håvard Lorentzen | NOR | 1.09,94 | 60 |
| 5 | Denis Kuzin | KAZ | 1.09,97 | 50 |
| 6 | Joey Mantia | USA | 1.09,98 | 45 |
| 7 | Samuel Schwarz | GER | 1.10,08 | 40 |
| 8 | Nico Ihle | GER | 1.10,10(1) | 36 |
| 9 | Aleksej Jesin | RUS | 1.10,10(9) | 32 |
| 10 | Sjoerd de Vries | NED | 1.10,14 | 28 |
| 11 | Mirko Nenzi | ITA | 1.10,15 | 24 |
| 12 | Jonathan Garcia | USA | 1.10,19 | 21 |
| 13 | Hein Otterspeer | NED | 1.10,24 | 18 |
| 14 | Dmitrij Lobkov | RUS | 1.10,33 | 16 |
| 15 | William Dutton | CAN | 1.10,34 | 14 |
| 16 | Haralds Silovs | LAT | 1.10,39 | 12 |
| 17 | Mitch Whitmore | USA | 1.10,44 | 10 |
| 18 | Daniel Greig | AUS | 1.10,47 | 8 |
| 19 | Trevor Marsicano | USA | 1.10,53 | 6 |
| 20 | Denny Morrison | CAN | 1.10,80 | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Thomas Krol | NED | 1.09,88 | 25 |
| 2 | Keiichiro Nagashima | JPN | 1.10,13 | 19 |
| 3 | Lennart Velema | NED | 1.10,38 | 15 |
| 4 | Guojun Tian | CHN | 1.10,81 | 11 |
| 5 | Fjodor Mezentsev | KAZ | 1.11,13 | 8 |
| 6 | Benjamin Macé | FRA | 1.11,22 | 6 |
| 7 | Bart Swings | BEL | 1.11,61 | 4 |
| 8 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.11,68 | 2 |
| 9 | Maciej Biega | POL | 1.11,72 | 1 |
| 10 | Daichi Yamanaka | JPN | 1.11,76 | 0 |
| 11 | Roman Kretsj | KAZ | 1.12,04 | 0 |
| 12 | Zhongsheng Mu | CHN | 1.12,21 | 0 |
| 13 | Taru Kondo | JPN | 1.12,45 | 0 |
| 14 | Igor Bogoljubski | RUS | 1.12,46 | 0 |
| 15 | Tommi Pulli | FIN | 1.12,55 | 0 |
| 16 | Huang Darren | TPE | 1.12,58 | 0 |
| 17 | Jan Daldossi | ITA | 1.12,60 | 0 |
| 18 | Hubert Hirschbichler (1991) | GER | 1.12,74 | 0 |
| 19 | Espen Tveit | NOR | 1.12,79 | 0 |
| 20 | Tae-yoon Kim | KOR | 1.12,89 | 0 |
| 21 | Artjom Kuznetsov | RUS | 1.13,04 | 0 |
| 22 | David Andersson | SWE | 1.13,08 | 0 |
| 23 | Armin Hager | AUT | 1.13,09 | 0 |
| 24 | Darsil Essamambo | KAZ | 1.13,48 | 0 |
| 25 | Mark Jackson | NZL | 1.13,89 | 0 |
| DQ | Denis Koval | RUS | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |