Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
5e World Cup 2014-15: 1500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Denis Juskov | RUS | 1.45,07 | 100 |
| 2 | Kjeld Nuis | NED | 1.45,80 | 80 |
| 3 | Denny Morrison | CAN | 1.46,03 | 70 |
| 4 | Thomas Krol | NED | 1.46,59 | 60 |
| 5 | Haralds Silovs | LAT | 1.46,60 | 50 |
| 6 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 1.46,64 | 45 |
| 7 | Shani Davis | USA | 1.46,80 | 40 |
| 8 | Zbigniew Bródka | POL | 1.46,84 | 36 |
| 9 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.46,95 | 32 |
| 10 | Bailin Li | CHN | 1.47,55 | 28 |
| 11 | Joey Mantia | USA | 1.47,61 | 24 |
| 12 | Wouter olde Heuvel | NED | 1.47,72 | 21 |
| 13 | Sergej Grjaztsov | RUS | 1.47,89 | 18 |
| 14 | Håvard Bøkko | NOR | 1.47,97 | 16 |
| 15 | Bart Swings | BEL | 1.48,03 | 14 |
| 16 | Håvard Lorentzen | NOR | 1.48,44 | 12 |
| 17 | Seung-hoon Lee | KOR | 1.49,44 | 10 |
| 18 | Alec Janssens | CAN | 1.50,01 | 8 |
| 19 | Mikhail Kozlov | RUS | 1.50,87 | 6 |
| DQ | Jan Szymański | POL | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Daniil Sinitsin | RUS | 1.47,65 | 25 |
| 2 | Douwe de Vries | NED | 1.47,67 | 19 |
| 3 | Alexis Contin | FRA | 1.48,18 | 15 |
| 4 | Denis Kuzin | KAZ | 1.48,97 | 11 |
| 5 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 1.49,19 | 8 |
| 6 | Piotr Puszkarski | POL | 1.49,21 | 6 |
| 7 | Aleksej Suvorov | RUS | 1.49,32 | 4 |
| 8 | Konrád Nagy | HUN | 1.49,33 | 2 |
| 9 | Simen Spieler Nilsen | NOR | 1.49,35 | 1 |
| 10 | Cheol-min Kim | KOR | 1.49,61 | 0 |
| 11 | Armin Hager | AUT | 1.49,79 | 0 |
| 12 | Benjamin Macé | FRA | 1.49,89 | 0 |
| 13 | Yiming Liu | CHN | 1.49,90 | 0 |
| 14 | Bram Smallenbroek | AUT | 1.49,95 | 0 |
| 15 | Seitaro Ichinohe | JPN | 1.50,17 | 0 |
| 16 | Jorrit Bergsma | NED | 1.50,22 | 0 |
| 17 | Andrea Giovannini | ITA | 1.50,26 | 0 |
| 18 | Patrick Beckert | GER | 1.50,40 | 0 |
| 19 | Jonathan Garcia | USA | 1.50,46 | 0 |
| 20 | Shane Williamson | JPN | 1.50,52 | 0 |
| 21 | KC Boutiette | USA | 1.50,80 | 0 |
| 22 | Fredrik van der Horst | NOR | 1.50,85 | 0 |
| 23 | Maksim Baklasjkin | KAZ | 1.50,86 | 0 |
| 24 | Stefan Waples | CAN | 1.51,02 | 0 |
| 25 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 1.51,11 | 0 |
| 26 | Tomoya Watanabe | JPN | 1.51,24 | 0 |
| 27 | Jeffrey Swider-Peltz | USA | 1.51,37 | 0 |
| 28 | Talabuhan Rehanbai | CHN | 1.51,47 | 0 |
| 29 | Jonas Pflug | GER | 1.51,48 | 0 |
| 30 | Andrea Stefani | ITA | 1.51,68 | 0 |
| 31 | Byung-wook Ko | KOR | 1.51,87 | 0 |
| 32 | Aleksej Zjigin | KAZ | 1.52,08 | 0 |
| 33 | Livio Wenger | SUI | 1.52,20 | 0 |
| 34 | Linus Heidegger | AUT | 1.52,37 | 0 |
| 35 | Luca Stefani | ITA | 1.52,44 | 0 |
| 36 | Alexej Baumgärtner | GER | 1.52,52 | 0 |
| 37 | Jordan Belchos | CAN | 1.53,11(5) | 0 |
| 38 | Marco Weber | GER | 1.53,11(6) | 0 |
| 39 | Nicola Tumolero | ITA | 1.53,66 | 0 |
| 40 | Iñigo Vidondo | ESP | 1.53,92 | 0 |
| 41 | Stefan Due Schmidt | DEN | 1.53,94 | 0 |
| 42 | Viktor Hald Thorup | DEN | 1.54,04 | 0 |
| 43 | Reyon Kay | NZL | 1.54,08 | 0 |
| 44 | Nils van der Poel | SWE | 1.54,71 | 0 |
| 45 | Martin Hänggi | SUI | 1.57,28 | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |