Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
6e World Cup 2014-15: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,93 | 100 |
| 2 | Artur Waś | POL | 0.34,97 | 80 |
| 3 | Nico Ihle | GER | 0.35,11 | 70 |
| 4 | Michel Mulder | NED | 0.35,15 | 60 |
| 5 | Ruslan Murasjov | RUS | 0.35,20 | 50 |
| 6 | Hein Otterspeer | NED | 0.35,21 | 45 |
| 6 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.35,21 | 45 |
| 8 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,23 | 36 |
| 9 | Jesper Hospes | NED | 0.35,27 | 32 |
| 10 | Pim Schipper | NED | 0.35,28 | 28 |
| 11 | Espen Hvammen | NOR | 0.35,31 | 24 |
| 12 | Aleksej Jesin | RUS | 0.35,33(0) | 21 |
| 13 | Mika Poutala | FIN | 0.35,33(9) | 18 |
| 14 | Roman Kretsj | KAZ | 0.35,34 | 16 |
| 15 | Gilmore Junio | CAN | 0.35,43 | 14 |
| 16 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,44 | 12 |
| 17 | Jan Smeekens | NED | 0.35,49 | 10 |
| 18 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,53 | 8 |
| 19 | Jun-ho Kim | KOR | 0.35,72 | 6 |
| 20 | Artur Nogal | POL | 0.36,35 | 5 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Alex Boisvert-Lacroix | CAN | 0.35,37 | 25 |
| 2 | Jamie Gregg | CAN | 0.35,57 | 19 |
| 3 | Mitch Whitmore | USA | 0.35,61 | 15 |
| 4 | Zhongsheng Mu | CHN | 0.35,72 | 11 |
| 5 | Tsubasa Hasegawa | JPN | 0.35,73 | 8 |
| 6 | Samuel Schwarz | GER | 0.35,74 | 6 |
| 7 | Piotr Michalski | POL | 0.35,77(3) | 4 |
| 8 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,77(8) | 2 |
| 9 | Jonathan Garcia | USA | 0.35,78(0) | 1 |
| 10 | Mirko Nenzi | ITA | 0.35,78(3) | 0 |
| 11 | Nan Wang | CHN | 0.35,89(3) | 0 |
| 12 | Jiaxuan Xie | CHN | 0.35,89(9) | 0 |
| 13 | David Bosa | ITA | 0.35,91 | 0 |
| 14 | Denny Ihle | GER | 0.35,94 | 0 |
| 15 | Denis Kuzin | KAZ | 0.36,01 | 0 |
| 16 | Håvard Lorentzen | NOR | 0.36,02 | 0 |
| 17 | Luca Zanghellini | ITA | 0.36,14 | 0 |
| 18 | Denis Juskov | RUS | 0.36,19 | 0 |
| 19 | Kirill Golubev | RUS | 0.36,23 | 0 |
| 20 | Christian Oberbichler | SUI | 0.36,25 | 0 |
| 21 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.36,31 | 0 |
| 22 | Joey Mantia | USA | 0.36,34 | 0 |
| 23 | Shunsuke Nakamura | JPN | 0.36,36 | 0 |
| 24 | Fan Yang | CHN | 0.36,39 | 0 |
| 25 | Kimani Griffin | USA | 0.36,46 | 0 |
| 26 | Denis Dressel | GER | 0.36,62 | 0 |
| 27 | Aleksej Zjigin | KAZ | 0.36,65 | 0 |
| 28 | Vincent De Haître | CAN | 0.36,69 | 0 |
| 29 | Armin Hager | AUT | 0.36,72 | 0 |
| 30 | Daniel Greig | AUS | 0.36,76(4) | 0 |
| 31 | Tommi Pulli | FIN | 0.36,76(5) | 0 |
| 32 | Johann Jørgen Sæves | NOR | 0.36,87 | 0 |
| 33 | Juho Vaittinen | FIN | 0.36,89 | 0 |
| 34 | Jevgeni Kazimirenko | BLR | 0.37,21 | 0 |
| 35 | Dmitrij Viskovskij | BLR | 0.37,49 | 0 |
| 36 | Maksim Baklasjkin | KAZ | 0.38,17 | 0 |
| DQ | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | - | 0 |
| WDR | Benjamin Macé | FRA | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |
| WDR | = teruggetrokken |