Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
6e World Cup 2014-15: 1e 1000 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Kjeld Nuis | NED | 1.08,76 | 100 |
| 2 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 1.08,97 | 80 |
| 3 | Nico Ihle | GER | 1.09,06 | 70 |
| 4 | Hein Otterspeer | NED | 1.09,17 | 60 |
| 5 | Denny Morrison | CAN | 1.09,35 | 50 |
| 6 | Stefan Groothuis | NED | 1.09,45 | 45 |
| 7 | Shani Davis | USA | 1.09,55(5) | 40 |
| 8 | Samuel Schwarz | GER | 1.09,55(8) | 36 |
| 9 | Denis Kuzin | KAZ | 1.09,72 | 32 |
| 10 | Pim Schipper | NED | 1.09,76 | 28 |
| 11 | Michel Mulder | NED | 1.10,13(3) | 24 |
| 12 | Håvard Lorentzen | NOR | 1.10,13(4) | 21 |
| 13 | Tae-bum Mo | KOR | 1.10,21 | 18 |
| 14 | Jonathan Garcia | USA | 1.10,22 | 16 |
| 15 | Vincent De Haître | CAN | 1.10,24 | 14 |
| 16 | Aleksej Jesin | RUS | 1.10,27 | 12 |
| 17 | Fan Yang | CHN | 1.10,58 | 10 |
| 18 | Richard MacLennan | CAN | 1.10,84 | 8 |
| 19 | Kirill Golubev | RUS | 1.10,90 | 6 |
| 20 | Denis Dressel | GER | 1.11,50 | 5 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Joey Mantia | USA | 1.10,29 | 25 |
| 2 | Piotr Michalski | POL | 1.10,58 | 19 |
| 3 | Tyler Derraugh | CAN | 1.10,77 | 15 |
| 4 | Espen Hvammen | NOR | 1.10,83 | 11 |
| 5 | Roman Kretsj | KAZ | 1.11,07 | 8 |
| 6 | Zbigniew Bródka | POL | 1.11,14 | 6 |
| 7 | Jan Szymański | POL | 1.11,15 | 4 |
| 8 | Jamie Gregg | CAN | 1.11,20 | 2 |
| 9 | Mirko Nenzi | ITA | 1.11,52 | 1 |
| 10 | Mika Poutala | FIN | 1.11,62 | 0 |
| 11 | Jin-soo Kim | KOR | 1.11,76 | 0 |
| 12 | Mitch Whitmore | USA | 1.11,79 | 0 |
| 13 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 1.11,94 | 0 |
| 14 | Tsukasa Owada | JPN | 1.12,05 | 0 |
| 15 | Armin Hager | AUT | 1.12,08 | 0 |
| 16 | Denny Ihle | GER | 1.12,20 | 0 |
| 17 | Shunsuke Nakamura | JPN | 1.12,37(0) | 0 |
| 18 | Kimani Griffin | USA | 1.12,37(4) | 0 |
| 19 | Tommi Pulli | FIN | 1.12,40 | 0 |
| 20 | Pekka Koskela | FIN | 1.12,43 | 0 |
| 21 | Johann Jørgen Sæves | NOR | 1.12,45 | 0 |
| 22 | Bram Smallenbroek | AUT | 1.12,53 | 0 |
| 23 | David Bosa | ITA | 1.12,55 | 0 |
| 24 | Zhongsheng Mu | CHN | 1.12,62 | 0 |
| 25 | Jiaxuan Xie | CHN | 1.12,64 | 0 |
| 26 | Jun-ho Kim | KOR | 1.12,72 | 0 |
| 27 | Aleksej Zjigin | KAZ | 1.12,82 | 0 |
| 28 | Nan Wang | CHN | 1.12,90 | 0 |
| 29 | Shane Williamson | JPN | 1.13,10 | 0 |
| 30 | Tsubasa Hasegawa | JPN | 1.13,12 | 0 |
| 31 | Juho Vaittinen | FIN | 1.13,19 | 0 |
| 32 | Luca Zanghellini | ITA | 1.13,65 | 0 |
| 33 | Christian Oberbichler | SUI | 1.13,74 | 0 |
| 34 | Maksim Baklasjkin | KAZ | 1.13,80 | 0 |
| 35 | Koto Nakao | JPN | 1.13,99 | 0 |
| 36 | Jevgeni Kazimirenko | BLR | 1.14,60 | 0 |
| 37 | Daniel Greig | AUS | 1.19,28 | 0 |
| DQ | Dmitrij Viskovskij | BLR | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |