Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2015-16: 1500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Denis Juskov | RUS | 1.41,88 | 100 |
| 2 | Bart Swings | BEL | 1.42,48(0) | 80 |
| 3 | Joey Mantia | USA | 1.42,48(2) | 70 |
| 4 | Kjeld Nuis | NED | 1.42,89 | 60 |
| 5 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.43,90 | 50 |
| 6 | Thomas Krol | NED | 1.43,93 | 45 |
| 7 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 1.44,11 | 40 |
| 8 | Shani Davis | USA | 1.44,22 | 36 |
| 9 | Gerben Jorritsma | NED | 1.44,44 | 32 |
| 10 | Bailin Li | CHN | 1.44,49 | 28 |
| 11 | Jan Szymański | POL | 1.44,57 | 24 |
| 12 | Håvard Bøkko | NOR | 1.45,09 | 21 |
| 13 | Hyeong-Joon Joo | KOR | 1.45,35 | 18 |
| 14 | Sergej Trofimov | RUS | 1.45,43 | 16 |
| 15 | Haralds Silovs | LAT | 1.45,54 | 14 |
| 16 | Vincent De Haître | CAN | 1.45,70 | 12 |
| 17 | Wouter olde Heuvel | NED | 1.46,71 | 10 |
| 18 | Zbigniew Bródka | POL | 1.46,75 | 8 |
| 19 | Sven Kramer | NED | 1.46,91 | 6 |
| DNF | Min-seok Kim | KOR | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 1.44,91 | 25 |
| 2 | Kirill Golubev | RUS | 1.45,24 | 19 |
| 3 | Sindre Henriksen | NOR | 1.45,31 | 15 |
| 4 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 1.45,86 | 11 |
| 5 | Konrád Nagy | HUN | 1.46,09 | 8 |
| 6 | Fan Yang | CHN | 1.46,21 | 6 |
| 7 | Denis Kuzin | KAZ | 1.46,25 | 4 |
| 8 | Patrick Beckert | GER | 1.46,38 | 2 |
| 9 | Cheol-min Kim | KOR | 1.46,39 | 1 |
| 10 | Andrea Giovannini | ITA | 1.46,47 | 0 |
| 11 | Jin-soo Kim | KOR | 1.46,56 | 0 |
| 12 | Jeffrey Swider-Peltz | USA | 1.46,59 | 0 |
| 13 | Shota Nakamura | JPN | 1.46,63 | 0 |
| 14 | Sergej Grjaztsov | RUS | 1.46,66 | 0 |
| 15 | Dmitrij Babenko | KAZ | 1.46,69 | 0 |
| 16 | Sebastian Klosinski | POL | 1.46,79 | 0 |
| 17 | Olivier Jean | CAN | 1.46,89 | 0 |
| 18 | David Andersson | SWE | 1.47,19 | 0 |
| 19 | Piotr Puszkarski | POL | 1.47,66 | 0 |
| 20 | Viktor Hald Thorup | DEN | 1.47,92 | 0 |
| 21 | Martin Corbett | CAN | 1.47,99 | 0 |
| 22 | Linus Heidegger | AUT | 1.48,04(1) | 0 |
| 23 | Livio Wenger | SUI | 1.48,04(7) | 0 |
| 24 | Ben Donnelly | CAN | 1.48,23 | 0 |
| 25 | Reyon Kay | NZL | 1.48,32 | 0 |
| 26 | Kimani Griffin | USA | 1.48,72 | 0 |
| 27 | Mathias Vosté | BEL | 1.49,67 | 0 |
| 28 | Iñigo Vidondo | ESP | 1.50,61 | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |