Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
5e World Cup 2015-16: 1e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,71 | 100 |
| 2 | Ruslan Murasjov | RUS | 0.34,74 | 80 |
| 3 | Kai Verbij | NED | 0.34,87 | 70 |
| 4 | Gilmore Junio | CAN | 0.34,88(6) | 60 |
| 5 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.34,88(7) | 50 |
| 6 | Aleksej Jesin | RUS | 0.34,94 | 45 |
| 7 | Espen Hvammen | NOR | 0.34,96 | 40 |
| 8 | Ryohei Haga | JPN | 0.34,97 | 36 |
| 9 | Mika Poutala | FIN | 0.35,01 | 32 |
| 10 | William Dutton | CAN | 0.35,02 | 28 |
| 11 | Ronald Mulder | NED | 0.35,03 | 24 |
| 12 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,04 | 21 |
| 13 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,08 | 18 |
| 14 | Alexandre St. Jean | CAN | 0.35,11 | 16 |
| 15 | Artjom Kuznetsov | RUS | 0.35,14 | 14 |
| 16 | Roman Kretsj | KAZ | 0.35,17 | 12 |
| 17 | Mitch Whitmore | USA | 0.35,20 | 10 |
| 18 | Artur Waś | POL | 0.35,22 | 8 |
| 19 | Alex Boisvert-Lacroix | CAN | 0.35,30 | 6 |
| 20 | Piotr Michalski | POL | 0.35,34 | 5 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Tae-yoon Kim | KOR | 0.34,93 | 25 |
| 2 | Jonathan Garcia | USA | 0.35,21 | 19 |
| 3 | Yuma Murakami | JPN | 0.35,39 | 15 |
| 4 | Artur Nogal | POL | 0.35,41(1) | 11 |
| 5 | Jiaxuan Xie | CHN | 0.35,41(2) | 8 |
| 6 | Gerben Jorritsma | NED | 0.35,42(3) | 6 |
| 7 | Nico Ihle | GER | 0.35,42(6) | 4 |
| 8 | Jesper Hospes | NED | 0.35,46 | 2 |
| 9 | Michail Kazelin | RUS | 0.35,49 | 1 |
| 10 | Jun-ho Kim | KOR | 0.35,54(3) | 0 |
| 11 | Mirko Nenzi | ITA | 0.35,54(5) | 0 |
| 12 | Daniel Greig | AUS | 0.35,54(9) | 0 |
| 13 | David Bosa | ITA | 0.35,57 | 0 |
| 14 | Zhongsheng Mu | CHN | 0.35,63 | 0 |
| 15 | Weon-hoon Jang | KOR | 0.35,65 | 0 |
| 16 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,72(0) | 0 |
| 17 | An Liu (92) | CHN | 0.35,72(3) | 0 |
| 17 | Joey Mantia | USA | 0.35,72(3) | 0 |
| 19 | Jin-soo Kim | KOR | 0.35,72(4) | 0 |
| 20 | Tsukasa Owada | JPN | 0.35,76 | 0 |
| 21 | Ignat Golovatjoek | BLR | 0.35,80 | 0 |
| 22 | Pim Schipper | NED | 0.35,83 | 0 |
| 23 | Yuto Fujino | JPN | 0.35,87 | 0 |
| 24 | Espen Tveit | NOR | 0.35,91 | 0 |
| 25 | Christoffer Fagerli Rukke | NOR | 0.35,95 | 0 |
| 26 | Tingyu Gao | CHN | 0.35,96 | 0 |
| 27 | Fan Yang | CHN | 0.36,00 | 0 |
| 28 | Henrik Fagerli Rukke | NOR | 0.36,05 | 0 |
| 29 | Håvard Lorentzen | NOR | 0.36,06 | 0 |
| 30 | Kimani Griffin | USA | 0.36,09 | 0 |
| 31 | Ching-Yang Sung | TPE | 0.36,12 | 0 |
| 32 | Christian Oberbichler | SUI | 0.36,18 | 0 |
| 33 | Juho Vaittinen | FIN | 0.36,28 | 0 |
| 34 | Mathias Vosté | BEL | 0.36,33 | 0 |
| 35 | Haralds Silovs | LAT | 0.36,57 | 0 |
| 36 | Jevgeni Kazimirenko | BLR | 0.36,84 | 0 |
| 37 | Pedro Causil | COL | 0.37,19 | 0 |
| 38 | Armin Hager | AUT | 0.37,32 | 0 |
| DNF | Tommi Pulli | FIN | - | 0 |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |