Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
4e World Cup 2017-18: 2e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Ruslan Murasjov | RUS | 0.34,02 | 100 |
| 2 | Kai Verbij | NED | 0.34,13 | 80 |
| 3 | Dai Dai Ntab | NED | 0.34,15 | 70 |
| 4 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,16 | 60 |
| 5 | Alex Boisvert-Lacroix | CAN | 0.34,18 | 50 |
| 6 | Mika Poutala | FIN | 0.34,21 | 45 |
| 7 | Ronald Mulder | NED | 0.34,22 | 40 |
| 8 | Daichi Yamanaka | JPN | 0.34,28 | 36 |
| 9 | Mitch Whitmore | USA | 0.34,34 | 32 |
| 10 | Jun-ho Kim | KOR | 0.34,35 | 28 |
| 11 | Tingyu Gao | CHN | 0.34,39 | 24 |
| 12 | Håvard Lorentzen | NOR | 0.34,41 | 21 |
| 13 | Min-kyu Cha | KOR | 0.34,46 | 18 |
| 14 | Tae-yoon Kim | KOR | 0.34,49(1) | 16 |
| 15 | Gilmore Junio | CAN | 0.34,49(6) | 14 |
| 16 | Ryohei Haga | JPN | 0.34,58 | 12 |
| 17 | Joji Kato | JPN | 0.34,62(1) | 10 |
| 18 | Nico Ihle | GER | 0.34,62(2) | 8 |
| 19 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.34,67 | 6 |
| 20 | Artur Waś | POL | 0.35,09 | 5 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Piotr Michalski | POL | 0.34,48 | 25 |
| 2 | Artjom Kuznetsov | RUS | 0.34,49 | 19 |
| 3 | Michel Mulder | NED | 0.34,54 | 15 |
| 4 | Alexandre St. Jean | CAN | 0.34,65 | 11 |
| 5 | Artur Nogal | POL | 0.34,69 | 8 |
| 6 | Roman Kretsj | KAZ | 0.34,75 | 6 |
| 7 | William Dutton | CAN | 0.34,81 | 4 |
| 8 | Pekka Koskela | FIN | 0.34,82 | 2 |
| 9 | Pedro Causil | COL | 0.34,92 | 1 |
| 10 | Sebastian Klosinski | POL | 0.34,96 | 0 |
| 11 | Eikichi Sakamoto | JPN | 0.34,97(2) | 0 |
| 12 | Henrik Fagerli Rukke | NOR | 0.34,97(5) | 0 |
| 13 | Takuya Goto | JPN | 0.35,02 | 0 |
| 14 | Mirko Nenzi | ITA | 0.35,03 | 0 |
| 15 | Tae-bum Mo | KOR | 0.35,05 | 0 |
| 16 | Michail Kazelin | RUS | 0.35,11 | 0 |
| 17 | Jonathan Garcia | USA | 0.35,13 | 0 |
| 18 | Ching-Yang Sung | TPE | 0.35,15 | 0 |
| 19 | Bjørn Magnussen | NOR | 0.35,18 | 0 |
| 20 | Fjodor Mezentsev | KAZ | 0.35,23 | 0 |
| 21 | Mathias Vosté | BEL | 0.35,26(2) | 0 |
| 22 | Daniel Greig | AUS | 0.35,26(9) | 0 |
| 23 | Aron Romeijn | NED | 0.35,28 | 0 |
| 24 | Austin Kleba | USA | 0.35,40 | 0 |
| 25 | Kimani Griffin | USA | 0.35,58 | 0 |
| 26 | Ignat Golovatjoek | BLR | 0.35,60 | 0 |
| 27 | Brett Perry | USA | 0.35,61 | 0 |
| 28 | Huang Darren | TPE | 0.35,62 | 0 |
| 29 | Harri Levo | FIN | 0.35,90 | 0 |
| 30 | Christian Oberbichler | SUI | 0.36,03 | 0 |
| 31 | Jiaxuan Xie | CHN | 0.48,36 | 0 |
| DQ | Jeremias Marx | GER | - | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |