Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
3e World Cup 2018-19: 2e 500 meter mannen
| Groep A |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,67 | 60 |
| 2 | Tatsuya Shinhama | JPN | 0.34,87 | 54 |
| 3 | Yuma Murakami | JPN | 0.34,95 | 48 |
| 4 | Ryohei Haga | JPN | 0.35,23 | 43 |
| 5 | Jun-ho Kim | KOR | 0.35,23 | 40 |
| 6 | Håvard Lorentzen | NOR | 0.35,26 | 38 |
| 7 | Tsubasa Hasegawa | JPN | 0.35,33 | 36 |
| 8 | Ruslan Murasjov | RUS | 0.35,34 | 34 |
| 9 | Laurent Dubreuil | CAN | 0.35,34 | 32 |
| 10 | Kai Verbij | NED | 0.35,37 | 31 |
| 10 | Bjørn Magnussen | NOR | 0.35,37 | 31 |
| 12 | Henrik Fagerli Rukke | NOR | 0.35,39 | 29 |
| 13 | Viktor Musjtakov | RUS | 0.35,39 | 28 |
| 14 | Artur Waś | POL | 0.35,44 | 27 |
| 15 | Min-kyu Cha | KOR | 0.35,53 | 26 |
| 16 | Nico Ihle | GER | 0.35,55 | 25 |
| 17 | Michel Mulder | NED | 0.35,60 | 24 |
| 18 | Tae-yoon Kim | KOR | 0.35,65 | 23 |
| 19 | Tingyu Gao | CHN | 0.35,77 | 22 |
| DQ | Dai Dai Ntab | NED | - | 0 |
| Groep B |
| # | naam | tijd | punten |
| 1 | Artur Nogal | POL | 0.35,54 | 35 |
| 2 | Gilmore Junio | CAN | 0.35,58 | 29 |
| 3 | Ignat Golovatjoek | BLR | 0.35,61 | 23 |
| 4 | Ivan Arzhanikov | KAZ | 0.35,65 | 17 |
| 5 | Piotr Michalski | POL | 0.35,69 | 16 |
| 6 | Tao Yang | CHN | 0.35,71 | 15 |
| 7 | Jesper Hospes | NED | 0.35,71 | 14 |
| 8 | Artjom Kuznetsov | RUS | 0.35,80 | 13 |
| 9 | Johann Jørgen Sæves | NOR | 0.35,93 | 12 |
| 10 | Alex Boisvert-Lacroix | CAN | 0.35,95 | 11 |
| 11 | Aleksandr Klenko | KAZ | 0.35,99 | 10 |
| 12 | Mirko Nenzi | ITA | 0.36,01 | 9 |
| 13 | Damian Żurek | POL | 0.36,04 | 8 |
| 14 | Kimani Griffin | USA | 0.36,05 | 7 |
| 15 | Mathias Vosté | BEL | 0.36,10 | 6 |
| 16 | Christopher Fiola | CAN | 0.36,11 | 5 |
| 17 | Yang Yang | CHN | 0.36,15 | 4 |
| 18 | Ronald Mulder | NED | 0.36,21 | 3 |
| 19 | Marten Liiv | EST | 0.36,23 | 2 |
| 20 | Harri Levo | FIN | 0.36,27 | 1 |
| 21 | Hendrik Dombek | GER | 0.36,29 | 0 |
| 22 | Seung-yong Yang | KOR | 0.36,40 | 0 |
| 23 | Cornelius Kersten | GBR | 0.36,43 | 0 |
| 24 | Sebastian Klosinski | POL | 0.36,53 | 0 |
| 25 | Artjom Tsjaban | BLR | 0.36,70 | 0 |
| 26 | Brett Perry | USA | 0.36,76 | 0 |
| 27 | Konrád Nagy | HUN | 0.37,63 | 0 |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |