| Info | ||
| volledige naam | Maximillian Stiepl | |
| geboren | 23 maart 1914 | in onbekend |
| overleden | 27 augustus 1992 | in onbekend |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1934 | 2 ![]() | EK Allround |
| 4 | WK Allround | |
| 1935 | 4 | EK Allround |
| 8 | WK Allround | |
| 1936 | 4 | EK Allround |
| 5 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 5 | Olympische Spelen 5000 meter | |
3 ![]() | Olympische Spelen 10.000 meter | |
| 6 | WK Allround | |
| 1937 | 6 | EK Allround |
3 ![]() | WK Allround | |
| 1938 | 4 | EK Allround |
| DNF4 | WK Allround | |
| 1939 | 10 | EK Allround |
| 9 | WK Allround | |
| 1948 | NC27 | EK Allround |
| 38 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 24 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 10 | Olympische Spelen 10.000 meter | |
| 1949 | NC19 | EK Allround |
| 1951 | NC28 | WK Allround |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
EK Allround | 0 | 1 | 0 | 1 |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WK Allround | 0 | 0 | 1 | 1 |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 5000 meter | 8.18,9 | 03-02-1934 | Hamar | |


