| Info | ||
| volledige naam | Alv Gjestvang | |
| geboren | 13 september 1937 | in onbekend |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1956 | 3 ![]() | Olympische Spelen 500 meter |
| NC29 | WK Allround | |
| 1959 | NC36 | WK Allround |
| 1960 | 6 | Olympische Spelen 500 meter |
| 1964 | 2 ![]() | Olympische Spelen 500 meter |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
Olympische Spelen | 0 | 1 | 1 | 2 |


