| Info | ||
| volledige naam | Rutgerus Gerardus Rudie Liebrechts | |
| geboren | 6 september 1940 | in Vlaardingen (Nederland) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1961 | 11 | EK Allround |
3 ![]() | WK Allround | |
| 1962 | NC33 | EK Allround |
| DNS3 | NK Allround | |
| NC23 | WK Allround | |
| 1963 | 8 | EK Allround |
1 ![]() | NK Allround | |
| 9 | WK Allround | |
| 1964 | 5 | EK Allround |
1 ![]() | NK Allround | |
| 10 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 8 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 4 | Olympische Spelen 10.000 meter | |
3 ![]() | WK Allround | |
| 1965 | 4 | EK Allround |
2 ![]() | NK Allround | |
| 6 | WK Allround | |
| 1966 | 8 | EK Allround |
3 ![]() | NK Allround | |
| 8 | WK Allround | |
| 1967 | 12 | EK Allround |
| 5 | NK Allround | |
| NC18 | WK Allround | |
| 1968 | 9 | NK Allround |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
NK Allround | 2 | 1 | 1 | 4 |
| WK Allround | 0 | 0 | 2 | 2 |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 3000 meter | 4.26,8 | 25-02-1965 | Oslo | |
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 10.000 meter | 18.16,1 | 25-02-1962 | Amsterdam | |
| 2 | grote vierkamp | 186,317 | 13/14-12-1963 | Deventer | |
| 3 | 5000 meter | 7.59,9 | 13-12-1963 | Deventer | |
| 4 | 10.000 meter | 16.49,2 | 14-12-1963 | Deventer | |
| 5 | 1500 meter | 2.13,4 | 14-12-1963 | Deventer | |
| 6 | 1500 meter | 2.11,7 | 08-03-1964 | Deventer | |
| 7 | 3000 meter | 4.44,2 | 07-03-1965 | Deventer | |



