| Info | ||
| volledige naam | Andrea Ehrig-Mitscherlich | |
| ook actief als | Mitscherlich Schöne-Mitscherlich Ehrig-Mitscherlich | |
| geboren | 1 december 1960 | in Dresden (Oost-Duitsland) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1976 | 10 | Olympische Spelen 1500 meter |
2 ![]() | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 1979 | 9 | WK Junioren allround |
| 1980 | 6 | Olympische Spelen 1500 meter |
| 4 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 1982 | 6 | EK Allround |
2 ![]() | WK Allround | |
| 1983 | 1 ![]() | EK Allround |
1 ![]() | WK Allround | |
| 6 | WK Sprint | |
| 1984 | 2 ![]() | Olympische Spelen 1000 meter |
2 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | |
1 ![]() | Olympische Spelen 3000 meter | |
2 ![]() | WK Allround | |
| 1985 | 1 ![]() | EK Allround |
1 ![]() | WK Allround | |
| 4 | WK Sprint | |
| 1986 | 1 ![]() | EK Allround |
2 ![]() | WK Allround | |
| 6 | WK Sprint | |
| 1987 | 1 ![]() | EK Allround |
2 ![]() | WK Allround | |
| 4 | WK Sprint | |
| 1988 | 1 ![]() | EK Allround |
| 10 | Olympische Spelen 500 meter | |
| 4 | Olympische Spelen 1000 meter | |
3 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | |
2 ![]() | Olympische Spelen 3000 meter | |
2 ![]() | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 6 | WK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
EK Allround | 5 | 0 | 0 | 5 |
Olympische Spelen | 1 | 5 | 1 | 7 |
| WK Allround | 2 | 4 | 0 | 6 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1985-86 | 15 | 500 meter | |||||
| 8 | 1000 meter | ||||||
| NC | 1500 meter | ||||||
1 ![]() | 3000/5000 meter | ||||||
| 1986-87 | 24 | 500 meter | |||||
| 8 | 1500 meter | ||||||
| 13 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1987-88 | 9 | 500 meter | |||||
| 4 | 1000 meter | ||||||
| 5 | 1500 meter | ||||||
| 4 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 1000 meter | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 1500 meter | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3000 meter | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 5000 meter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 28 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 26-01-1986 | 3000 meter | Davos | SUI | |
| 2 | 08-03-1986 | 3000 meter | Inzell | FRG | |
| 3 | 10-01-1987 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| 4 | 01-03-1987 | 3000 meter | Helsinki | FIN | |
| 5 | 06-12-1987 | 5000 meter | Calgary | CAN | |
| 6 | 10-01-1988 | 3000 meter | Davos | SUI | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1985-86 | 11 | 25-01-1986 | 500 meter | Davos | SUI | |
| 31 | 25-01-1986 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 4 | 26-01-1986 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 26-01-1986 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 9 | 06-03-1986 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
3 ![]() | 08-03-1986 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
1 ![]() | 08-03-1986 | 3000 meter | Inzell | FRG | ||
| 1986-87 | 2 ![]() | 06-12-1986 | 1500 meter | Berlijn | GDR | |
2 ![]() | 07-12-1986 | 3000 meter | Berlijn | GDR | ||
| 4 | 10-01-1987 | 500 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 10-01-1987 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 14 | 28-02-1987 | 500 meter | Helsinki | FIN | ||
2 ![]() | 28-02-1987 | 1500 meter | Helsinki | FIN | ||
1 ![]() | 01-03-1987 | 3000 meter | Helsinki | FIN | ||
| 1987-88 | 7 | 28-11-1987 | 500 meter | Butte | USA | |
3 ![]() | 28-11-1987 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 4 | 29-11-1987 | 1000 meter | Butte | USA | ||
3 ![]() | 29-11-1987 | 3000 meter | Butte | USA | ||
| 11 | 04-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
2 ![]() | 04-12-1987 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| 5 | 05-12-1987 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
3 ![]() | 05-12-1987 | 3000 meter | Calgary | CAN | ||
| 10 | 06-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
1 ![]() | 06-12-1987 | 5000 meter | Calgary | CAN | ||
3 ![]() | 09-01-1988 | 500 meter | Davos | SUI | ||
2 ![]() | 09-01-1988 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
2 ![]() | 10-01-1988 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 10-01-1988 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | kleine vierkamp | 177,669 | 22/23-01-1983 | Heerenveen | |
| 2 | 5000 meter | 7.40,97 | 23-01-1983 | Heerenveen | |
| 3 | kleine vierkamp | 171,760 | 23/24-03-1984 | Medeo | |
| 4 | 3000 meter | 4.20,91 | 23-03-1984 | Medeo | |
| 5 | 5000 meter | 7.34,52 | 24-03-1984 | Medeo | |
| 6 | 1500 meter | 2.03,34 | 24-03-1984 | Medeo | |
| 7 | 5000 meter | 7.32,82 | 10-02-1985 | Sarajevo | |
| 8 | 5000 meter | 7.31,45 | 12-01-1986 | Geithus | |
| 9 | 5000 meter | 7.20,99 | 22-03-1986 | Medeo | |
| 10.000 meter | 16.27,8 | 11-03-1987 | Karl-Marx-Stadt | ||
| = niet door de ISU erkend wereldrecord | |||||



