| Info | ||
| volledige naam | Daniel E. Jansen | |
| geboren | 17 juni 1965 | in West Allis, Wisconsin (Verenigde Staten) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1982 | 13 | WK Junioren allround |
| 1983 | 9 | WK Junioren allround |
| 12 | WK Sprint | |
| 1984 | 4 | Olympische Spelen 500 meter |
| 16 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 7 | WK Sprint | |
| 1985 | 3 ![]() | WK Sprint |
| 1986 | 2 ![]() | WK Sprint |
| 1987 | 12 | WK Sprint |
| 1988 | 1 ![]() | WK Sprint |
| 1989 | 4 | WK Sprint |
| 1990 | 4 | WK Sprint |
| 1991 | 4 | WK Sprint |
| 1992 | 4 | Olympische Spelen 500 meter |
| 26 | Olympische Spelen 1000 meter | |
2 ![]() | WK Sprint | |
| 1993 | 5 | WK Sprint |
| 1994 | 8 | Olympische Spelen 500 meter |
1 ![]() | Olympische Spelen 1000 meter | |
1 ![]() | WK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
Olympische Spelen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WK Sprint | 2 | 2 | 1 | 5 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1985-86 | 1 ![]() | 500 meter | |||||
1 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 1986-87 | 3 ![]() | 500 meter | |||||
3 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 1987-88 | 2 ![]() | 500 meter | |||||
1 ![]() | 1000 meter | ||||||
| NC | 1500 meter | ||||||
| 1988-89 | 2 ![]() | 500 meter | |||||
2 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 1989-90 | 2 ![]() | 500 meter | |||||
2 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 1990-91 | 8 | 500 meter | |||||
| 10 | 1000 meter | ||||||
| 1991-92 | 1 ![]() | 500 meter | |||||
| 4 | 1000 meter | ||||||
| 1992-93 | 1 ![]() | 500 meter | |||||
2 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 17 | 1500 meter | ||||||
| 1993-94 | 1 ![]() | 500 meter | |||||
1 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 33 | 1500 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 32 | 28 | 9 | 8 | 7 | 88 |
| 1000 meter | 14 | 16 | 4 | 16 | 7 | 63 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| totaal individueel | 46 | 44 | 13 | 24 | 15 | 155 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 23-11-1985 | 500 meter | Trondheim | NOR | |
| 2 | 23-11-1985 | 1000 meter | Trondheim | NOR | |
| 3 | 24-11-1985 | 500 meter | Trondheim | NOR | |
| 4 | 11-01-1986 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 5 | 12-01-1986 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 6 | 25-01-1986 | 1000 meter | Davos | SUI | |
| 7 | 08-03-1986 | 500 meter | Inzell | FRG | |
| 8 | 09-03-1986 | 500 meter | Inzell | FRG | |
| 9 | 09-03-1986 | 1000 meter | Inzell | FRG | |
| 10 | 06-12-1986 | 1000 meter | Assen | NED | |
| 11 | 07-12-1986 | 1000 meter | Assen | NED | |
| 12 | 28-11-1987 | 500 meter | Butte | USA | |
| 13 | 09-01-1988 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 14 | 05-03-1988 | 500 meter | Savalen | NOR | |
| 15 | 14-01-1989 | 500 meter | Davos | SUI | |
| 16 | 28-01-1989 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 17 | 19-02-1989 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 18 | 19-02-1989 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| 19 | 11-03-1989 | 500 meter | Inzell | FRG | |
| 20 | 12-03-1989 | 500 meter | Inzell | FRG | |
| 21 | 12-03-1989 | 1000 meter | Inzell | FRG | |
| 22 | 19-03-1989 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 23 | 04-02-1990 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| 24 | 03-03-1990 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| 25 | 09-03-1991 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 26 | 09-03-1991 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 27 | 23-11-1991 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 28 | 01-12-1991 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 29 | 11-01-1992 | 500 meter | Davos | SUI | |
| 30 | 07-03-1992 | 500 meter | Savalen | NOR | |
| 31 | 28-03-1992 | 500 meter | Butte | USA | |
| 32 | 06-12-1992 | 500 meter | Karuizawa | JPN | |
| 33 | 12-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | |
| 34 | 13-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | |
| 35 | 17-01-1993 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 36 | 07-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 37 | 06-03-1993 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 38 | 07-03-1993 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 39 | 27-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 40 | 27-11-1993 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| 41 | 04-12-1993 | 500 meter | Hamar | NOR | |
| 42 | 05-12-1993 | 500 meter | Hamar | NOR | |
| 43 | 06-12-1993 | 1000 meter | Hamar | NOR | |
| 44 | 21-01-1994 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| 45 | 22-01-1994 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| 46 | 19-03-1994 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1985-86 | 1 ![]() | 23-11-1985 | 500 meter | Trondheim | NOR | |
1 ![]() | 23-11-1985 | 1000 meter | Trondheim | NOR | ||
1 ![]() | 24-11-1985 | 500 meter | Trondheim | NOR | ||
| 4 | 24-11-1985 | 1000 meter | Trondheim | NOR | ||
| 37 | 30-11-1985 | 500 meter | Berlijn | FRG | ||
| 5 | 30-11-1985 | 1000 meter | Berlijn | FRG | ||
| 5 | 01-12-1985 | 500 meter | Berlijn | FRG | ||
| 9 | 01-12-1985 | 1000 meter | Berlijn | FRG | ||
1 ![]() | 11-01-1986 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 17 | 11-01-1986 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
1 ![]() | 12-01-1986 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
2 ![]() | 12-01-1986 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
2 ![]() | 25-01-1986 | 500 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 25-01-1986 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
2 ![]() | 26-01-1986 | 500 meter | Davos | SUI | ||
3 ![]() | 26-01-1986 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 08-03-1986 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
2 ![]() | 08-03-1986 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
1 ![]() | 09-03-1986 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
1 ![]() | 09-03-1986 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
| 1986-87 | 3 ![]() | 29-11-1986 | 500 meter | Berlijn | FRG | |
| 5 | 29-11-1986 | 1000 meter | Berlijn | FRG | ||
2 ![]() | 30-11-1986 | 500 meter | Berlijn | FRG | ||
2 ![]() | 30-11-1986 | 1000 meter | Berlijn | FRG | ||
2 ![]() | 06-12-1986 | 500 meter | Assen | NED | ||
1 ![]() | 06-12-1986 | 1000 meter | Assen | NED | ||
| 4 | 07-12-1986 | 500 meter | Assen | NED | ||
1 ![]() | 07-12-1986 | 1000 meter | Assen | NED | ||
| 15 | 10-01-1987 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 4 | 10-01-1987 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 5 | 17-01-1987 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 16 | 24-01-1987 | 500 meter | Lake Placid | USA | ||
| 9 | 28-02-1987 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
| 4 | 01-03-1987 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
3 ![]() | 04-03-1987 | 500 meter | Östersund | SWE | ||
| 26 | 05-03-1987 | 1000 meter | Östersund | SWE | ||
| 9 | 14-03-1987 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
| 15 | 14-03-1987 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
| 8 | 15-03-1987 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
| 1987-88 | 1 ![]() | 28-11-1987 | 500 meter | Butte | USA | |
2 ![]() | 29-11-1987 | 500 meter | Butte | USA | ||
2 ![]() | 29-11-1987 | 1000 meter | Butte | USA | ||
| 10 | 04-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| DQ | 05-12-1987 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 23 | 05-12-1987 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| 16 | 06-12-1987 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
1 ![]() | 09-01-1988 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
2 ![]() | 10-01-1988 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 5 | 10-01-1988 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 5 | 16-01-1988 | 500 meter | Davos | SUI | ||
3 ![]() | 17-01-1988 | 500 meter | Davos | SUI | ||
3 ![]() | 17-01-1988 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 05-03-1988 | 500 meter | Savalen | NOR | ||
2 ![]() | 05-03-1988 | 1000 meter | Savalen | NOR | ||
2 ![]() | 06-03-1988 | 500 meter | Savalen | NOR | ||
2 ![]() | 06-03-1988 | 1000 meter | Savalen | NOR | ||
2 ![]() | 12-03-1988 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
2 ![]() | 12-03-1988 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
2 ![]() | 13-03-1988 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
| 1988-89 | 1 ![]() | 14-01-1989 | 500 meter | Davos | SUI | |
| 8 | 15-01-1989 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 7 | 15-01-1989 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 28-01-1989 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
2 ![]() | 28-01-1989 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
2 ![]() | 29-01-1989 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 4 | 29-01-1989 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 5 | 18-02-1989 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
1 ![]() | 19-02-1989 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
1 ![]() | 19-02-1989 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
1 ![]() | 11-03-1989 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
1 ![]() | 12-03-1989 | 500 meter | Inzell | FRG | ||
1 ![]() | 12-03-1989 | 1000 meter | Inzell | FRG | ||
2 ![]() | 18-03-1989 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 18-03-1989 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
1 ![]() | 19-03-1989 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1989-90 | 5 | 09-12-1989 | 500 meter | Karuizawa | JPN | |
2 ![]() | 09-12-1989 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
3 ![]() | 10-12-1989 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 4 | 10-12-1989 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
2 ![]() | 16-12-1989 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
| 7 | 16-12-1989 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
2 ![]() | 17-12-1989 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
| 6 | 17-12-1989 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
2 ![]() | 03-02-1990 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
2 ![]() | 04-02-1990 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
1 ![]() | 04-02-1990 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
1 ![]() | 03-03-1990 | 500 meter | Helsinki | FIN | ||
2 ![]() | 04-03-1990 | 1000 meter | Helsinki | FIN | ||
2 ![]() | 10-03-1990 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 11-03-1990 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 6 | 11-03-1990 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1990-91 | 7 | 08-12-1990 | 500 meter | Asama | JPN | |
| 7 | 08-12-1990 | 1000 meter | Asama | JPN | ||
3 ![]() | 09-12-1990 | 500 meter | Asama | JPN | ||
| 19 | 09-12-1990 | 1000 meter | Asama | JPN | ||
| 8 | 15-12-1990 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 10 | 15-12-1990 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
2 ![]() | 16-12-1990 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 7 | 16-12-1990 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
1 ![]() | 09-03-1991 | 500 meter | Inzell | GER | ||
1 ![]() | 09-03-1991 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
2 ![]() | 10-03-1991 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 1991-92 | 2 ![]() | 22-11-1991 | 500 meter | Berlijn | GER | |
1 ![]() | 23-11-1991 | 500 meter | Berlijn | GER | ||
| 4 | 23-11-1991 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
2 ![]() | 30-11-1991 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 13 | 30-11-1991 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
1 ![]() | 01-12-1991 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
1 ![]() | 11-01-1992 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 6 | 11-01-1992 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
2 ![]() | 12-01-1992 | 500 meter | Davos | SUI | ||
1 ![]() | 07-03-1992 | 500 meter | Savalen | NOR | ||
| 10 | 07-03-1992 | 1000 meter | Savalen | NOR | ||
3 ![]() | 08-03-1992 | 500 meter | Savalen | NOR | ||
| 5 | 08-03-1992 | 1000 meter | Savalen | NOR | ||
2 ![]() | 27-03-1992 | 500 meter | Butte | USA | ||
| 4 | 27-03-1992 | 1000 meter | Butte | USA | ||
1 ![]() | 28-03-1992 | 500 meter | Butte | USA | ||
| 1992-93 | 3 ![]() | 05-12-1992 | 500 meter | Karuizawa | JPN | |
| 5 | 05-12-1992 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
1 ![]() | 06-12-1992 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
3 ![]() | 06-12-1992 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
1 ![]() | 12-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
3 ![]() | 12-12-1992 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
1 ![]() | 13-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
| 6 | 13-12-1992 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
| 5 | 16-01-1993 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
1 ![]() | 17-01-1993 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
2 ![]() | 17-01-1993 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
3 ![]() | 06-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
2 ![]() | 06-02-1993 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
1 ![]() | 07-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
2 ![]() | 07-02-1993 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
2 ![]() | 06-03-1993 | 500 meter | Inzell | GER | ||
1 ![]() | 06-03-1993 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
1 ![]() | 07-03-1993 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 7 | 07-03-1993 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 6 | 13-03-1993 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 13-03-1993 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 14-03-1993 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 11 | 14-03-1993 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1993-94 | 2 ![]() | 26-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | |
1 ![]() | 27-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | ||
1 ![]() | 27-11-1993 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
1 ![]() | 04-12-1993 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
1 ![]() | 05-12-1993 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
| 20 | 05-12-1993 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
1 ![]() | 06-12-1993 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
1 ![]() | 21-01-1994 | 500 meter | Milwaukee | USA | ||
2 ![]() | 21-01-1994 | 1000 meter | Milwaukee | USA | ||
3 ![]() | 22-01-1994 | 500 meter | Milwaukee | USA | ||
1 ![]() | 22-01-1994 | 1000 meter | Milwaukee | USA | ||
2 ![]() | 19-03-1994 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
1 ![]() | 19-03-1994 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 20-03-1994 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| jr1 | 500 meter | 0.38,24 | 23-01-1982 | Davos | |
| 1 | 500 meter | 0.36,41 | 25-01-1992 | Davos | |
| 2 | sprint vierkamp | 145,580 | 19/20-03-1993 | Calgary | |
| 3 | 500 meter | 0.36,41 | 19-03-1993 | Calgary | |
| 4 | 500 meter | 0.36,02 | 20-03-1993 | Calgary | |
| 5 | 500 meter | 0.35,92 | 04-12-1993 | Hamar | |
| 6 | sprint vierkamp | 144,815 | 29/30-01-1994 | Calgary | |
| 7 | 500 meter | 0.35,76 | 30-01-1994 | Calgary | |
| 8 | 1000 meter | 1.12,43 | 18-02-1994 | Hamar | |
meer uitslagen en PR's van Dan Jansen op SpeedskatingResults.com.



