| Info | ||
| volledige naam | Thomas Bos | |
| geboren | 5 juli 1968 | in Den Haag (Nederland) |
Kampioenschappen
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
NK Afstanden | 1 | 1 | 3 | 5 |
NK Allround | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1988-89 | 13 | 1500 meter | |||||
| 11 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1989-90 | NC | 500 meter | |||||
| 13 | 1500 meter | ||||||
| 7 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1990-91 | 14 | 1500 meter | |||||
| 6 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1991-92 | 23 | 1500 meter | |||||
| 5 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1992-93 | 43 | 1500 meter | |||||
| 10 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1993-94 | NC | 5000/10.000 meter | |||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| 3000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 30 |
| 10.000 meter | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| totaal individueel | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 60 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 28-03-1992 | 10.000 meter | Butte | USA | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1988-89 | 16 | 26-11-1988 | 1500 meter | Berlijn | FRG | |
| 9 | 03-12-1988 | 5000 meter | Eskilstuna | SWE | ||
| 8 | 04-12-1988 | 1500 meter | Eskilstuna | SWE | ||
| 14 | 04-12-1988 | 3000 meter | Eskilstuna | SWE | ||
| 10 | 14-01-1989 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 17 | 15-01-1989 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 20 | 18-02-1989 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 12 | 19-02-1989 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 19 | 11-03-1989 | 1500 meter | Inzell | FRG | ||
| 5 | 12-03-1989 | 5000 meter | Inzell | FRG | ||
| 5 | 18-03-1989 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 16 | 19-03-1989 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1989-90 | 21 | 25-11-1989 | 1500 meter | Berlijn | FRG | |
| 12 | 26-11-1989 | 5000 meter | Berlijn | FRG | ||
| 16 | 02-12-1989 | 1500 meter | Den Haag | NED | ||
| 7 | 03-12-1989 | 5000 meter | Den Haag | NED | ||
| 16 | 09-12-1989 | 1500 meter | Skien | NOR | ||
| 9 | 10-12-1989 | 5000 meter | Skien | NOR | ||
| 15 | 13-01-1990 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 13 | 14-01-1990 | 5000 meter | Davos | SUI | ||
| 28 | 03-02-1990 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 6 | 04-02-1990 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 10 | 24-02-1990 | 1500 meter | Göteborg | SWE | ||
| 5 | 25-02-1990 | 5000 meter | Göteborg | SWE | ||
| 25 | 03-03-1990 | 500 meter | Helsinki | FIN | ||
| 8 | 03-03-1990 | 1500 meter | Helsinki | FIN | ||
| 19 | 04-03-1990 | 5000 meter | Helsinki | FIN | ||
| 10 | 10-03-1990 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 6 | 10-03-1990 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 4 | 11-03-1990 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1990-91 | 10 | 01-12-1990 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| 6 | 02-12-1990 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 10 | 08-12-1990 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| 4 | 09-12-1990 | 5000 meter | Calgary | CAN | ||
| 26 | 15-12-1990 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 4 | 16-12-1990 | 5000 meter | Butte | USA | ||
| 8 | 26-01-1991 | 1500 meter | Collalbo | ITA | ||
| 11 | 27-01-1991 | 5000 meter | Collalbo | ITA | ||
| 31 | 17-02-1991 | 1500 meter | Albertville | FRA | ||
| 9 | 17-02-1991 | 5000 meter | Albertville | FRA | ||
| 8 | 09-03-1991 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 6 | 10-03-1991 | 10.000 meter | Inzell | GER | ||
| 1991-92 | 15 | 24-11-1991 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| 6 | 30-11-1991 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 4 | 01-12-1991 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 10 | 11-01-1992 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 5 | 12-01-1992 | 5000 meter | Davos | SUI | ||
| 28 | 14-03-1992 | 1500 meter | Saint-Foy | CAN | ||
| 7 | 15-03-1992 | 5000 meter | Saint-Foy | CAN | ||
3 ![]() | 27-03-1992 | 5000 meter | Butte | USA | ||
1 ![]() | 28-03-1992 | 10.000 meter | Butte | USA | ||
| 1992-93 | 25 | 28-11-1992 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 13 | 29-11-1992 | 5000 meter | Berlijn | GER | ||
| 20 | 05-12-1992 | 1500 meter | Helsinki | FIN | ||
| 10 | 06-12-1992 | 5000 meter | Helsinki | FIN | ||
| 4 | 17-01-1993 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 22 | 21-02-1993 | 5000 meter | Göteborg | SWE | ||
| 10 | 05-03-1993 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 17 | 13-03-1993 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1993-94 | 29 | 28-11-1993 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 3000 meter | 3.56,16 | 03-04-1992 | Calgary | |
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 3000 meter | 3.56,16 | 03-04-1992 | Calgary | |



