| Info | ||
| volledige naam | Mihaela Dascălu | |
| geboren | 12 februari 1970 | in Braşov (Roemenië) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1987 | 7 | WK Junioren allround |
| 1988 | DQ | WK Junioren allround |
| 1991 | 11 | EK Allround |
| 11 | WK Allround | |
| 22 | WK Sprint | |
| 1992 | 7 | EK Allround |
| 21 | Olympische Spelen 500 meter | |
| 6 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 17 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 18 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 13 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| NC17 | WK Allround | |
| 18 | WK Sprint | |
| 1993 | NC13 | EK Allround |
| 6 | WK Allround | |
| 17 | WK Sprint | |
| 1994 | 7 | EK Allround |
| 23 | Olympische Spelen 500 meter | |
| 17 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 8 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 8 | Olympische Spelen 3000 meter | |
3 ![]() | WK Allround | |
| 14 | WK Sprint | |
| 1995 | 7 | EK Allround |
| NC13 | WK Allround | |
| 19 | WK Sprint | |
| 1996 | 7 | EK Allround |
| NC14 | WK Allround | |
| 15 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 12 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 14 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 8 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 21 | WK Sprint | |
| 1997 | 6 | EK Allround |
| NC15 | WK Allround | |
| 7 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 11 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 9 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 1998 | 12 | EK Allround |
| 34 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 24 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| NC19 | WK Allround | |
| 31 | WK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
| WK Allround | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1986-87 | 45 | 1500 meter | |||||
| NC | 3000/5000 meter | ||||||
| 1987-88 | 32 | 1000 meter | |||||
| 35 | 1500 meter | ||||||
| 32 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1990-91 | 31 | 500 meter | |||||
| 17 | 1000 meter | ||||||
| 22 | 1500 meter | ||||||
| 27 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1991-92 | NC | 500 meter | |||||
| 33 | 1000 meter | ||||||
| 18 | 1500 meter | ||||||
| 8 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1992-93 | 24 | 500 meter | |||||
| 10 | 1000 meter | ||||||
| 6 | 1500 meter | ||||||
| 19 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1993-94 | 18 | 500 meter | |||||
| 11 | 1000 meter | ||||||
| 8 | 1500 meter | ||||||
| 23 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1994-95 | 32 | 500 meter | |||||
| 14 | 1000 meter | ||||||
| 17 | 1500 meter | ||||||
| 21 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1995-96 | 58 | 500 meter | |||||
| 23 | 1000 meter | ||||||
| 25 | 1500 meter | ||||||
| 17 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1996-97 | 37 | 1000 meter | |||||
| 19 | 1500 meter | ||||||
| 20 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1997-98 | 43 | 1500 meter | |||||
| 26 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 35 |
| 3000 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 134 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1986-87 | 17 | 06-12-1986 | 1500 meter | Berlijn | GDR | |
| 23 | 07-12-1986 | 3000 meter | Berlijn | GDR | ||
| 1987-88 | 16 | 21-11-1987 | 1500 meter | Berlijn | GDR | |
| 14 | 22-11-1987 | 1000 meter | Berlijn | GDR | ||
| 15 | 22-11-1987 | 3000 meter | Berlijn | GDR | ||
| 1990-91 | 18 | 24-11-1990 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 12 | 24-11-1990 | 1500 meter | Berlijn | GER | ||
| 17 | 25-11-1990 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| 15 | 25-11-1990 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 20 | 08-12-1990 | 500 meter | Asama | JPN | ||
| 8 | 08-12-1990 | 1000 meter | Asama | JPN | ||
| 19 | 09-12-1990 | 500 meter | Asama | JPN | ||
| 10 | 09-12-1990 | 1000 meter | Asama | JPN | ||
| 24 | 15-12-1990 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 20 | 15-12-1990 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 21 | 16-12-1990 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 14 | 16-12-1990 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 13 | 13-01-1991 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 23 | 09-02-1991 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 12 | 09-02-1991 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 15 | 10-02-1991 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 1991-92 | 24 | 22-11-1991 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 19 | 23-11-1991 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| 15 | 23-11-1991 | 1500 meter | Berlijn | GER | ||
| 20 | 24-11-1991 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 9 | 30-11-1991 | 1500 meter | Warschau | POL | ||
| 6 | 01-12-1991 | 3000 meter | Warschau | POL | ||
| 23 | 07-12-1991 | 500 meter | Albertville | FRA | ||
| 18 | 07-12-1991 | 1500 meter | Albertville | FRA | ||
| 9 | 08-12-1991 | 3000 meter | Albertville | FRA | ||
| 10 | 12-01-1992 | 3000 meter | Collalbo | ITA | ||
| 8 | 13-03-1992 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
| 9 | 14-03-1992 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 1992-93 | 12 | 28-11-1992 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 16 | 28-11-1992 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 9 | 29-11-1992 | 5000 meter | Berlijn | GER | ||
| 17 | 05-12-1992 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 9 | 05-12-1992 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 29 | 06-12-1992 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 25 | 12-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
| 12 | 12-12-1992 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
| 22 | 13-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
| 5 | 13-12-1992 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
| 19 | 16-01-1993 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 7 | 16-01-1993 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 13 | 17-01-1993 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 10 | 05-03-1993 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
| 22 | 06-03-1993 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 13 | 06-03-1993 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
| 4 | 07-03-1993 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 16 | 13-03-1993 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 7 | 13-03-1993 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 13 | 14-03-1993 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 5 | 14-03-1993 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1993-94 | 14 | 26-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 13 | 27-11-1993 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| 26 | 27-11-1993 | 1500 meter | Berlijn | GER | ||
| 15 | 28-11-1993 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 12 | 04-12-1993 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| 17 | 05-12-1993 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
| 14 | 14-01-1994 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 4 | 14-01-1994 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 5 | 15-01-1994 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| DNF | 22-01-1994 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | ||
3 ![]() | 23-01-1994 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 12 | 12-03-1994 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 4 | 12-03-1994 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
| 14 | 19-03-1994 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 11 | 19-03-1994 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 7 | 20-03-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1994-95 | 24 | 26-11-1994 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 19 | 27-11-1994 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 25 | 03-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 5 | 03-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 27 | 04-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 8 | 04-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 20 | 07-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 10 | 07-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 23 | 08-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 12 | 08-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 24 | 20-01-1995 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 19 | 21-01-1995 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 15 | 22-01-1995 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 11 | 22-01-1995 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 23 | 28-01-1995 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 14 | 28-01-1995 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 23 | 29-01-1995 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 25 | 11-02-1995 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 16 | 11-02-1995 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
| 25 | 12-02-1995 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 17 | 12-02-1995 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
| 16 | 25-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 5 | 25-02-1995 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 22 | 26-02-1995 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
| 1995-96 | B | 6 | 24-11-1995 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| B | 13 | 25-11-1995 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 13 | 25-11-1995 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 4 | 26-11-1995 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 5 | 02-12-1995 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 5 | 02-12-1995 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 4 | 03-12-1995 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 6 | 27-01-1996 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 3 | 28-01-1996 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 4 | 10-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 2 | 11-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 2 | 24-02-1996 | 3000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 4 | 25-02-1996 | 1500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 3 | 01-03-1996 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 5 | 02-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 3 | 02-03-1996 | 3000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 03-03-1996 | 5000 meter | Calgary | CAN | |
| 1996-97 | A | 35 | 23-11-1996 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 23 | 24-11-1996 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 12 | 30-11-1996 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 14 | 01-12-1996 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 4 | 14-12-1996 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| B | 3 | 15-12-1996 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| B | 2 | 18-01-1997 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 1 | 19-01-1997 | 5000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 13 | 25-01-1997 | 3000 meter | Davos | SUI | |
| A | 10 | 26-01-1997 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| B | 4 | 22-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 4 | 01-03-1997 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| B | 2 | 02-03-1997 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 33 | 29-11-1997 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 29 | 30-11-1997 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 10 | 06-12-1997 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 15 | 07-12-1997 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 10 | 13-12-1997 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| B | 14 | 14-12-1997 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| B | 4 | 17-01-1998 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 11 | 18-01-1998 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 4 | 07-03-1998 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| B | 10 | 08-03-1998 | 1500 meter | Inzell | GER | |
meer uitslagen en PR's van Mihaela Dascălu op SpeedskatingResults.com.

