| Info | ||
| volledige naam | Anette Tønsberg | |
| geboren | 2 april 1970 | in Lørenskog (Noorwegen) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1988 | 13 | WK Junioren allround |
| 1989 | 21 | WK Junioren allround |
| 1990 | NC21 | EK Allround |
| 1991 | 15 | EK Allround |
| 1992 | DQ4 | EK Allround |
| 19 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 21 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| NC27 | WK Allround | |
| 1993 | 11 | EK Allround |
| NC30 | WK Allround | |
| 1994 | 10 | EK Allround |
| 8 | WK Allround | |
| 1995 | 11 | EK Allround |
| 11 | WK Allround | |
| 1996 | NC23 | WK Allround |
| 1997 | 8 | EK Allround |
| NC14 | WK Allround | |
| 15 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 7 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 10 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 1998 | 8 | EK Allround |
| 17 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 15 | Olympische Spelen 3000 meter | |
| 13 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| NC13 | WK Allround | |
| 9 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 10 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 1999 | 13 | EK Allround |
| 11 | WK Allround | |
| 17 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 16 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 16 | WK Afstanden 3000 meter | |
| 24 | WK Sprint | |
| 2002 | 10 | EK Allround |
| NC18 | WK Allround | |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1986-87 | NC | 1500 meter | |||||
| 41 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1989-90 | NC | 1000 meter | |||||
| 36 | 1500 meter | ||||||
| 29 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1990-91 | NC | 500 meter | |||||
| NC | 1000 meter | ||||||
| 15 | 1500 meter | ||||||
| 9 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1991-92 | NC | 500 meter | |||||
| 32 | 1500 meter | ||||||
| 9 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1992-93 | NC | 500 meter | |||||
| NC | 1500 meter | ||||||
| 11 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1993-94 | NC | 500 meter | |||||
| 23 | 1500 meter | ||||||
| 15 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1994-95 | NC | 500 meter | |||||
| 18 | 1500 meter | ||||||
| 16 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1995-96 | 54 | 1000 meter | |||||
| 30 | 1500 meter | ||||||
| 22 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1996-97 | 15 | 1500 meter | |||||
| 13 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1997-98 | 15 | 1500 meter | |||||
| 15 | 3000/5000 meter | ||||||
| 1998-99 | 39 | 500 meter | |||||
| 32 | 1000 meter | ||||||
| 22 | 1500 meter | ||||||
| 19 | 3000/5000 meter | ||||||
| 2001-02 | 50 | 500 meter | |||||
| NC | 1000 meter | ||||||
| NC | 1500 meter | ||||||
| 22 | 3000/5000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 |
| 3000 meter | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 53 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| totaal individueel | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 126 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1986-87 | 21 | 04-03-1987 | 1500 meter | Skien | NOR | |
| 19 | 05-03-1987 | 3000 meter | Skien | NOR | ||
| 1989-90 | 22 | 26-11-1989 | 1000 meter | Berlijn | GDR | |
| 20 | 26-11-1989 | 3000 meter | Berlijn | GDR | ||
| 19 | 02-12-1989 | 1500 meter | Den Haag | NED | ||
| 18 | 03-12-1989 | 3000 meter | Den Haag | NED | ||
| 1990-91 | 26 | 24-11-1990 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 22 | 24-11-1990 | 1500 meter | Berlijn | GER | ||
| 24 | 25-11-1990 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| 17 | 25-11-1990 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 18 | 08-12-1990 | 1500 meter | Calgary | CAN | ||
| 18 | 09-12-1990 | 3000 meter | Calgary | CAN | ||
| 5 | 15-12-1990 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 8 | 16-12-1990 | 3000 meter | Butte | USA | ||
| 22 | 12-01-1991 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 16 | 12-01-1991 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 8 | 13-01-1991 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 15 | 09-02-1991 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 9 | 10-02-1991 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 12 | 02-03-1991 | 3000 meter | Den Haag | NED | ||
| 20 | 03-03-1991 | 1500 meter | Den Haag | NED | ||
| 1991-92 | 31 | 22-11-1991 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 23 | 23-11-1991 | 1500 meter | Berlijn | GER | ||
| 18 | 24-11-1991 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 18 | 30-11-1991 | 1500 meter | Warschau | POL | ||
| 7 | 01-12-1991 | 3000 meter | Warschau | POL | ||
| 32 | 07-12-1991 | 500 meter | Albertville | FRA | ||
| 19 | 07-12-1991 | 1500 meter | Albertville | FRA | ||
| 12 | 08-12-1991 | 3000 meter | Albertville | FRA | ||
| 25 | 11-01-1992 | 500 meter | Collalbo | ITA | ||
| 23 | 11-01-1992 | 1500 meter | Collalbo | ITA | ||
| 5 | 12-01-1992 | 3000 meter | Collalbo | ITA | ||
| 13 | 13-03-1992 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
| 6 | 14-03-1992 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 1992-93 | 12 | 28-11-1992 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| 14 | 29-11-1992 | 5000 meter | Berlijn | GER | ||
| 14 | 05-12-1992 | 3000 meter | Helsinki | FIN | ||
| 7 | 06-12-1992 | 5000 meter | Helsinki | FIN | ||
| 28 | 16-01-1993 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 24 | 16-01-1993 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 9 | 17-01-1993 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 21 | 05-03-1993 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
| 27 | 07-03-1993 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 17 | 13-03-1993 | 3000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1993-94 | 24 | 27-11-1993 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 13 | 28-11-1993 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 20 | 04-12-1993 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| DNF | 05-12-1993 | 3000 meter | Hamar | NOR | ||
| 14 | 06-12-1993 | 5000 meter | Hamar | NOR | ||
| 21 | 14-01-1994 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 11 | 15-01-1994 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 13 | 22-01-1994 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 14 | 23-01-1994 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 18 | 12-03-1994 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
| 14 | 13-03-1994 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 17 | 19-03-1994 | 3000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 16 | 20-03-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1994-95 | 18 | 26-11-1994 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 14 | 27-11-1994 | 3000 meter | Berlijn | GER | ||
| 16 | 03-12-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 17 | 03-12-1994 | 3000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 12 | 04-12-1994 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 26 | 20-01-1995 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 13 | 21-01-1995 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 17 | 22-01-1995 | 3000 meter | Davos | SUI | ||
| 27 | 28-01-1995 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 14 | 29-01-1995 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 17 | 24-02-1995 | 3000 meter | Inzell | GER | ||
| 14 | 25-02-1995 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 16 | 11-03-1995 | 3000 meter | Hamar | NOR | ||
| 16 | 12-03-1995 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| 1995-96 | B | 5 | 24-11-1995 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| B | 15 | 25-11-1995 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 14 | 26-11-1995 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 2 | 02-12-1995 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 5 | 03-12-1995 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 15 | 09-12-1995 | 3000 meter | Oslo | NOR | |
| B | DNF | 10-12-1995 | 1500 meter | Oslo | NOR | |
| B | 14 | 27-01-1996 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 15 | 28-01-1996 | 3000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 1996-97 | A | 26 | 23-11-1996 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 22 | 24-11-1996 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 3 | 30-11-1996 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 12 | 01-12-1996 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 2 | 14-12-1996 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| A | DQ | 15-12-1996 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| B | 1 | 18-01-1997 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 8 | 19-01-1997 | 5000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 10 | 25-01-1997 | 3000 meter | Davos | SUI | |
| A | 9 | 26-01-1997 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| A | 12 | 01-03-1997 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 10 | 02-03-1997 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 12 | 29-11-1997 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 11 | 30-11-1997 | 3000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 14 | 06-12-1997 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 15 | 07-12-1997 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 3 | 13-12-1997 | 3000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 15 | 14-12-1997 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | DQ | 18-01-1998 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 10 | 07-03-1998 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| B | 2 | 08-03-1998 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 5 | 21-03-1998 | 1500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 6 | 22-03-1998 | 3000 meter | Milwaukee | USA | |
| 1998-99 | A | 18 | 14-11-1998 | 3000 meter | Hamar | NOR |
| A | 15 | 15-11-1998 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 19 | 22-11-1998 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 23-01-1999 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 11 | 24-01-1999 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 4 | 27-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 3 | 27-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 4 | 28-01-1999 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 2 | 28-01-1999 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 16 | 06-03-1999 | 3000 meter | Inzell | GER | |
| A | 18 | 07-03-1999 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 2001-02 | B | 10 | 10-11-2001 | 3000 meter | Berlijn | GER |
| A | 37 | 11-11-2001 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 2 | 17-11-2001 | 3000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 13 | 18-11-2001 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 19 | 23-11-2001 | 3000 meter | Den Haag | NED | |
| A | 14 | 24-11-2001 | 5000 meter | Den Haag | NED | |
| B | 9 | 25-11-2001 | 1500 meter | Den Haag | NED | |
| B | 19 | 11-01-2002 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 19 | 12-01-2002 | 3000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 12 | 13-01-2002 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 7 | 09-03-2002 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 18 | 10-03-2002 | 3000 meter | Inzell | GER | |
meer uitslagen en PR's van Anette Tønsberg op SpeedskatingResults.com.
