| Info | ||
| volledige naam | Vadim Sajoetin | |
| originele spelling | Вадим Саютин | |
| geboren | 31 december 1970 | in Alma-Ata (Sovjet-Unie) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1992 | 11 | Olympische Spelen 5000 meter |
| 19 | Olympische Spelen 10.000 meter | |
| 1994 | 30 | Olympische Spelen 1500 meter |
| 27 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 1995 | 4 | EK Allround |
| NC14 | WK Allround | |
| 1996 | NC15 | WK Allround |
| 13 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 8 | WK Afstanden 10.000 meter | |
| 1997 | 8 | EK Allround |
| NC36 | WK Allround | |
| 7 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 9 | WK Afstanden 10.000 meter | |
| 1998 | 3 ![]() | EK Allround |
| 11 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 15 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 13 | Olympische Spelen 10.000 meter | |
| DNS2 | WK Allround | |
| 1999 | 5 | EK Allround |
2 ![]() | WK Allround | |
| 6 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 6 | WK Afstanden 5000 meter | |
| 4 | WK Afstanden 10.000 meter | |
| 2000 | 7 | EK Allround |
| NC19 | WK Allround | |
| 12 | WK Afstanden 10.000 meter | |
| 2001 | 7 | EK Allround |
| 8 | WK Allround | |
| 6 | WK Afstanden 1500 meter | |
| 4 | WK Afstanden 5000 meter | |
3 ![]() | WK Afstanden 10.000 meter | |
| 2002 | DQ2 | EK Allround |
| 37 | Olympische Spelen 1500 meter | |
| 25 | Olympische Spelen 5000 meter | |
| 2003 | 14 | WK Afstanden 5000 meter |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
EK Allround | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WK Afstanden | 0 | 0 | 1 | 1 |
| WK Allround | 0 | 1 | 0 | 1 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1992-93 | 37 | 1500 meter | |||||
| 13 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1993-94 | NC | 1500 meter | |||||
| NC | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1994-95 | 21 | 1500 meter | |||||
| 8 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1995-96 | 29 | 1500 meter | |||||
| 18 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1996-97 | 10 | 1500 meter | |||||
| 8 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1997-98 | 34 | 1500 meter | |||||
| 34 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1998-99 | 7 | 1500 meter | |||||
| 7 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1999-00 | 30 | 1500 meter | |||||
| 20 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 2000-01 | 7 | 1500 meter | |||||
| 4 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 2001-02 | 25 | 1500 meter | |||||
| 9 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 2002-03 | 44 | 1500 meter | |||||
| 17 | 5000/10.000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 41 |
| 5000 meter | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 43 |
| 10.000 meter | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| totaal individueel | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | 94 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1992-93 | 18 | 28-11-1992 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 7 | 29-11-1992 | 5000 meter | Berlijn | GER | ||
| 25 | 16-01-1993 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 15 | 17-01-1993 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 20 | 20-02-1993 | 1500 meter | Göteborg | SWE | ||
| 7 | 21-02-1993 | 5000 meter | Göteborg | SWE | ||
| 18 | 05-03-1993 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 18 | 13-03-1993 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1993-94 | 38 | 26-11-1993 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 23 | 28-11-1993 | 5000 meter | Berlijn | GER | ||
| 28 | 04-12-1993 | 5000 meter | Hamar | NOR | ||
| 22 | 05-12-1993 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| 1994-95 | 48 | 26-11-1994 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
3 ![]() | 27-11-1994 | 5000 meter | Berlijn | GER | ||
| 16 | 03-12-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 17 | 04-12-1994 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 28 | 10-12-1994 | 1500 meter | Bergen | NOR | ||
| 16 | 11-12-1994 | 5000 meter | Bergen | NOR | ||
| 14 | 20-01-1995 | 5000 meter | Davos | SUI | ||
| 19 | 22-01-1995 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 11 | 28-01-1995 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 16 | 29-01-1995 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 24 | 24-02-1995 | 5000 meter | Inzell | GER | ||
| 35 | 26-02-1995 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 15 | 11-03-1995 | 5000 meter | Hamar | NOR | ||
3 ![]() | 12-03-1995 | 10.000 meter | Hamar | NOR | ||
| 1995-96 | B | 8 | 25-11-1995 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 16 | 26-11-1995 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 8 | 03-12-1995 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 3 | 10-12-1995 | 5000 meter | Oslo | NOR | |
| B | 3 | 28-01-1996 | 5000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 3 | 24-02-1996 | 1500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 4 | 25-02-1996 | 5000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 4 | 01-03-1996 | 5000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 6 | 02-03-1996 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 2 | 03-03-1996 | 10.000 meter | Calgary | CAN | |
| 1996-97 | A | 12 | 23-11-1996 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 14 | 24-11-1996 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 10 | 30-11-1996 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 14 | 01-12-1996 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 14-12-1996 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 4 | 15-12-1996 | 10.000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 8 | 18-01-1997 | 1500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 4 | 19-01-1997 | 10.000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 10 | 25-01-1997 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| A | 8 | 26-01-1997 | 5000 meter | Davos | SUI | |
| A | 8 | 28-02-1997 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| A | 7 | 02-03-1997 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 46 | 29-11-1997 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| B | 2 | 17-01-1998 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 4 | 18-01-1998 | 10.000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 16 | 07-03-1998 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 1998-99 | A | 13 | 14-11-1998 | 1500 meter | Hamar | NOR |
| A | 13 | 15-11-1998 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 11 | 21-11-1998 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 22-11-1998 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 23-01-1999 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 9 | 24-01-1999 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 8 | 30-01-1999 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 4 | 31-01-1999 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 11 | 06-03-1999 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| A | 5 | 07-03-1999 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| 1999-00 | A | 14 | 13-11-1999 | 1500 meter | Inzell | GER |
| A | 6 | 14-11-1999 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| A | 20 | 20-11-1999 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 10 | 21-11-1999 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 19 | 29-01-2000 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 2000-01 | A | 17 | 18-11-2000 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 5 | 19-11-2000 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 8 | 25-11-2000 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 26-11-2000 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 7 | 02-02-2001 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 04-02-2001 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 13 | 17-02-2001 | 1500 meter | Hamar | NOR | |
| A | 2 ![]() | 18-02-2001 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 3 ![]() | 02-03-2001 | 5000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 4 | 04-03-2001 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| 2001-02 | A | 32 | 10-11-2001 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| A | 4 | 11-11-2001 | 5000 meter | Berlijn | GER | |
| B | 3 | 17-11-2001 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 4 | 18-11-2001 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 12 | 23-11-2001 | 5000 meter | Den Haag | NED | |
| B | 1 | 24-11-2001 | 1500 meter | Den Haag | NED | |
| A | 11 | 25-11-2001 | 10.000 meter | Den Haag | NED | |
| B | 12 | 11-01-2002 | 1500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 10 | 13-01-2002 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 9 | 08-03-2002 | 5000 meter | Inzell | GER | |
| A | 13 | 10-03-2002 | 1500 meter | Inzell | GER | |
| 2002-03 | A | 29 | 09-11-2002 | 1500 meter | Hamar | NOR |
| A | 16 | 10-11-2002 | 5000 meter | Hamar | NOR | |
| A | 18 | 17-11-2002 | 5000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 13 | 24-11-2002 | 10.000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 16 | 15-02-2003 | 5000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 11 | 09-03-2003 | 5000 meter | Heerenveen | NED | |


