| Info | ||
| volledige naam | Gerard Pieter Hendrik van Velde | |
| geboren | 30 november 1971 | in Wapenveld (Nederland) |
Kampioenschappen
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
NK Afstanden | 12 | 4 | 3 | 19 |
NK Sprint | 6 | 4 | 1 | 11 |
Olympische Spelen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WK Sprint | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WK Afstanden | 0 | 1 | 0 | 1 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1990-91 | 39 | 500 meter | |||||
| 34 | 1000 meter | ||||||
| 1991-92 | 5 | 500 meter | |||||
| 6 | 1000 meter | ||||||
| 1992-93 | 11 | 500 meter | |||||
| 9 | 1000 meter | ||||||
| 1993-94 | 8 | 500 meter | |||||
| 13 | 1000 meter | ||||||
| 1994-95 | 14 | 500 meter | |||||
| 6 | 1000 meter | ||||||
| 1995-96 | 13 | 500 meter | |||||
3 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 1996-97 | 15 | 500 meter | |||||
| 6 | 1000 meter | ||||||
| 1997-98 | 44 | 500 meter | |||||
| 23 | 1000 meter | ||||||
| 42 | 1500 meter | ||||||
| 1999-00 | 32 | 500 meter | |||||
| 37 | 1000 meter | ||||||
| 2000-01 | 19 | 500 meter | |||||
| 14 | 1000 meter | ||||||
| 2001-02 | 5 | 500 meter | |||||
| 9 | 1000 meter | ||||||
| 2002-03 | 4 | 500 meter | |||||
2 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 2003-04 | 27 | 100 meter | |||||
| 7 | 500 meter | ||||||
2 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 2004-05 | 11 | 500 meter | |||||
3 ![]() | 1000 meter | ||||||
| 2005-06 | 9 | 500 meter | |||||
| 7 | 1000 meter | ||||||
| 2006-07 | 13 | 100 meter | |||||
| 15 | 500 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 100 meter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 500 meter | 2 | 5 | 3 | 22 | 44 | 154 |
| 1000 meter | 4 | 12 | 10 | 33 | 19 | 104 |
| 1500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 6 | 17 | 13 | 56 | 65 | 265 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 08-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| 2 | 11-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 3 | 09-03-2002 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 4 | 01-03-2003 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 5 | 25-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| 6 | 21-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1990-91 | 13 | 26-01-1991 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| 37 | 27-01-1991 | 500 meter | Collalbo | ITA | ||
| 11 | 27-01-1991 | 1000 meter | Collalbo | ITA | ||
| 1991-92 | 6 | 22-11-1991 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 8 | 23-11-1991 | 500 meter | Berlijn | GER | ||
| 9 | 23-11-1991 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| 9 | 30-11-1991 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 9 | 30-11-1991 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 51 | 01-12-1991 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 9 | 11-01-1992 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 5 | 11-01-1992 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 6 | 12-01-1992 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 6 | 07-03-1992 | 500 meter | Savalen | NOR | ||
| 5 | 07-03-1992 | 1000 meter | Savalen | NOR | ||
| 4 | 08-03-1992 | 500 meter | Savalen | NOR | ||
| 6 | 08-03-1992 | 1000 meter | Savalen | NOR | ||
| 12 | 27-03-1992 | 500 meter | Butte | USA | ||
| 9 | 27-03-1992 | 1000 meter | Butte | USA | ||
| 9 | 28-03-1992 | 500 meter | Butte | USA | ||
| 1992-93 | 13 | 05-12-1992 | 500 meter | Karuizawa | JPN | |
| 12 | 05-12-1992 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 8 | 06-12-1992 | 500 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 15 | 06-12-1992 | 1000 meter | Karuizawa | JPN | ||
| 9 | 12-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
| 21 | 12-12-1992 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
| 21 | 13-12-1992 | 500 meter | Seoel | KOR | ||
| 5 | 13-12-1992 | 1000 meter | Seoel | KOR | ||
| 12 | 16-01-1993 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 15 | 17-01-1993 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 4 | 17-01-1993 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 16 | 06-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 9 | 06-02-1993 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 13 | 07-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 23 | 07-02-1993 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 10 | 06-03-1993 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 5 | 06-03-1993 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
| 13 | 07-03-1993 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 10 | 13-03-1993 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 12 | 13-03-1993 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 17 | 14-03-1993 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1993-94 | 10 | 26-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 10 | 27-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | ||
| 4 | 27-11-1993 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| DNF | 04-12-1993 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
| 20 | 05-12-1993 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
| 12 | 06-12-1993 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
| 7 | 14-01-1994 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 8 | 15-01-1994 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 4 | 15-01-1994 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 6 | 19-03-1994 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 20 | 19-03-1994 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 10 | 20-03-1994 | 500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1994-95 | 17 | 03-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | |
| 17 | 03-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 22 | 04-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 9 | 04-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 9 | 07-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 7 | 07-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 13 | 08-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 4 | 08-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
| 16 | 20-01-1995 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 15 | 21-01-1995 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 43 | 21-01-1995 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 24 | 28-01-1995 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 6 | 29-01-1995 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 16 | 11-02-1995 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 5 | 11-02-1995 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
| 9 | 12-02-1995 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 9 | 12-02-1995 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
| 10 | 25-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 6 | 25-02-1995 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
| 10 | 26-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 7 | 11-03-1995 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
2 ![]() | 11-03-1995 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
| 6 | 12-03-1995 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
| 1995-96 | A | 9 | 02-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| A | 9 | 03-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 03-12-1995 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 14 | 09-12-1995 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 9 | 10-12-1995 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 4 | 10-12-1995 | 1000 meter | Oslo | NOR | |
| A | 12 | 06-01-1996 | 500 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 7 | 06-01-1996 | 1000 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 14 | 07-01-1996 | 500 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 2 ![]() | 07-01-1996 | 1000 meter | Medeo | KAZ | |
| A | 8 | 10-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 3 ![]() | 10-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 11 | 11-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 3 ![]() | 11-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 12 | 23-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 9 | 23-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 14 | 24-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 6 | 24-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 12 | 01-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 7 | 01-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 02-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 3 ![]() | 03-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 1996-97 | A | 15 | 07-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR |
| A | 7 | 07-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 10 | 08-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 1 ![]() | 08-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 10 | 14-12-1996 | 500 meter | Ikaho | JPN | |
| A | 5 | 14-12-1996 | 1000 meter | Ikaho | JPN | |
| A | 10 | 15-12-1996 | 500 meter | Ikaho | JPN | |
| A | 9 | 15-12-1996 | 1000 meter | Ikaho | JPN | |
| A | 13 | 03-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 03-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 13 | 04-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 4 | 04-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 10 | 11-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 5 | 11-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 4 | 12-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 10 | 12-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 12 | 22-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 12 | 22-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 9 | 23-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 5 | 23-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 15 | 28-02-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 13 | 01-03-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 12 | 01-03-1997 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 33 | 15-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA |
| A | 10 | 15-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 25 | 16-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 18 | 16-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 9 | 22-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 11 | 22-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 19 | 23-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 14 | 23-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 18 | 13-01-1998 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 12 | 20-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 14 | 20-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 6 | 21-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 15 | 21-03-1998 | 1500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 11 | 22-03-1998 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| 1999-00 | B | 5 | 27-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED |
| B | 11 | 28-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED | |
| B | 5 | 04-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| B | 5 | 05-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| B | 6 | 11-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 6 | 12-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 4 | 22-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| B | 7 | 22-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| B | 9 | 23-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| B | 3 | 23-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| B | 6 | 29-01-2000 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 12 | 30-01-2000 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 2000-01 | B | 1 | 27-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN |
| B | 1 | 27-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 13 | 28-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 15 | 28-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 14 | 02-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 03-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 03-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 6 | 04-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 02-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| B | 1 | 03-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 7 | 03-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 04-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 2001-02 | A | 10 | 01-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 11 | 01-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 5 | 02-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 8 | 02-12-2001 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 8 | 08-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 11 | 08-12-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 2 ![]() | 09-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 11-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 12-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 5 | 13-01-2002 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 8 | 02-03-2002 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 8 | 03-03-2002 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 8 | 08-03-2002 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 6 | 09-03-2002 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 09-03-2002 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 2002-03 | A | 12 | 07-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 5 | 07-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 3 ![]() | 08-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 2 ![]() | 08-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 9 | 14-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 3 ![]() | 14-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 9 | 15-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 2 ![]() | 15-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 8 | 10-01-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 6 | 11-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 11-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 12-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 12-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 4 | 01-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 01-03-2003 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 9 | 02-03-2003 | 100 meter | Inzell | GER | |
| A | 2 ![]() | 02-03-2003 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 5 | 07-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 08-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 08-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 09-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2003-04 | A | 2 ![]() | 06-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN |
| A | 4 | 06-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 07-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 2 ![]() | 07-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 4 | 12-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 2 ![]() | 12-12-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 18 | 13-12-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 9 | 13-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 6 | 24-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 2 ![]() | 24-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 8 | 25-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 1 ![]() | 25-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 8 | 14-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 4 | 14-02-2004 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 9 | 15-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 19 | 20-02-2004 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 21-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 3 ![]() | 28-02-2004 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2004-05 | A | DQ | 04-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 15 | 04-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 10 | 05-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 3 ![]() | 05-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 9 | 12-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 5 | 12-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 4 | 13-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 3 ![]() | 13-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 3 ![]() | 14-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 14-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 12 | 15-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 2 ![]() | 15-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 4 | 12-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 6 | 12-02-2005 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 17 | 13-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 3 ![]() | 13-02-2005 | 1000 meter | Erfurt | GER | |
| A | 7 | 18-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 19-02-2005 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 15 | 20-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2005-06 | A | 25 | 19-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 19 | 20-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 2 | 26-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 5 | 26-11-2005 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 15 | 27-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 8 | 27-11-2005 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 18 | 09-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 12 | 11-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 2 ![]() | 17-12-2005 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 2 ![]() | 17-12-2005 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 4 | 18-12-2005 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 9 | 18-12-2005 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 3 ![]() | 28-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 4 | 28-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 5 | 29-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 5 | 29-01-2006 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 12 | 03-03-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 9 | 04-03-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 10 | 05-03-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2006-07 | A | 14 | 10-11-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| A | 15 | 12-11-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 17-11-2006 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 15 | 18-11-2006 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 17 | 02-12-2006 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| 22 | 03-12-2006 | 100 meter | Harbin | CHN | ||
| A | 18 | 03-12-2006 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 18 | 09-12-2006 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| 19 | 10-12-2006 | 100 meter | Nagano | JPN | ||
| A | 17 | 10-12-2006 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 8 | 27-01-2007 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 6 | 28-01-2007 | 100 meter | Heerenveen | NED | ||
| A | 6 | 28-01-2007 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 15 | 02-03-2007 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 18 | 03-03-2007 | 500 meter | Calgary | CAN | |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 1000 meter | 1.07,18 | * | 16-02-2002 | Salt Lake City |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 1000 meter | 1.13,10 | 29-01-1994 | Calgary | |
| 2 | sprint vierkamp | 146,615 | 11/12-02-1995 | Calgary | |
| 3 | 1000 meter | 1.13,10 | 11-02-1995 | Calgary | |
| 4 | 500 meter | 0.36,48 | 12-02-1995 | Calgary | |
| 5 | sprint vierkamp | 145,915 | 17/18-03-1995 | Calgary | |
| 6 | 1000 meter | 1.12,91 | 17-03-1995 | Calgary | |
| 7 | 1000 meter | 1.12,50 | 18-03-1995 | Calgary | |
| 8 | 1000 meter | 1.12,36 | 03-03-1996 | Calgary | |
| 9 | 1000 meter | 1.12,33 | 04-01-1997 | Calgary | |
| 10 | 500 meter | 0.34,72 | * | 11-02-2002 | Salt Lake City |
| 11 | 1000 meter | 1.07,18 | * | 16-02-2002 | Salt Lake City |
| 12 | 500 meter | 0.34,68 | * | 17-01-2003 | Calgary |
| 13 | 500 meter | 0.34,61 | * | 18-01-2003 | Calgary |
| 14 | 500 meter | 0.34,59 | * | 06-12-2003 | Calgary |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
meer uitslagen en PR's van Gerard van Velde op SpeedskatingResults.com.



