| Info | ||
| volledige naam | Arjan Schreuder | |
| geboren | 19 januari 1972 | in onbekend |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1990 | 16 | NK Afstanden 1500 meter |
| 20 | NK Afstanden 5000 meter | |
3 ![]() | WK Junioren allround | |
| 1991 | NC13 | NK Allround |
| DQ | WK Junioren allround | |
| 1992 | 5 | NK Allround |
| 13 | NK Afstanden 1000 meter | |
| 8 | NK Afstanden 1500 meter | |
| 10 | NK Afstanden 5000 meter | |
| 9 | NK Afstanden 10.000 meter | |
| 5 | NK Sprint | |
| 1993 | DNS2 | NK Afstanden 500 meter |
| 4 | NK Afstanden 1500 meter | |
| 8 | NK Afstanden 5000 meter | |
| 8 | NK Afstanden 10.000 meter | |
2 ![]() | NK Sprint | |
| 20 | WK Sprint | |
| 1994 | 7 | NK Allround |
| 6 | NK Afstanden 1000 meter | |
| 6 | NK Afstanden 1500 meter | |
| 8 | NK Afstanden 5000 meter | |
| 11 | NK Afstanden 10.000 meter | |
| 37 | Olympische Spelen 500 meter | |
| 24 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 1995 | 7 | NK Allround |
| 12 | NK Afstanden 500 meter | |
| 5 | NK Afstanden 1500 meter | |
| 5 | NK Afstanden 5000 meter | |
| 11 | NK Afstanden 10.000 meter | |
| 7 | NK Sprint | |
| 1996 | 5 | NK Afstanden 500 meter |
3 ![]() | NK Afstanden 1000 meter | |
| 4 | NK Sprint | |
| 1997 | 12 | NK Afstanden 1000 meter |
| 13 | NK Sprint | |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
NK Afstanden | 0 | 0 | 1 | 1 |
NK Sprint | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WK Junioren | 0 | 0 | 1 | 1 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1991-92 | 12 | 1500 meter | |||||
| 1992-93 | NC | 500 meter | |||||
| 16 | 1000 meter | ||||||
| 4 | 1500 meter | ||||||
| 23 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1993-94 | NC | 500 meter | |||||
| 16 | 1000 meter | ||||||
| 5 | 1500 meter | ||||||
| 17 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1994-95 | NC | 500 meter | |||||
| 32 | 1000 meter | ||||||
| 10 | 1500 meter | ||||||
| 33 | 5000/10.000 meter | ||||||
| 1995-96 | NC | 500 meter | |||||
| 32 | 1000 meter | ||||||
| 20 | 1500 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 500 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1000 meter | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 1500 meter | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 22 |
| 5000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10.000 meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| totaal individueel | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 51 |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1991-92 | 7 | 11-01-1992 | 1500 meter | Davos | SUI | |
| 18 | 14-03-1992 | 1500 meter | Saint-Foy | CAN | ||
3 ![]() | 28-03-1992 | 1500 meter | Butte | USA | ||
| 1992-93 | 8 | 28-11-1992 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 4 | 05-12-1992 | 1500 meter | Helsinki | FIN | ||
| DNS | 16-01-1993 | 500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 4 | 16-01-1993 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 5 | 17-01-1993 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 7 | 17-01-1993 | 5000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 24 | 06-03-1993 | 500 meter | Inzell | GER | ||
3 ![]() | 06-03-1993 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
2 ![]() | 07-03-1993 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
3 ![]() | 13-03-1993 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
2 ![]() | 14-03-1993 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1993-94 | 34 | 26-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | |
3 ![]() | 26-11-1993 | 1500 meter | Berlijn | GER | ||
| 15 | 27-11-1993 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| 9 | 04-12-1993 | 5000 meter | Hamar | NOR | ||
2 ![]() | 05-12-1993 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| 8 | 06-12-1993 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
| 17 | 06-12-1993 | 10.000 meter | Hamar | NOR | ||
| 26 | 14-01-1994 | 500 meter | Davos | SUI | ||
| 4 | 14-01-1994 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 12 | 15-01-1994 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 5 | 22-01-1994 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 16 | 19-03-1994 | 1000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 9 | 19-03-1994 | 5000 meter | Heerenveen | NED | ||
| 10 | 20-03-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 1994-95 | 7 | 26-11-1994 | 1500 meter | Berlijn | GER | |
| 10 | 03-12-1994 | 1500 meter | Heerenveen | NED | ||
| 8 | 10-12-1994 | 1500 meter | Bergen | NOR | ||
| 10 | 11-12-1994 | 5000 meter | Bergen | NOR | ||
| 25 | 21-01-1995 | 1000 meter | Davos | SUI | ||
| 9 | 22-01-1995 | 1500 meter | Davos | SUI | ||
| 8 | 28-01-1995 | 1500 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 13 | 29-01-1995 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | ||
| 28 | 25-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 20 | 25-02-1995 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
| 27 | 26-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 9 | 26-02-1995 | 1500 meter | Inzell | GER | ||
| 19 | 11-03-1995 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
| 14 | 12-03-1995 | 1500 meter | Hamar | NOR | ||
| 1995-96 | A | 11 | 25-11-1995 | 1500 meter | Berlijn | GER |
| B | 25 | 02-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 22 | 03-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 17 | 03-12-1995 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 8 | 10-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 6 | 11-02-1996 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 4 | 23-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| B | 4 | 24-02-1996 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 14 | 02-03-1996 | 1500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 15 | 03-03-1996 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
Records
| Nederlands records | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 1000 meter | 1.13,69 | 13-03-1993 | Heerenveen | |
meer uitslagen en PR's van Arjan Schreuder op SpeedskatingResults.com.


