| Info | ||
| volledige naam | Hiroyasu Shimizu | |
| originele spelling | 清水 宏保 | |
| geboren | 27 februari 1974 | in Obihiro, Hokkaidō (Japan) |
Kampioenschappen
| Uitslagen | ||
| jaar | positie | kampioenschap |
| 1993 | 3 ![]() | WK Sprint |
| 1994 | 5 | Olympische Spelen 500 meter |
| 19 | Olympische Spelen 1000 meter | |
| 4 | WK Sprint | |
| 1995 | 2 ![]() | WK Sprint |
| 1996 | 1 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
2 ![]() | WK Sprint | |
| 1997 | 3 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
| 4 | WK Sprint | |
| 1998 | 1 ![]() | Olympische Spelen 500 meter |
3 ![]() | Olympische Spelen 1000 meter | |
1 ![]() | WK Afstanden 500 meter | |
3 ![]() | WK Afstanden 1000 meter | |
| 4 | WK Sprint | |
| 1999 | 1 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
2 ![]() | WK Afstanden 1000 meter | |
3 ![]() | WK Sprint | |
| 2000 | 1 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
| 7 | WK Afstanden 1000 meter | |
3 ![]() | WK Sprint | |
| 2001 | 1 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
| DQ | WK Afstanden 1000 meter | |
2 ![]() | WK Sprint | |
| 2002 | 2 ![]() | Olympische Spelen 500 meter |
| 9 | WK Sprint | |
| 2003 | 2 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
| 6 | WK Afstanden 1000 meter | |
| 5 | WK Sprint | |
| 2004 | 9 | WK Afstanden 500 meter |
| 7 | WK Sprint | |
| 2005 | 2 ![]() | WK Afstanden 500 meter |
| 10 | WK Sprint | |
| 2006 | 18 | Olympische Spelen 500 meter |
| 29 | WK Sprint | |
| 2007 | DNS3 | WK Sprint |
| Medaillespiegel | ||||
| kampioenschap | goud | zilver | brons | totaal |
Olympische Spelen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| WK Afstanden | 5 | 3 | 2 | 10 |
| WK Sprint | 0 | 3 | 3 | 6 |
World Cup
| Klassementen | |||||||
| seizoen | positie | discipline | |||||
| 1992-93 | 28 | 500 meter | |||||
| 21 | 1000 meter | ||||||
| 1993-94 | 21 | 500 meter | |||||
| 37 | 1000 meter | ||||||
| 1994-95 | 1 ![]() | 500 meter | |||||
| 13 | 1000 meter | ||||||
| 1995-96 | 5 | 500 meter | |||||
| 28 | 1000 meter | ||||||
| 1996-97 | 1 ![]() | 500 meter | |||||
| 19 | 1000 meter | ||||||
| 1997-98 | 3 ![]() | 500 meter | |||||
| 32 | 1000 meter | ||||||
| 1998-99 | 16 | 500 meter | |||||
| 29 | 1000 meter | ||||||
| 1999-00 | 2 ![]() | 500 meter | |||||
| 5 | 1000 meter | ||||||
| 2000-01 | 1 ![]() | 500 meter | |||||
| 15 | 1000 meter | ||||||
| 2001-02 | 16 | 500 meter | |||||
| NC | 1000 meter | ||||||
| 2002-03 | 6 | 500 meter | |||||
| 15 | 1000 meter | ||||||
| 2003-04 | 4 | 100 meter | |||||
3 ![]() | 500 meter | ||||||
| 30 | 1000 meter | ||||||
| 2004-05 | 18 | 100 meter | |||||
| 5 | 500 meter | ||||||
| 22 | 1000 meter | ||||||
| 2005-06 | 19 | 500 meter | |||||
| 62 | 1000 meter | ||||||
| 2006-07 | 20 | 100 meter | |||||
| 20 | 500 meter | ||||||
| 49 | 1000 meter | ||||||
| 2007-08 | 26 | 100 meter | |||||
| 34 | 500 meter | ||||||
| 2008-09 | 22 | 100 meter | |||||
| 32 | 500 meter | ||||||
| NC | 1000 meter | ||||||
| Top 10 noteringen wedstrijden | ||||||
| discipline | 1e | 2e | 3e | 4e-6e | 7e-10e | gestart |
| 100 meter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 500 meter | 34 | 9 | 14 | 14 | 17 | 125 |
| 1000 meter | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 76 |
| totaal individueel | 35 | 11 | 16 | 22 | 23 | 210 |
| Individuele zeges | |||||
| # | datum | disclipline | plaats | ||
| 1 | 06-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 2 | 26-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| 3 | 03-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | |
| 4 | 08-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | |
| 5 | 12-02-1995 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 6 | 25-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 7 | 26-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 8 | 11-03-1995 | 500 meter | Hamar | NOR | |
| 9 | 10-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 10 | 02-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 11 | 14-12-1996 | 500 meter | Ikaho | JPN | |
| 12 | 03-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 13 | 04-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 14 | 23-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 15 | 28-02-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 16 | 01-03-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| 17 | 15-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA | |
| 18 | 21-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| 19 | 12-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| 20 | 27-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED | |
| 21 | 04-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| 22 | 05-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| 23 | 11-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 24 | 22-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| 25 | 23-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| 26 | 10-12-2000 | 500 meter | Seoel | KOR | |
| 27 | 16-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| 28 | 17-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| 29 | 02-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 30 | 03-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 31 | 03-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 32 | 04-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 33 | 13-12-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| 34 | 04-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| 35 | 05-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| Uitslagen | ||||||
| seizoen | positie | datum | disclipline | plaats | ||
| 1992-93 | 1 ![]() | 06-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| 15 | 06-02-1993 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 45 | 07-02-1993 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
3 ![]() | 07-02-1993 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | ||
| 1993-94 | 1 ![]() | 26-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | |
2 ![]() | 27-11-1993 | 500 meter | Berlijn | GER | ||
| 18 | 27-11-1993 | 1000 meter | Berlijn | GER | ||
| 1994-95 | 1 ![]() | 03-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | |
| 14 | 03-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
2 ![]() | 04-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
| 17 | 07-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
1 ![]() | 08-12-1994 | 500 meter | Obihiro | JPN | ||
2 ![]() | 08-12-1994 | 1000 meter | Obihiro | JPN | ||
3 ![]() | 11-02-1995 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 11 | 11-02-1995 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
1 ![]() | 12-02-1995 | 500 meter | Calgary | CAN | ||
| 12 | 12-02-1995 | 1000 meter | Calgary | CAN | ||
1 ![]() | 25-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
| 15 | 25-02-1995 | 1000 meter | Inzell | GER | ||
1 ![]() | 26-02-1995 | 500 meter | Inzell | GER | ||
1 ![]() | 11-03-1995 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
| 14 | 11-03-1995 | 1000 meter | Hamar | NOR | ||
2 ![]() | 12-03-1995 | 500 meter | Hamar | NOR | ||
| 1995-96 | A | 5 | 02-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| A | 6 | 03-12-1995 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 11 | 03-12-1995 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 8 | 09-12-1995 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 4 | 10-12-1995 | 500 meter | Oslo | NOR | |
| A | 13 | 10-12-1995 | 1000 meter | Oslo | NOR | |
| A | 1 ![]() | 10-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 5 | 11-02-1996 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 14 | 23-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 3 ![]() | 24-02-1996 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 3 ![]() | 01-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 02-03-1996 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 1996-97 | A | 4 | 07-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR |
| A | 15 | 07-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 7 | 08-12-1996 | 500 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 28 | 08-12-1996 | 1000 meter | Jeonju | KOR | |
| A | 1 ![]() | 14-12-1996 | 500 meter | Ikaho | JPN | |
| A | DNS | 15-12-1996 | 500 meter | Ikaho | JPN | |
| A | 1 ![]() | 03-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 04-01-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 1 | 04-01-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | DNS | 11-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | DNS | 11-01-1997 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 3 ![]() | 12-01-1997 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 3 ![]() | 22-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| B | 1 | 22-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 1 ![]() | 23-02-1997 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 9 | 23-02-1997 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 1 ![]() | 28-02-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 1 ![]() | 01-03-1997 | 500 meter | Inzell | GER | |
| B | 20 | 01-03-1997 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| 1997-98 | A | 1 ![]() | 15-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA |
| A | 21 | 15-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 13 | 16-11-1997 | 500 meter | Roseville | USA | |
| A | 21 | 16-11-1997 | 1000 meter | Roseville | USA | |
| A | 5 | 22-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 24 | 22-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 23-11-1997 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 2 | 23-11-1997 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 8 | 13-01-1998 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 15 | 13-01-1998 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 5 | 14-01-1998 | 500 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| B | 9 | 14-01-1998 | 1000 meter | Baselga di Pinè | ITA | |
| A | 7 | 20-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 1 ![]() | 21-03-1998 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| 1998-99 | A | 1 ![]() | 12-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 11 | 12-12-1998 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 48 | 13-12-1998 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 4 | 19-12-1998 | 500 meter | Chuncheon | KOR | |
| A | 17 | 19-12-1998 | 1000 meter | Chuncheon | KOR | |
| A | 9 | 20-12-1998 | 500 meter | Chuncheon | KOR | |
| A | 19 | 20-12-1998 | 1000 meter | Chuncheon | KOR | |
| 1999-00 | A | 1 ![]() | 27-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED |
| A | 6 | 27-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
| A | 2 ![]() | 28-11-1999 | 500 meter | Berlijn | NED | |
| A | 4 | 28-11-1999 | 1000 meter | Berlijn | NED | |
| A | 1 ![]() | 04-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| A | 8 | 04-12-1999 | 1000 meter | Warschau | POL | |
| A | 1 ![]() | 05-12-1999 | 500 meter | Warschau | POL | |
| A | 5 | 05-12-1999 | 1000 meter | Warschau | POL | |
| A | 1 ![]() | 11-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 5 | 11-12-1999 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 3 ![]() | 12-12-1999 | 500 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 10 | 12-12-1999 | 1000 meter | Innsbruck | AUT | |
| A | 1 ![]() | 22-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| A | 4 | 22-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| A | 1 ![]() | 23-01-2000 | 500 meter | Butte | USA | |
| A | 17 | 23-01-2000 | 1000 meter | Butte | USA | |
| A | DNF | 29-01-2000 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 6 | 30-01-2000 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| 2000-01 | A | 13 | 09-12-2000 | 500 meter | Seoel | KOR |
| A | 1 ![]() | 10-12-2000 | 500 meter | Seoel | KOR | |
| A | 6 | 10-12-2000 | 1000 meter | Seoel | KOR | |
| A | 1 ![]() | 16-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 13 | 16-12-2000 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 1 ![]() | 17-12-2000 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 2 ![]() | 17-12-2000 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 3 ![]() | 27-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 18 | 27-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 3 ![]() | 28-01-2001 | 500 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 20 | 28-01-2001 | 1000 meter | Helsinki | FIN | |
| A | 1 ![]() | 02-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 1 ![]() | 03-02-2001 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 18 | 03-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 14 | 04-02-2001 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 19 | 02-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 03-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 10 | 03-03-2001 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 1 ![]() | 04-03-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| 2001-02 | A | 25 | 01-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 16 | 02-12-2001 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| B | 3 | 08-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| B | 1 | 09-12-2001 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 11-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 12-01-2002 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 18 | 13-01-2002 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2002-03 | A | 2 ![]() | 07-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 15 | 07-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 2 ![]() | 08-12-2002 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 10 | 08-12-2002 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 3 ![]() | 14-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 14 | 14-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 15 | 15-12-2002 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 13 | 15-12-2002 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 3 ![]() | 10-01-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 14 | 11-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 17 | 11-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 7 | 12-01-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 12 | 12-01-2003 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 07-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 2 ![]() | 08-03-2003 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 17 | 08-03-2003 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| 2003-04 | A | 4 | 06-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN |
| A | 17 | 06-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 3 ![]() | 07-12-2003 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 32 | 07-12-2003 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 2 ![]() | 12-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 1 ![]() | 13-12-2003 | 100 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 3 ![]() | 13-12-2003 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 10 | 24-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 17 | 24-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 4 | 25-01-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 18 | 25-01-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 5 | 14-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 7 | 14-02-2004 | 1000 meter | Collalbo | ITA | |
| A | NS | 15-02-2004 | 100 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 21 | 15-02-2004 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| B | 14 | 20-02-2004 | 1000 meter | Inzell | GER | |
| A | 7 | 21-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 2 ![]() | 22-02-2004 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 5 | 27-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 4 | 29-02-2004 | 100 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 3 ![]() | 29-02-2004 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2004-05 | A | 1 ![]() | 04-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN |
| A | 23 | 04-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 1 ![]() | 05-12-2004 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| A | 19 | 05-12-2004 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| A | 13 | 12-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 4 | 12-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 19 | 13-12-2004 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 1 | 13-12-2004 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| A | 8 | 14-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 17 | 14-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 11 | 15-01-2005 | 500 meter | Calgary | CAN | |
| A | 17 | 15-01-2005 | 1000 meter | Calgary | CAN | |
| A | 9 | 12-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 12 | 13-02-2005 | 100 meter | Erfurt | GER | |
| A | 4 | 13-02-2005 | 500 meter | Erfurt | GER | |
| A | 5 | 18-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 8 | 20-02-2005 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2005-06 | A | 11 | 19-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA |
| A | 29 | 19-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | 13 | 20-11-2005 | 500 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | DNF | 20-11-2005 | 1000 meter | Salt Lake City | USA | |
| A | DNF | 26-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| B | 25 | 26-11-2005 | 1000 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 14 | 27-11-2005 | 500 meter | Milwaukee | USA | |
| A | 10 | 09-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| B | 29 | 10-12-2005 | 1000 meter | Turijn | ITA | |
| A | 15 | 11-12-2005 | 500 meter | Turijn | ITA | |
| A | 11 | 28-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| A | 7 | 29-01-2006 | 500 meter | Collalbo | ITA | |
| 2006-07 | A | 12 | 10-11-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED |
| B | 12 | 11-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 12 | 12-11-2006 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 16 | 12-11-2006 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 10 | 17-11-2006 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 14 | 18-11-2006 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| B | 18 | 19-11-2006 | 1000 meter | Berlijn | GER | |
| A | 12 | 02-12-2006 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| B | 8 | 02-12-2006 | 1000 meter | Harbin | CHN | |
| 13 | 03-12-2006 | 100 meter | Harbin | CHN | ||
| A | 19 | 03-12-2006 | 500 meter | Harbin | CHN | |
| A | 11 | 09-12-2006 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| B | 5 | 09-12-2006 | 1000 meter | Nagano | JPN | |
| 10 | 10-12-2006 | 100 meter | Nagano | JPN | ||
| A | 10 | 10-12-2006 | 500 meter | Nagano | JPN | |
| 2007-08 | B | 1 | 16-02-2008 | 500 meter | Inzell | GER |
| A | 14 | 17-02-2008 | 100 meter | Inzell | GER | |
| B | 1 | 17-02-2008 | 500 meter | Inzell | GER | |
| A | 20 | 22-02-2008 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 21 | 23-02-2008 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| 2008-09 | B | 2 | 07-11-2008 | 500 meter | Berlijn | GER |
| B | 5 | 08-11-2008 | 500 meter | Berlijn | GER | |
| A | 18 | 14-11-2008 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 18 | 15-11-2008 | 500 meter | Heerenveen | NED | |
| B | 29 | 16-11-2008 | 1000 meter | Heerenveen | NED | |
| A | 16 | 06-12-2008 | 500 meter | Changchun | CHN | |
| B | DNF | 06-12-2008 | 1000 meter | Changchun | CHN | |
| A | 14 | 07-12-2008 | 100 meter | Changchun | CHN | |
Records
| Wereldrecords | |||||
| # | discipline | record | datum | plaats | |
| 1 | 500 meter | 0.35,39 | 02-03-1996 | Calgary | |
| 2 | 500 meter | 0.35,36 | * | 28-03-1998 | Calgary |
| 3 | 500 meter | 0.34,82 | * | 28-03-1998 | Calgary |
| 4 | 500 meter | 0.34,32 | * | 10-03-2001 | Salt Lake City |
| * | = gereden op klapschaats | ||||
meer uitslagen en PR's van Hiroyasu Shimizu op SpeedskatingResults.com.



